«Α1 στον Ραδιοφωνικό Αέρα»
Ραδιόφωνο ξανά στο ΓΕΛ Νίκαιας Λάρισας με τους….
«Α1 στον Ραδιοφωνικό Αέρα»…
Η πρώτη εκπομπή για φέτος είναι έτοιμη………….
Τι θα ακούσουμε;
House & Progressive music
Πότε;
21 Δεκεμβρίου 2015, στις 10μ.μ. ΑΚΡΙΒΩΣ…
και για ΜΙΑ Ολοοοοόκληρη ώρα!!!!
Από ποιους;
Από τον Αλκιβιάδη (Γιαλαμά), τον Αποστόλη (Αρχοντή), τον Γιάννη (Καναβούρα), τον Κωνσταντίνο (Γιωτάκη) και τη Χρύσα (Κωσταρέλου)…..!
Που;
Στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Ραδιόφωνο ….
Πληκρολογήστε http://europeanschoolradio.eu/player.php
Stay tuned… chat(άρετε)…
ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΠΛΗΞΟΥΝ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Μια ώρα του κώδικα για κάθε μαθητή
Μια ώρα του κώδικα για κάθε μαθητή
Η Ώρα του Κώδικα είναι ένα παγκόσμιο κίνημα το οποίο έχει προσεγγίσει δεκάδες εκατομμυρίων μαθητές σε περισσότερες από 180 χώρες. Ο καθένας και οπουδήποτε μπορεί να οργανώσει μία εκδήλωση για την Ώρα του Κώδικα.
Σκοπός να φέρουμε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και κοινωνία πιο κοντά στην επιστήμη και αφού «δοκιμάσουν» μια Ώρα του Κώδικα» κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 7-13 Δεκεμβρίου, 2015, να κατανοήσουν καλύτερα με τι ασχολείται η Επιστήμη των Υπολογιστών και σε τι διαφέρει από την απλή χρήση των ΤΠΕ.
Ενημερωθείτε για τις σχετικές δράσεις στο:
https://hourofcode.com/gr
Ειδικά για το ΓΕΛ Νίκαιας :
Η δική μας «Ώρα Κώδικα» υλοποιήθηκε στο εργαστήριο Πληροφορικής, 7-10 Δεκεμβρίου 2015.
Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν από την αρχή (άλλωστε ο πειρασμός ήταν μεγάλος – έπρεπε να «προγραμματίσουν» τον Alex – ήρωα του minecraft, ώστε να ολοκληρώσει τις αποστολές του!!!).
Το σπουδαίο είναι ότι κατάφερναν να γράφουν γραμμές κώδικα και ταυτόχρονα να κατανοούν τί ακριβώς έγραφαν (ακόμη και οι επαναληπτικές διαδικασίες κατανοήθηκαν γρήγορα)!
Ως πληροφορικός, πρέπει να αναφέρω πως δεν πίστευα σε αυτή τη Μία Ώρα Κώδικα…Θεωρούσα πως είναι σχεδόν μηδαμινή. Όμως, τώρα αν με ρωτάτε, θα σας πω πως είναι καλή αφορμή ώστε να κατανοήσουμε τη διαφορά του προγραμματιστή, με αυτή του χρήστη εφαρμογών.
Και…τελικά φαίνεται να είναι και αρκετή για να ανακαλύψουμε εμείς τους ανερχόμενους προγραμματιστές και αυτοί… το ταλέντο τους!
Μελιοπούλου Έλσα, ΠΕ 19.
Α1 Στον Ραδιοφωνικό Αέρα
“Α1 Στον Ραδιοφωνικό Αερα”…! 12 (+1) με τους ρόλους να μπερδεύονται, τις συνθέσεις να αλλάζουν και τις Playlists να παίρνουν φωτια!
Ραδιόφωνο και φέτος, γιατί τελικά χωρίς αυτό δεν κάνουμε. Θα μας ακούτε στο Ευρωπαϊκό Σχολικό!
Stay tuned…
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο…Υπενθυμίσεις όπου είναι δυνατό..!
Στο εργαστήριο…


Συμβάλουμε όλοι στην ενημέρωση των συνανθρώπων μας , μαθαίνουμε για τα ψέματα και τις απάτες στο ιντερνετ , μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε σωστά το διαδίκτυο , προστατεύουμε τα παιδιά και εμάς . Η προστασία των χρηστών αποτελεί κοινή ευθύνη. Η χρήση των καλύτερων τεχνολογιών και τεχνικών ασφαλείας είναι προς όφελος όλων.
περισσότερες πληροφορίες…. http://www.saferinternet.gr/
Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, με θεματικό άξονα: «Σχολικός Αθλητισμός – Συμμετέχω και μαθαίνω τα Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά και τα Παραολυμπιακά Αθλήματα»
Τα Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά και τα Παραολυμπιακά Αθλήματα ήταν το φετινό θέμα της 2ης Πανελλήνιας
Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, η οποία έλαβε χώρα σε όλα τα σχολεία της χώρας τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015
Στο πλαίσιο της 
φετινής διοργάνωσης, τη θέση των μαθημάτων παί
ρουν και πάλι δράσεις που έχουν ως στόχο να ενώσουν τους μαθητές και να καταστήσουν τα σχολεία ενεργητικά, συνεργατικά, κριτικά και
δημιουργικά.
Συμβουλευτική στήριξη – Ενημέρωση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών της Γ΄ τάξης
Την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ τάξης του Λυκείου μας, στα πλαίσια της αγωγής σταδιοδρομίας και αναφορικά με την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Την ενημέρωση πραγματοποίησε η κυρία Βλαχοδήμου Ευπραξία (υπεύθυνη στο Κέντρο Συμβουλευτικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) Λάρισας), μετά από πρόσκληση του Διευθυντή κ. Μαλάμη, καθώς και του Συλλόγου καθηγητών του ΓΕΛ Νίκαιας.
Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Λάρισας παρέχει Συμβουλευτική στήριξη και Πληροφόρηση σε θέματα και ενέργειες Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε μαθητές, γονείς, νέους, ενώ υποστηρίζει το έργο των καθηγητών/τριών που εφαρμόζουν τον Σ.Ε.Π. στα σχολεία.
Αναφορικά με τη Συμβουλευτική, δίνεται η δυνατότητα σε μαθητές και γονείς για ατομικά ραντεβού με τη χρήση και ψυχομετρικών εργαλείων (tests).
Στο πλαίσιο της Πληροφόρησης Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το ΚΕ.ΣΥ.Π. διαθέτει Πληροφοριακό και Ενημερωτικό υλικό ενώ υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό.
Συγκεκριμένα, το ΚΕ.ΣΥ.Π. διαθέτει:
- Υλικό για θέματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
- Βιβλιοθήκη με τίτλους που αφορούν στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
Τηλέφωνο/Φαξ: 2410-258405, e-mail: kesyplar@sch.gr
Πριν τη λήξη..ασανσέρ!!
Ραδιοφωνική Ομάδα θα έχουμε φέτος;;;
Το παρακάτω κείμενο, στάλθηκε από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Ραδιόφωνο…
Οπότε… Ρωτώ : Ραδιοφωνική Ομάδα θα έχουμε φέτος;;;
Καλό αρμένισμα στον ραδιοφωνικό αέρα!
Φίλτατοι ραδιοφωνατζήδες «Καλή σχολική ραδιοφωνική χρονιά για όλους μας», γεμάτη από νέες παραγωγές και ενδιαφέρουσες «ραδιοφωνικές συναντήσεις»
Οι προηγούμενες πλούσιες εμπειρίες μας, οι γεμάτες δημιουργικότητα δράσεις μας, η βελτιωμένη από τεχνικής άποψης πλατφόρμα και η συμμετοχή όλων μας στην κοινότητα του ραδιοφώνου θα είναι οι οδηγοί μας στον ραδιοφωνικό αέρα. Καλή αρχή!
Καλωσορίζουμε τα νέα μέλη της κοινότητάς μας που σε πείσμα των καιρών επιμένουν ραδιοφωνικά!
Σας περιμένουμε https://esradiosociety.wordpress.com/ για να γίνουμε περισσότεροι και να πάμε το ραδιόφωνό μας πιο ψηλά.
Ακούμε, διαδίδουμε το European School Radio που εξακολουθεί να παίζει την καλύτερη μουσική και να μεταδίδει τα πιο ελπιδοφόρα μηνύματα
European School Radio, http://esradio.mysch.gr, Το Πρώτο Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο
2fest.europeanschoolradio.eu
Email: esradio@sch.gr

Βεβαίωση Συμμετοχής ΓΕΛ Νίκαιας
Απολογισμός του έργου του Συλλόγου Γονέων
Απολογισμός του έργου του Συλλόγου Γονέων για την σχολική χρονιά 2014-15
Με την ευκαιρία της λήξης του σχολικού έτους θεωρήσαμε καλό, για την ενημέρωση όλων των γονιών, να αναρτήσουμε εν συντομία τις δράσεις μας από τη στιγμή που αναλάβαμε και μέχρι τώρα.
- Η πρώτη μας ενέργεια ήταν η αγορά φελοπινάκων για όλα τα τμήματα του Λυκείου έτσι ώστε τα παιδιά αλλά και οι καθηγητές να μπορούν να αναρτούν μέσα στην σχολική αίθουσα τις εργασίες τους ή τις ανακοινώσεις τους.
- Στη συνέχεια και αφού συζητήσαμε με τον Λυκειάρχη κ. Παπαχατζόπουλο για τις ανάγκες του σχολείου και τα ζητήματα που αφορούν τη ομαλή λειτουργία του, συντάξαμε επιστολές τις οποίες απευθύναμε στην Δημοτική αρχή με σκοπό να γνωστοποιήσουμε τα θέματα αυτά και να συμβάλλουμε στη δρομολόγηση των λύσεων τους. Τα θέματα ήταν: αδέσποτα ζώα, ανάγκη για τοποθέτηση σωμάτων καλοριφέρ και παγκάκια, άμεση ανάγκη μέτρων για την ασφαλή πρόσβαση των παιδιών στο σχολείο αλλά και γενικότερα μέσα στη Νίκαια και τέλος χορήγηση των απαραίτητων χρωμάτων για το βάψιμο του κτιρίου.
- Πραγματοποιήσαμε δυο συναντήσεις με τον Λυκειάρχη και τους γονείς. Η πρώτη με σκοπό κυρίως τη γνωριμία μας με τους γονείς αλλά και την αποτύπωση των θεμάτων που αφορούν το Λύκειο. Η δεύτερη για να ενημερωθούμε για το (προηγούμενο τώρα πια) σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
- Αγοράσαμε τις Πρωτοχρονιάτικες βασιλόπιτες και τα δώρα για τρεις τυχερούς μαθητές.
- Συντάξαμε ερωτηματολόγια με τα οποία ζητήσαμε από τους γονείς να ιεραρχήσουν τα ζητήματα τα οποία εμείς θεωρήσαμε ότι απασχολούν το σχολείο μας. Όσα μας επιστράφησαν, αξιολογήθηκαν από μας και μας βοήθησαν στην εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς το ποια θέματα πιστεύουν οι γονείς ότι είναι τα πιο σημαντικά ώστε να τα αναλάβει ο Σύλλογος.
- Επισκεφθήκαμε τον Δήμο για να ενημερωθούμε για το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου του Γυμνασίου Λυκείου.
- Διοργανώσαμε ομιλία σχετική με τον σχολικό εκφοβισμό με ομιλήτρια την κ. Ειρήνη Κουφάκη από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.
- Αγοράσαμε τα αναμνηστικά δώρα (DVD με φωτογραφίες των μαθητών) για τους μαθητές της Γ΄Λυκείου.
- Πραγματοποιήσαμε ενημέρωση για το τρέχον σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα μέσα του Ιουνίου με ομιλήτρια την κ. Έφη Βλαχοδήμου, επιστήμονα του ΚΕ.Σ.Υ.Π. Λάρισας.
Ευχαριστούμε τον Λυκειάρχη κ. Παπαχατζόπουλο για την αμέριστη βοήθεια που μας πρόσφερε.
Ευχαριστούμε όλους τους γονείς που συνέβαλλαν στο έργο μας και προσβλέπουμε σε μια ακόμα πιο ενεργή συνεργασία μαζί σας την επόμενη χρονιά. Καλό καλοκαίρι!
Αποτελέσματα 7ου Διαγωνισμού Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότοπων – Σχόλια και βαθμολογία του blog μας!!
Μπράβο στον Ιστότοπό μας…!
Πληροφοριακό Σύστημα 7ου Διαγωνισμού Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότοπων
Ο Ιστότοπός σας έχει φτάσει στη φάση Α και πήρε το βαθμό: 73.0
Σχόλια Αξιολογητών από τη Φάση Α:
Ο ιστότοπος αποτελεί ένα διαρκές ανατροφοδοτούμενο εργαλείο για τη σχολική κοινότητα, με αναφορές ως προς τους σκοπούς και στόχους του ανά αντικείμενο δραστηριότητας-δράσης του.
Στον ιστότοπο διακρίνουμε αναρτήσεις πρωτογενούς υλικού αποτέλεσμα δημιουργίας μαθητών – εκπαιδευτικών και γονέων, πλούσιου και αναλυτικού περιεχομένου: ερευνητικών εργασιών, συμμετοχών σε διαγωνισμούς. Επιπροσθέτως ανάδειξη καλών πρακτικών για την προσέγγιση θεματολογίας σχετικής με το ρατσισμό, τον αθλητισμό, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις Νέες Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση, γενικότερα προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων
http://www.eduwebawards.gr/app/public/summary

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ
[important][/important]
| 1/1 | ||||||||||||
| ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ | ||||||||||||
| ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΙΚΑΙΑ 41005 | ||||||||||||
| Τηλέφωνα: 2410921106 | ||||||||||||
| Fax: 2410921106 Email: mail@lyk-nikaias.lar.sch.gr | ||||||||||||
| σχολικό έτος 2014-2015 | ||||||||||||
| Τελική επίδοση – Μαθητές που αρίστευσαν | ||||||||||||
| Τμήμα: | Α1 | |||||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
| 1 | ΑΡΧΟΝΤΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άριστα | ||||||||
| 2 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ | ΗΛΙΑΝΗ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Άριστα | ||||||||
| 3 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άριστα | ||||||||
| 4 | ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗ | ΒΑΪΑ | ΜΑΡΙΟΣ | Άριστα | ||||||||
| 5 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ | ΑΓΛΑΪΑ | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα | ||||||||
| 6 | ΚΙΟΡΑΙ | ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΡΕΝΑΡ | Άριστα | ||||||||
| 7 | ΦΑΝΑΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΑΡΙΟΣ | Άριστα | ||||||||
| Τμήμα: | Α2 | |||||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
| 1 | ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άριστα | ||||||||
| 2 | ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Άριστα | ||||||||
| 3 | ΞΥΔΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άριστα | ||||||||
| 4 | ΠΕΓΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άριστα | ||||||||
| 5 | ΠΛΙΑΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Άριστα | ||||||||
| 6 | ΠΡΙΦΤΗΣ PRIFTIS | ΦΙΛΙΠΠΟ FILIPPO | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Άριστα | ||||||||
| 7 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Άριστα | ||||||||
| 8 | ΦΥΤΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΥΪΔ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άριστα | ||||||||
| Τμήμα: | Β1 | |||||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
| 1 | ΒΟΥΖΑΒΑΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Άριστα | ||||||||
| 2 | ΓΕΡΟΥΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άριστα | ||||||||
| 3 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα | ||||||||
| 4 | ΚΑΛΔΕΡΩΝ | ΖΑΚ | ΙΩΣΗΦ | Άριστα | ||||||||
| 5 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα | ||||||||
| 6 | ΚΑΦΦΕ | ΖΩΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άριστα | ||||||||
| 7 | ΚΩΤΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Άριστα | ||||||||
| 8 | ΛΑΤΙΦΙ | ΠΑΜΕΛΑ | ΦΛΑΤΟΥΡΙΜ | Άριστα | ||||||||
| 9 | ΜΠΑΝΤΑΝΑ | ΔΑΝΑΗ-ΙΩΑΝΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Άριστα | ||||||||
| Τμήμα: | Β2 | |||||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
| 1 | ΜΗΧΑΛΕ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άριστα | ||||||||
| 2 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΚΑ | ΑΡΓΥΡΩ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άριστα | ||||||||
| 3 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΛΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα | ||||||||
| 4 | ΝΤΕΝΤΤΖΙΟΝΑΪ | ΓΚΕΡΤΑ | ΑΡΝΤΙΑΝ | Άριστα | ||||||||
| 5 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άριστα | ||||||||
| 6 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άριστα | ||||||||
| Τμήμα: | Γ1 | |||||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
| 1 | ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα | ||||||||
| 2 | ΚΑΤΣΑΝΟΥΛΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άριστα | ||||||||
| 3 | ΜΑΛΑΜΗ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Άριστα | ||||||||
| 4 | ΜΠΑΝΤΑΝΑ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΪΖΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Άριστα | ||||||||
| 5 | ΟΥΖΟΥΝΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Άριστα | ||||||||
| 6 | ΠΑΤΑΚΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα | ||||||||
| Τμήμα: | Γ2 | |||||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||||
| 1 | ΖΗΛΙΑΣΚΟΥΔΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Άριστα | ||||||||
| 2 | ΚΑΡΔΟΥΛΑ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΗΛΙΑΣ | Άριστα | ||||||||
| 3 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΪΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άριστα | ||||||||
| 4 | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΪΑ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Άριστα | ||||||||
| 5 | ΜΠΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα | ||||||||
| 6 | ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΥ | ΑΛΚΗΣΤΙΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άριστα | ||||||||
