Στατιστικά Πανελλαδικών 2015 ΕΠΑΛ Α’.

vathmoi_epal_2015

Αναρτήθηκαν σήμερα 25/6/2015, στα ΕΠΑΛ της χώρας, οι βαθμοί των υποψηφίων ΕΠΑΛ Ομάδα Α, από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015. Δείτε παρακάτω τα αναλυτικά στοιχεία, όπως τα έδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτά, περισσότεροι από 7 στους 10 υποψηφίους έγραψαν κάτω από τη βάση στα μαθήματα γενικής παιδείας δηλαδή τα Μαθηματικά και τη Νεοελληνική Γλώσσα. Υπήρχαν επίσης και μαθήματα ειδικότητας όπου το ποσοστό των υποψηφίων κάτω από τη βάση ξεπέρασε το 70%.

Για να κατεβάσετε τα αναλυτικά στοιχεία κάντε κλικ στο σύνδεσμο: Στατιστικά Πανελλαδικών 2015 ΕΠΑΛ Α

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓKΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α) ΕΤΟΥΣ 2015 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2013 ΚΑΙ 2014, ΚΑΤA ΜΑΘΗΜΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 100 (ΠΟΣΟΣΤΟ %):

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΓKΡΙΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α) ΕΤΟΥΣ 2015
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2014 ΚΑΤA ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 100 (ΠΟΣΟΣΤΟ %)
000-099 100-200
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2013 2014 2015 2013 2014 2015
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 75,69 78,44 76,08 24,30 21,56 23,92
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 76,10 64,91 73,63 23,89 35,09 26,37
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 75,66 64,77 62,05 24,33 35,23 37,95
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 53,25 66,32 65,74 46,74 33,68 34,26
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 68,19 52,05 58,21 31,80 47,95 41,79
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ 79,84 61,52 68,07 20,15 38,48 31,93
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 67,60 65,16 70,75 32,39 34,84 29,25
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ 68,55 63,24 65,32 31,44 36,76 34,68
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 60,54 59,60 79,14 39,45 40,40 20,86
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 67,69 47,30 57,45 32,30 52,70 42,55
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 61,80 60,19 87,29 38,19 39,81 12,71
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 73,75 47,62 61,94 26,25 52,38 38,06
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 22,01 22,35 20,12 77,98 77,65 79,88
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 56,13 61,41 54,09 43,86 38,59 45,91
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ 75,87 70,99 71,04 24,12 29,01 28,96
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 84,70 76,16 74,63 15,29 23,84 25,37
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 39,15 15,90 21,47 60,84 84,10 78,53
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 81,64 69,48 67,08 18,35 30,52 32,92
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 59,20 77,62 60,54 40,79 22,38 39,46
ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 49,81 51,26 47,15 50,18 48,74 52,85
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ 62,60 64,42 51,11 37,39 35,58 48,89
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 68,92 60,54 61,84 31,07 39,46 38,16
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ 73,99 74,41 63,56 26,00 25,59 36,44
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 79,39 71,38 75,29 20,60 28,62 24,71
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 49,41 40,60 32,34 50,58 59,40 67,66
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 58,80 55,38 32,54 41,19 44,62 67,46
ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ -ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 38,80 48,77 16,23 61,19 51,23 83,77
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 42,91 34,28 20,51 57,08 65,72 79,49
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 45,39 44,16 19,96 54,60 55,84 80,04
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 49,18 46,32 29,64 50,81 53,68 70,36
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 55,36 62,82 21,90 44,63 37,18 78,10
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 51,00 35,84 53,26 48,99 64,16 46,74
ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 64,70 48,62 29,05 35,29 51,38 70,95
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ 80,99 43,84 34,73 19,00 56,16 65,27
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 77,83 56,81 42,98 22,16 43,19 57,02
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 69,01 38,77 44,35 30,98 61,23 55,65
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ 28,90 22,22 48,48 71,09 77,78 51,52
ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ ΙΙ 44,25 35,27 50,43 55,74 64,73 49,57
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΙ 58,82 35,35 29,27 41,17 64,65 70,73
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ 43,52 30,61 39,52 56,47 69,39 60,48

πηγή: Υπουργείο Παιδείας