Συγχαρητήρια στους μαθητές μας που αρίστευσαν το σχολικό έτος 2017-2018!
Τάξη: Α
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||
| 1 | ΜΠΕΚΙΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ | 19,6 | Άριστα | |||||
| 2 | ΨΗΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19,6 | Άριστα | |||||
| 3 | ΚΟΥΝΑΒΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,4 | Άριστα | |||||
| 4 | ΒΕΣΚΟΥΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,2 | Άριστα | |||||
| 5 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19,1 | Άριστα | |||||
| 6 | ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΝΝΑΙΟΣ | 19 | Άριστα | |||||
| 7 | ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,9 | Άριστα | |||||
| 8 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18,9 | Άριστα | |||||
| 9 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,9 | Άριστα | |||||
| 10 | ΒΛΑΧΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18,8 | Άριστα | |||||
| 11 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18,8 | Άριστα | |||||
| 12 | ΜΑΓΚΑΦΑ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 18,8 | Άριστα | |||||
| 13 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,6 | Άριστα | |||||
| 14 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,4 | Άριστα | |||||
| 15 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,4 | Άριστα | |||||
| 16 | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,3 | Άριστα | |||||
| 17 | ΒΑΚΑΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,2 | Άριστα | |||||
| 18 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18,2 | Άριστα | |||||
Τάξη: Β
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||
| 1 | ΤΣΑΦΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | Άριστα | |||||
| 2 | ΤΖΟΥΜΑΡΙ | ΣΕΛΙΝΑ | ΑΡΜΠΕΝ | 18,6 | Άριστα | |||||
| 3 | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,4 | Άριστα | |||||
| 4 | ΨΗΝΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18,4 | Άριστα | |||||
| 5 | ΡΕΣΟΥΛΑΙ | ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ | ΚΕΝΤΡΟ | 18,2 | Άριστα | |||||
| 6 | ΒΛΑΧΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,1 | Άριστα | |||||
Τάξη: Γ
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||
| 1 | ΠΟΛΙΤΗ | ΤΑΤΙΑΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19,9 | Άριστα | |||||
| 2 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΗΛΙΑΣ | 19,7 | Άριστα | |||||
| 3 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,4 | Άριστα | |||||
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,1 | Άριστα | |||||
| 5 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | Άριστα | |||||
| 6 | ΒΡΥΝΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,9 | Άριστα | |||||
| 7 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,6 | Άριστα | |||||
| 8 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 18,4 | Άριστα | |||||
| 9 | ΔΡΙΜΑΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,4 | Άριστα | |||||
| 10 | ΣΙΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,3 | Άριστα | |||||
| 11 | ΒΛΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,2 | Άριστα | |||||
| 12 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,2 | Άριστα | |||||
| 13 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΩΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18,2 | Άριστα | |||||
| 14 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,1 | Άριστα | |||||
| 15 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ | ΗΡΩ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18,1 | Άριστα | |||||
| 16 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,1 | Άριστα | |||||
| 17 | ΣΟΥΡΑ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18,1 | Άριστα | |||||