soon …
Βαθμολογία Ενδοσχολικού Τουρνουά Πετοσφαίριση | |||||||
Θ | ΟΜΑΔΑ | A | N | Η | ΠΟΝΤΟΙ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | V_Elite – (Β) | 5 | 5 | 0 | 188-109 | 79 | 15 |
2 | Κολοκοτρωνίτσι – (Γ4) | 5 | 4 | 1 | 166-139 | 27 | 14 |
3 | Αλάνια – (Γ3) | 5 | 3 | 2 | 150-125 | 25 | 12 |
4 | (Γ2) | 5 | 2 | 3 | 122-140 | -18 | 9 |
5 | Τσοπάνηδες – (Γ5) | 5 | 1 | 4 | 117-146 | -29 | 7 |
6 | Family – (Γ1) | 5 | 0 | 5 | 109-163 | -54 | 6 |
Ενδοσχολικό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης | ||||||||||||||||
α/α | Α ΟΜΑΣ | Β ΟΜΑΣ | 1ο ΣΕΤ | 2ο ΣΕΤ | ΤΜ | ΣΚΟΡ | ||||||||||
1 | (Γ2) | ~ | V_Elite – (Β) | : | 7 | ~ | 15 | 11 | ~ | 15 | ~ | 0 | ~ | 2 | ||
3 | Κολοκοτρωνίτσι – (Γ4) | ~ | Τσοπάνηδες – (Γ5) | : | 15 | ~ | 11 | 15 | ~ | 9 | ~ | 2 | ~ | 0 | ||
4 | (Γ2) | ~ | Αλάνια – (Γ3) | : | 14 | ~ | 16 | 13 | ~ | 15 | ~ | 0 | ~ | 2 | ||
6 | Family – (Γ1) | ~ | Τσοπάνηδες – (Γ5) | : | 11 | ~ | 15 | 13 | ~ | 15 | ~ | 0 | ~ | 2 | ||
7 | (Γ2) | ~ | Κολοκοτρωνίτσι – (Γ4) | : | 8 | ~ | 15 | 6 | ~ | 15 | ~ | 0 | ~ | 2 | ||
8 | Family – (Γ1) | ~ | Αλάνια – (Γ3) | : | 2 | ~ | 15 | 9 | ~ | 15 | ~ | 0 | ~ | 2 | ||
9 | Τσοπάνηδες – (Γ5) | ~ | V_Elite – (Β) | : | 12 | ~ | 15 | 7 | ~ | 15 | ~ | 0 | ~ | 2 | ||
11 | Family – (Γ1) | ~ | (Γ2) | : | 14 | ~ | 16 | 11 | ~ | 15 | ~ | 0 | ~ | 2 | ||
12 | Κολοκοτρωνίτσι – (Γ4) | ~ | V_Elite – (Β) | : | 15 | ~ | 11 | 10 | ~ | 15 | 7 | ~ | 11 | 1 | ~ | 2 |
14 | Αλάνια – (Γ3) | ~ | Κολοκοτρωνίτσι – (Γ4) | : | 13 | ~ | 15 | 15 | ~ | 6 | 4 | ~ | 11 | 1 | ~ | 2 |
15 | Family – (Γ1) | ~ | V_Elite – (Β) | : | 8 | ~ | 15 | 5 | ~ | 15 | ~ | 0 | ~ | 2 | ||
16 | (Γ2) | ~ | Τσοπάνηδες – (Γ5) | : | 17 | ~ | 15 | 15 | ~ | 9 | ~ | 2 | ~ | 0 | ||
18 | Αλάνια – (Γ3) | ~ | V_Elite – (Β) | : | 14 | ~ | 16 | 13 | ~ | 15 | ~ | 0 | ~ | 2 | ||
20 | Αλάνια – (Γ3) | ~ | Τσοπάνηδες – (Γ5) | : | 15 | ~ | 13 | 15 | ~ | 11 | ~ | 2 | ~ | 0 | ||
21 | Family – (Γ1) | ~ | Κολοκοτρωνίτσι – (Γ4) | : | 18 | ~ | 16 | 10 | ~ | 15 | 8 | ~ | 11 | 1 | ~ | 2 |
Πρόσφατα σχόλια