| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΕΡΑΣ | ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| ΑΓΓΕΛΗ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 539 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 464 | Β-Α΄ Ηρακλείου |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΧΡΥΣΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 505 | Β-Α΄ Σάμου |
| ΑΜΠΑΤΖΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 2793 | Β-Β΄ Ηλείας |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 490 | Β-Β΄ Πέλλας |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 50 | Β-Β΄ Κοζάνης |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 474 | Β-Γ΄ Καβάλας |
| ΑΣΛΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 384 | Β-Α΄ Ευβοίας |
| ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 271 | Β-Α΄ Ημαθίας |
| ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 0 | 563 | Β-Β΄ Ροδόπης |
| ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΛΟΥΚΑ | 0 | 408 | Β-Γ΄ Βοιωτίας |
| ΒΙΤΟΥΛΑ | ΜΑΛΑΜΑΤΗ | ΤΡΙΑΝ | 0 | 400 | Β-Β΄ Φλώρινας |
| ΒΛΑΧΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛ | 0 | 479 | Β-Β΄ Φλώρινας |
| ΒΛΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛ | 0 | 517 | Β-Γ΄ Κορινθίας |
| ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ | ΑΝΘΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 0 | 444 | Β-Α΄ Ροδόπης |
| ΒΟΥΡΣΟΥΚΗ | ΕΥΛΑΜΠΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 526 | Β-Δ΄ Κορινθίας |
| ΓΑΛΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 | 486 | Β-Β΄ Ηρακλείου |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 549 | Β-Γ΄ Ηλείας |
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΙΩΑΝΝ | 0 | 593 | Β-Γ΄ Ηλείας |
| ΓΙΑΒΑΖΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 1 | 484 | Β-Α΄ Θεσπρωτίας |
| ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 393 | Β-Γ΄ Ημαθίας |
| ΓΙΑΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΦΩΤΑΚΗΣ | 0 | 499 | Β-Β΄ Πέλλας |
| ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 374 | Β-Α΄ Ευβοίας |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1 | 4719 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
| ΓΚΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 527 | Β-Α΄ Αχαιας |
| ΓΚΟΓΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 467 | Β-Γ΄ Μεσσηνίας |
| ΓΚΟΥΡΙΓΟΥΔΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 0 | 631 | Β-Δ΄ Μαγνησίας |
| ΓΟΥΠΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΙΟΣ | 0 | 167 | Β-Γ΄ Ημαθίας |
| ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 617 | Β-Γ΄ Μεσσηνίας |
| ΔΑΜΙΑΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 0 | 637 | Β-Β΄ Κεφαλληνίας |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 482 | Β-Α΄ Ευβοίας |
| ΔΡΟΣΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΕΩΡΓ | 0 | 502 | Β-Α΄ Ροδόπης |
| ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 548 | Β-Α΄ Αιτωλ/νίας |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΣΕΛΑΧΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 372 | Β-Γ΄ Λέσβου |
| ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0 | 489 | Β-Β΄ Λευκάδας |
| ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 621 | Β-Γ΄ Ηλείας |
| ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑ | 0 | 315 | Β-Γ΄ Φλώρινας |
| ΖΕΧΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 3286 | Β-Γ΄ Ευβοίας |
| ΖΗΣΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 429 | Β-Γ΄ Καβάλας |
| ΖΙΟΥΡΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 4154 | Β-Γ΄ Ηλείας |
| ΗΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | 638 | Β-Γ΄ Ευβοίας |
| ΘΑΝΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 | 560 | Β-Γ΄ Ηλείας |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | 209 | Β-Β΄ Ημαθίας |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 0 | 591 | Β-Α΄ Ηλείας |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΑΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 0 | 425 | Β-Α΄ Κορινθίας |
| ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 503 | Β-Γ΄ Κορινθίας |
| ΚΑΛΟΠΗΤΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 512 | Β-Β΄ Ευρυτανίας |
| ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 584 | Β-Β΄ Χανίων |
| ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 2000 | Β-Γ΄ Δωδεκανήσου |
| ΚΑΝΔΥΛΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 468 | Β-Α΄ Αχαιας |
| ΚΑΡΑΒΑΡΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 600 | Β-Γ΄ Ηλείας |
| ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 471 | Β-Α΄ Χανίων |
| ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 461 | Β-Α΄ Φωκίδας |
| ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΣΤΥΛΙ | 0 | 514 | Β-Β΄ Λασιθίου |
| ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 355 | Β-Γ΄ Πέλλας |
| ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΘΕΟΔ | 0 | 622 | Β-Γ΄ Μεσσηνίας |
| ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ | ΠΩΛΑ | ΚΡΙΤΩΝ | 0 | 363 | Β-Δ΄ Ευβοίας |
| ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 463 | Β-Α΄ Αχαιας |
| ΚΕΣΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΗΛΙΑΣ | 0 | 547 | Β-Γ΄ Ευρυτανίας |
| ΚΛΑΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 422 | Β-Α΄ Πέλλας |
| ΚΟΓΙΑ | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 0 | 388 | Β-Α΄ Φλωρινας |
| ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΝΤΩΝ | 0 | 582 | Β-Β΄ Χανίων |
| ΚΟΛΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | 367 | Β-Γ΄ Πέλλας |
| ΚΟΠΙΔΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 572 | Β-Δ΄ Καβάλας |
| ΚΟΡΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 0 | 522 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας |
| ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΚΟΣΜΑΣ | 0 | 516 | Β-Β΄ Ηρακλείου |
| ΚΟΥΙΚΟΓΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 0 | 441 | Β-Β΄ Πέλλας |
| ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 1357 | Β-Β΄ Ευβοίας |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 | 525 | Β-Α΄ Χανίων |
| ΚΥΡΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΑΝΑΣΤ | 0 | 613 | Β-Β΄ Κέρκυρας |
| ΚΥΡΤΣΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 541 | Β-Α΄ Ροδόπης |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1 | 2713 | Β-Β΄ Ηλείας |
| ΚΩΤΟΥΛΑ | ΑΡΕΤΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 509 | Β-Δ΄ Αιτωλ/νίας |
| ΛΙΓΚΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤ | 1 | 1707 | Β-Γ΄ Αχαιας |
| ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 521 | Β-Β΄ Ηρακλείου |
| ΛΟΥΒΑΡΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 178 | Β-Γ΄ Πέλλας |
| ΜΑΓΓΑΝΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 528 | Β-Γ΄ Μεσσηνίας |
| ΜΑΚΑΡΙΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 0 | 573 | Β-Α΄ Ηλείας |
| ΜΑΝΙΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 0 | 501 | Β-Γ΄ Κορινθίας |
| ΜΑΝΩΛΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 618 | Β-Γ΄ Ηλείας |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 1522 | Β-Β΄ Δωδεκανήσου |
| ΜΑΡΤΙΚΑ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 435 | Β-Α΄ Πέλλας |
| ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 564 | Β-Β΄ Ηρακλείου |
| ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 4824 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
| ΜΑΥΡΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 418 | Β-Γ΄ Φθιώτιδος |
| ΜΑΧΑΙΡΑ | ΜΑΡΘΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 500 | Β-Β΄ Ηρακλείου |
| ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 545 | Β-Β΄ Ηρακλείου |
| ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 465 | Β-Α΄ Ηρακλείου |
| ΜΕΝΟΥΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 301 | Β-Γ΄ Πέλλας |
| ΜΗΛΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝ | 0 | 472 | Β-Β΄ Ευβοίας |
| ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΥΜΕΩΝ | 0 | 267 | Β-Α΄ Ημαθίας |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 | 875 | Β-Δ΄ Καβάλας |
| ΜΟΜΤΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0 | 322 | Β-Γ΄ Πέλλας |
| ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 612 | Β-Γ΄ Ηλείας |
| ΜΠΑΚΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 608 | Β-Γ΄ Ηλείας |
| ΜΠΑΣΔΕΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 4901 | Β-Δ΄ Δωδεκανήσου |
| ΜΠΑΣΚΟΥΡΕΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 277 | Β-Β΄ Χαλκιδικής |
| ΜΠΕΜΠΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 412 | Β-Α΄ Ευβοίας |
| ΜΠΕΝΕΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 508 | Β-Β΄ Ηρακλείου |
| ΜΠΙΜΠΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | 3640 | Β-Β΄ Ηλείας |
| ΜΠΟΣΝΑΚΗ | ΝΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 606 | Β-Β΄ Ευβοίας |
| ΜΠΟΥΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 513 | Β-Α΄ Αχαιας |
| ΜΩΡΑΙΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 550 | Β-Β΄ Κέρκυρας |
| ΝΑΣΤΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0 | 162 | Β-Δ΄ Μαγνησίας |
| ΝΕΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΦΛΩΡΗΣ | 0 | 323 | Β-Α΄ Δράμας |
| ΝΕΟΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓ | 0 | 554 | Β-Β΄ Ηρακλείου |
| ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 639 | Β-Δ΄ Μαγνησίας |
| ΝΤΑΟΥΤΖΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 540 | Β-Β΄ Ευβοίας |
| ΝΤΟΥΡΜΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 506 | Β-Α΄ Ευβοίας |
| ΞΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 590 | Β-Δ΄ Ηλείας |
| ΞΥΠΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 586 | Β-Β΄ Χανίων |
| ΟΝΤΑΜΠΑΣΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 581 | Β-Δ΄ Ηλείας |
| ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓ | 0 | 478 | Β-Β΄ Ζακύνθου |
| ΠΑΝΕΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 610 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
| ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 594 | Β-Γ΄ Χανίων |
| ΠΑΝΤΑΖΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 625 | Β-Δ΄ Ηλείας |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΥΜΕΩΝ | 0 | 493 | Β-Γ΄ Ροδόπης |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΝΑΓ | 1 | 498 | Β-Β΄ Ηρακλείου |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 | 483 | Β-Α΄ Ροδόπης |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 480 | Β-Α΄ Κέρκυρας |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΔΗΜΟΣ | 0 | 319 | Β-Α΄ Πέλλας |
| ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΘΩΜΑΣ | 0 | 485 | Β-Β΄ Ηρακλείου |
| ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 495 | Β-Γ΄ Κορινθίας |
| ΠΑΠΠΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 523 | Β-Α΄ Αχαιας |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 357 | Β-Α΄ Ευβοίας |
| ΠΑΤΣΑΧΑΚΗ | ΕΛΕΥΘ | ΙΩΑΝ | 1 | 411 | Β-Β΄ Ρεθύμνου |
| ΠΑΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΥΛΟΣ | 0 | 481 | Β-Α΄ Ευβοίας |
| ΠΕΛΕΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 457 | Β-Α΄ Αιτωλ/νίας |
| ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 487 | Β-Γ΄ Μεσσηνίας |
| ΠΡΕΝΤΖΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 559 | Β-Γ΄ Κυκλάδων |
| ΡΑΜΑΝΔΑΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΘΑΝΑ | 0 | 624 | Β-Γ΄ Ηλείας |
| ΡΑΦΤΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 0 | 551 | Β-Γ΄ Ροδόπης |
| ΡΕΠΠΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕΤΡΟΣ | 0 | 533 | Β-Β΄ Ευβοίας |
| ΡΗΜΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 0 | 279 | Β-Γ΄ Φλώρινας |
| ΡΙΧΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 0 | 569 | Β-Δ΄ Αχαιας |
| ΡΟΤΣΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 536 | Β-Β΄ Πέλλας |
| ΣΑΓΙΑ | ΡΟΥΣΑ | ΒΑΣΙΛ | 1 | 1867 | Β-Δ΄ Ηλείας |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 532 | Β-Δ΄ Αχαιας |
| ΣΑΡΑΒΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΥΛΟΣ | 1 | 1156 | Β-Δ΄ Ηλείας |
| ΣΑΡΟΓΛΟΥ | ΒΕΡΟΝΙΚΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | 601 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
| ΣΚΑΜΑΓΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΒΑΣΙΛ | 1 | 4770 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
| ΣΚΕΝΤΕΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 519 | Β-Α΄ Αιτωλ/νίας |
| ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΗΛΙΑΣ | 0 | 491 | Β-Β΄ Λευκάδας |
| ΣΠΑΘΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΓΕΩΡΓ | 0 | 458 | Β-Γ΄ Φθιώτιδος |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 0 | 587 | Β-Γ΄ Ηλείας |
| ΣΤΑΒΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 430 | Β-Γ΄ Φθιώτιδος |
| ΣΤΑΜΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | 0 | 538 | Β-Α΄ Ροδόπης |
| ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΓΕΩΡΓ | 1 | 405 | Β-Α΄ Αιτωλ/νίας |
| ΣΤΕΦΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΟΣ | 0 | 544 | Β-Γ΄ Ευρυτανίας |
| ΣΤΟΥΠΑ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 278 | Β-Α΄ Ευβοίας |
| ΤΖΑΒΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 2754 | Β-Β΄ Ηλείας |
| ΤΖΑΡΑ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 397 | Β-Α΄ Δράμας |
| ΤΟΠΙΝΤΖΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 2747 | Β-Γ΄ Ηλείας |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΖΩΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 552 | Β-Γ΄ Ηλείας |
| ΤΣΑΡΟΥΜΗ | ΣΟΦΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 510 | Β-Γ΄ Ευβοίας |
| ΤΣΙΑΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 466 | Β-Β΄ Λασιθίου |
| ΤΣΙΟΤΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | 5011 | Β-Δ΄ Δωδεκανήσου |
| ΤΣΙΠΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 217 | Β-Β΄ Ημαθίας |
| ΤΣΟΥΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΩΤΙΟ | 1 | 2801 | Β-Β΄ Ηλείας |
| ΤΣΟΥΜΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 0 | 387 | Β-Α΄ Αχαιας |
| ΤΣΩΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 0 | 434 | Β-Α΄ Ευβοίας |
| ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 518 | Β-Α΄ Χανίων |
| ΧΑΛΟΦΤΗ | ΑΘΗΝΑ | ΜΕΛΕΤ | 0 | 469 | Β-Γ΄ Κορινθίας |
| ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 1759 | Β-Δ΄ Ηλείας |
| ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 557 | Β-Γ΄ Ροδόπης |
Οκτ 13 2011
Β’ Φάση Πρόσληψης Αναπληρωτών Φιλολόγων -13/10/2011
Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/1637









Σχόλια Αναγνωστών-Επισκεπτών