ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
BEI -ΜΠΕΗΣ- | KOSTA -ΚΩΣΤΑΣ- | JORJI | ΠΕ02 | 0 | Β-Δ΄ Αρτας |
ΑΓΑΠΗΤΟΥ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | ΦΩΚΙΩΝ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Δυτ. Αττικής |
ΑΓΓΕΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕ02 | 1 | Β-Β΄ Πειραιά |
ΑΓΝΑΝΤΗ | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 1 | Β-Β΄ Ζακύνθου |
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Κέρκυρας |
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Εβρου |
ΑΛΕΥΡΑ | ΕΛΛΗ | ΓΕΩΡ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Κορινθίας |
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ | ΝΑΥΣΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας |
ΑΝΔΡΙΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Μεσσηνίας |
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Δ΄ Ηλείας |
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Αθήνας |
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Αθήνας |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Μεσσηνίας |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΠΕ02 | 1 | Β-Γ΄ Μεσσηνίας |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02 | 0 | Β-Δ΄ Ηλείας |
ΑΞΙΑΡΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Χανίων |
ΑΞΙΟΜΑΚΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Χαλκιδικής |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Ροδόπης |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02 | 1 | Β-Β΄ Κυκλάδων |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΒΥΡΩΝ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Τρικάλων |
ΑΣΑΝΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΠΕ02 | 1 | Β-Α΄ Κυκλάδων |
ΑΥΛΩΝΙΤΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΖΑΙΡΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Κέρκυρας |
ΒΑΔΙΑΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΕ02 | 1 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
ΒΑΛΑΒΑΝΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΙΠΠΟΚ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Κέρκυρας |
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Σάμου |
ΒΑΡΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Εβρου |
ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΤΡΙΑΔΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Φθιώτιδος |
ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Ημαθίας |
ΒΑΣΙΛΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Ηλείας |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Δ΄ Αιτωλ/νίας |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Δυτ. Αττικής |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛ | ΠΕ02 | 1 | Β-Β΄ Αρτας |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | 1 | Β-Α΄ Κυκλάδων |
ΒΑΣΙΛΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Λέσβου |
ΒΑΤΟΥΣΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΘΕΟΚΛ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Χίου |
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Κέρκυρας |
ΒΛΑΧΟΥ | ΟΛΓΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Δ΄ Αθήνας |
ΒΛΑΧΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Ρεθύμνου |
ΒΛΟΝΤΖΟΥ | ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Κυκλάδων |
ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Καβάλας |
ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | 1 | Β-Β΄ Κέρκυρας |
ΒΟΥΤΣΙΚΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Ημαθίας |
ΓΑΒΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Ηλείας |
ΓΑΖΕΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
ΓΑΛΑΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Ευβοίας |
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Χίου |
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ02 | 1 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ-ΧΟΥΛΙΑΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ02 | 1 | Β-Β΄ Κέρκυρας |
ΓΑΤΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑ-ΕΥΡΥΝΟΜΗ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Λέσβου |
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Ηρακλείου |
ΓΕΩΡΓΑΚΛΗ | ΜΑΡΘΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Μεσσηνίας |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Αθήνας |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Πρέβεζας |
ΓΙΟΥΒΡΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Δ΄ Κυκλάδων |
ΓΙΤΣΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Πειραιά |
ΓΚΑΓΚΤΖΗ | ΟΛΓΑ | ΓΕΩΡΓ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Τρικάλων |
ΓΚΑΛΙΤΣΗ | ΑΓΛΑΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Καβάλας |
ΓΚΙΚΑ | ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Κορινθίας |
ΓΚΙΜΤΣΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Δυτ. Αττικής |
ΓΚΛΑΒΑ | ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Χαλκιδικής |
ΓΚΟΛΟΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Πειραιά |
ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Λακωνίας |
ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Ξάνθης |
ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Αχαιας |
ΓΚΟΥΡΟΜΙΧΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦ | ΛΑΖΑΡ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Ημαθίας |
ΓΚΟΥΦΑ | ΚΑΝΕΛΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | 1 | Β-Β΄ Πειραιά |
ΓΟΥΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Δ΄ Κυκλάδων |
ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Αιτωλ/νίας |
ΓΡΙΒΑ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Λέσβου |
ΔΑΛΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Καστοριάς |
ΔΑΜΔΑΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Εβρου |
ΔΕΛΚΟΤΖΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Ημαθίας |
ΔΕΣΚΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Πρέβεζας |
ΔΗΜΑΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Ηρακλείου |
ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Αρτας |
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Λέσβου |
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΒΑΪΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | 1 | Β-Α΄ Ζακύνθου |
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Πρέβεζας |
ΔΟΥΒΑΛΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 1 | Β-Α΄ Μεσσηνίας |
ΔΟΥΚΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΟΔΩ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Λέσβου |
ΔΟΥΦΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Ηλείας |
ΔΡΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Δ΄ Αθήνας |
ΕΚΟΥΤΣΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΠΕ02 | 1 | Β-Β΄ Πειραιά |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Ξάνθης |
ΕΞΑΡΧΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Δυτ. Αττικής |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Δ΄ Πέλλας |
ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Θεσπρωτίας |
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Κυκλάδων |
ΖΑΡΚΑΔΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΕΥΑΓΓ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Αθήνας |
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Δράμας |
ΖΕΝΤΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 1 | Β-Γ΄ Ηλείας |
ΖΕΡΒΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Αθήνας |
ΖΗΛΑΚΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Αθήνας |
ΖΟΥΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Κυκλάδων |
ΖΟΥΡΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Αθήνας |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Αθήνας |
ΗΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Αθήνας |
ΗΛΙΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΑΡΑΛ | ΠΕ02 | 1 | Β-Γ΄ Χανίων |
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Πειραιά |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΑΞΙΜΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Φλώρινας |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Δ΄ Ηλείας |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Δυτ. Αττικής |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Πειραιά |
ΘΗΛΥΚΟΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | 1 | Β-Δ΄ Δωδεκανήσου |
ΘΥΡΗ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Φλώρινας |
ΚΑΚΑΒΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Ηλείας |
ΚΑΚΑΓΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Ξάνθης |
ΚΑΚΑΤΣΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας |
ΚΑΛΑΪΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Δράμας |
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Αθήνας |
ΚΑΛΕΑ | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 1 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
ΚΑΛΙΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Κυκλάδων |
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Αθήνας |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Αθήνας |
ΚΑΛΦΑ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Δ΄ Κυκλάδων |
ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | 1 | Β-Δ΄ Δωδεκανήσου |
ΚΑΜΠΟΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Δυτ. Αττικής |
ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Χανίων |
ΚΑΟΥΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Ηλείας |
ΚΑΡΑΒΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | 1 | Β-Α΄ Λακωνίας |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ- ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΥ | ΜΥΡΤΩ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 1 | Β-Α΄ Αθήνας |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Ροδόπης |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΡΑΣΜΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Ηρακλείου |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Μεσσηνίας |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Αρτας |
ΚΑΡΑΔΗΜΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Ηλείας |
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | 1 | Β-Γ΄ Φθιώτιδος |
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Φθιώτιδος |
ΚΑΡΑΜΑΔΟΥΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Δ΄ Δωδεκανήσου |
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Εβρου |
ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Ξάνθης |
ΚΑΡΑΜΠΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΡΗΓΟ | ΠΕ02 | 1 | Β-Γ΄ Μεσσηνίας |
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Αρτας |
ΚΑΡΒΕΛΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Φθιώτιδος |
ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Γ΄ Χαλκιδικής |
ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Δ΄ Ηλείας |
ΚΑΣΒΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΘΑΝΑ | ΠΕ02 | 1 | Β-Γ΄ Ηλείας |
ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Μεσσηνίας |
ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ02 | 1 | Β-Γ΄ Κυκλάδων |
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Ηρακλείου |
ΚΑΤΣΑΡΟΥ-ΒΕΡΡΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Δ΄ Ευβοίας |
ΚΑΤΣΟΥΛΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Ρεθύμνου |
ΚΑΧΡΙΛΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΕΚΤΟΡΑΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας |
ΚΑΨΟΚΑΒΒΑΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Ηλείας |
ΚΙΑΣΣΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Σάμου |
ΚΙΝΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΕΩΡΓ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Χανίων |
ΚΙΤΣΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Χίου |
ΚΛΗΜΑΤΣΙΔΑ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | 1 | Β-Γ΄ Ηλείας |
ΚΟΙΛΑΚΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Εβρου |
ΚΟΙΛΙΤΗ | ΦΛΩΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Πειραιά |
ΚΟΚΚΟΡΗ | ΑΣΗΜΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Α΄ Αθήνας |
ΚΟΛΕΤΖΙΚΟΥΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | 0 | Β-Β΄ Εβρου |
ΚΟΝΤΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | 1 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
