α/α | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ
|
|
1 | Παραστατίδης Κωνσταντίνος | ΠΕ83 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 6977273414 |
2 | Ζαφειρίου Απόστολος | ΠΕ16 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | |
3 | Δόγγα Ζωή | ΠΕ01 | ||
4 | Κάγκας Δημήτριος | ΠΕ02 | ||
5 | Κελεμουρίδου Ολυμπία | ΠΕ02 | ||
6 | Κουτσογιάννη Αθηνά | ΠΕ02 | ||
7 | Κώστα Τούσια Αλεξάνδρα | ΠΕ02 | ||
8 | Παπαγόρα Βασιλική | ΠΕ02 | ||
9 | Δημητρούκα Αλεξάνδρα | ΠΕ02 | ||
10 | Μπουνόβα Σαλώμη | ΠΕ03 | ||
11 | Παλτίδου Πελαγία | ΠΕ03 | ||
12 | Στεργίου Ιωάννης | ΠΕ04.01 | ||
13 | Τσιουπλής Νικόλαος | ΠΕ04.04 | ||
14 | Ζαχαριάδης Ιωάννης | ΠΕ04.04.50 | ||
15 | Νούση Κωνσταντία | ΠΕ05 | ||
16 | Νούση Ευδοξία | ΠΕ06 | ||
17 | Κουτσογιάννη Αικατερίνη | ΠΕ07 | ||
18 | Μητσιάνη Θωμαΐς | ΠΕ11 | ||
19 | Τηλενίκη Κυριακή | ΠΕ23 | ||
20 | Κοπαντση Χριστίνα | ΠΕ30 | ||
21 | Πέιου Αθηνά | ΠΕ15 | ||
22 | Καρβουνίδου Μάρθα | ΠΕ14.04 | ||
23 | Καλαϊτζής Νικόλαος | ΠΕ04.02 | ||
24 | Γιαννούτσος Αθανάσιος | ΠΕ03.50 | ||
25 | Κανατίδου Χριστίνα | ΠΕ02.50 | ||
26 | Νικολάου Χριστίνα | ΠΕ86 | ||
27 | Κάμινας Αντώνης | ΠΕ86 | antkaminas@sch.gr | |
28 | Γρηγοριάδου Αλεξάνδρα | ΠΕ02.50 |
Ωρολόγιο πρόγραμμα :