| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04 01 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 2 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 3 | ΓΙΟΥΒΑNΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ06 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 4 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ01 | |
| 5 | ΝΑΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ01 | |
| 6 | ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ01 | |
| 7 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ | ΠΕ01 | |
| 8 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | |
| 9 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΩ | ΠΕ02 | |
| 10 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | |
| 11 | ΣΚΟΥΠΟΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02 | |
| 12 | ΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ02 | |
| 13 | ΒΟΥΛΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | |
| 14 | ΛΑΖΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | |
| 15 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | ΠΕ02 | |
| 16 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ02 | |
| 17 | ΜΠΕΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | |
| 18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ | ΠΕ02 | |
| 19 | ΜΠΑΡΜΠΑ ΖΩΗ | ΠΕ02 | |
| 20 | ΤΣΟΛΚΑ ΜΑΓΔΑ | ΠΕ02 | |
| 21 | ΚΙΑΤΙΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03 | |
| 22 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | |
| 23 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | |
| 24 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | |
| 25 | ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ03 | |
| 26 | ΚΑΡΑΜΙΚΕ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | |
| 27 | ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04 01 | |
| 28 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΠΕ04 01 | |
| 29 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΕ04 01 | |
| 30 | ΜΑΥΡΟΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04 02 | |
| 31 | ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04 02 | |
| 32 | ΚΑΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ04 02 | |
| 33 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ04 04 | |
| 34 | ΠΕΧΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ04 04 | |
| 35 | ΖΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ05 | |
| 36 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | |
| 37 | ΑΛΑΤΣΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ06 | |
| 39 | ΚΟΝΤΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ08 | |
| 40 | ΓΚΑΛΚΙΝ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΠΕ08 | |
| 41 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ09 | |
| 42 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ09 | |
| 43 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ | ΠΕ10 | |
| 44 | ΣΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | ΠΕ10 | |
| 45 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ11 | |
| 46 | ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΕ11 | |
| 47 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ13 | |
| 49 | ΤΣΟΥΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ20 | |
| 50 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙ | ΠΕ32 |

