| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΛΑΜΠΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| 2 | ΕΞΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΕ03 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 3 | ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 4 | ΝΑΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ01 | |
| 5 | π. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | |
| 6 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | |
| 7 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02 | |
| 8 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | |
| 9 | ΣΚΟΥΠΟΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02 | |
| 10 | ΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ02 | |
| 11 | ΒΟΥΛΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | |
| 12 | ΛΑΖΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | |
| 13 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | ΠΕ02 | |
| 14 | ΜΠΕΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | |
| 15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΓΙΑ | ΠΕ02 | |
| 16 | ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ02 | |
| 17 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | |
| 18 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ02 | |
| 19 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ02 | |
| 20 | ΠΑΤΣΑΤΖΗ ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 | |
| 21 | ΓΕΛΑΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΠΕ02.50 | |
| 22 | ΚΙΑΤΙΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03 | |
| 23 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | |
| 24 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ03 | |
| 25 | ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ03 | |
| 26 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ03 | |
| 27 | ΣΩΜΑΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΕ03 | |
| 28 | ΡΟΪΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ03.50 | |
| 29 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | |
| 30 | ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | |
| 31 | ΜΠΑΡΑΚΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 | |
| 32 | ΜΑΥΡΟΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04.02 | |
| 33 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.02 | |
| 34 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ04.04 | |
| 35 | ΠΕΧΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ04.04 | |
| 36 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ04.04 | |
| 37 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΠΕ05 | |
| 38 | ΓΙΟΥΒΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ06 | |
| 39 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | |
| 40 | ΣΑΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ06 | |
| 41 | ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ07 | |
| 42 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ78 | |
| 43 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ80 | |
| 44 | ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΕ11 | |
| 45 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΕ11 | |
| 46 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | |
| 47 | ΜΑΛΕΤΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ86 | |
| 48 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 | |
| 49 | ΓΡΑΒΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ86 | |
| 50 | ΡΕΦΗΚ ΤΖΕΝΓΚΙΖ | ΠΕ86 |

