ΤΑΞΗ Α
Α1
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,2 |
| 2 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,9 |
| 3 | ΔΑΡΖΕΝΤΑ | ΝΙΚΟΛΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 18,8 |
| 4 | ΜΑΝΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 18,4 |
Α2
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,4 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 19,3 |
| 3 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 18,5 |
| 4 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18,3 |
| 5 | ΚΑΛΟΓΕΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,1 |
Α3
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΡΟΒΗΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | 18,7 |
| 2 | ΝΤΑΣΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,4 |
| 3 | ΣΟΛΩΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,2 |
| 4 | ΜΑΡΜΑΓΚΑ | ΕΛΕΝΗ ΔΑΝΑΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,1 |
Α4
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 19,6 |
| 2 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 |
| 3 | ΚΑΡΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 18,7 |
| 4 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,1 |
Α5
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΨΑΡΡΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 19,1 |
| 2 | ΣΩΡΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,9 |
| 3 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 18,8 |
| 4 | ΤΣΑΤΣΑΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 18,6 |
| 5 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,3 |
| 6 | ΤΙΜΠΙΛΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,2 |
| 7 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 18,1 |
_________________________________________________________
ΤΑΞΗ Β
Β1
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,1 |
| 2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18,4 |
| 3 | ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,4 |
Β2
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΛΑΝΤΑΒΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,6 |
| 2 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,6 |
| 3 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ | ΕΛΠΙΔΑ | ΘΩΜΑΣ | 19 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,6 |
| 5 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,4 |
| 6 | ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,2 |
| 7 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,1 |
Β3
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΜΑΡΚΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 18,3 |
| 2 | ΛΩΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 18,1 |
| 3 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,1 |
Β4
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΠΟΥΛΙΔΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,3 |
| 2 | ΜΠΑΤΡΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,8 |
Β5
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΤΙΜΠΙΛΗ | ΟΛΓΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 17,9 |
_________________________________________________________
ΤΑΞΗ Γ
Γ1
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΜΠΙΝΙΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,7 |
| 2 | ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,2 |
Γ2
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗ | ΖΩΗ- ΑΛΚΗΣΤΙΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 19,8 |
| 2 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 18,8 |
| 3 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,1 |
| 4 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,1 |
Γ3
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΖΗΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,4 |
| 2 | ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,2 |
| 3 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,1 |
| 4 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18,9 |
| 5 | ΚΟΣΙΝΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,9 |
| 6 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,9 |
| 7 | ΤΣΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,9 |
| 8 | ΒΕΡΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,8 |
| 9 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,3 |
| 10 | ΤΣΑΜΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18,1 |
Γ4
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 19 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,8 |
| 3 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ- ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,8 |
| 4 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,5 |
| 5 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,1 |
| 6 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,1 |
Οι μαθητές του σχολείου μας που αρίστευσαν στις πανελλαδικές 2015
ΖΗΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΓΒΠ 18,7
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΓΒΠ 18,38
ΒΕΡΡΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΒΠ 18,08
Κάτω από : Βραβεύσεις, Καλά Παραδείγματα, Μαθητικά Θέματα




























