ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΝΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | ΜΑΡΑΖΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ | ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| 2 | ΓΑΒΑΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ 87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α΄ |
| 3 | ΤΑΓΚΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ 82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Β΄ |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΝΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΜΑΓΚΙΟΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | MEd |
| 2 | ΒΩΣΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | MEd |
| 3 | ΓΑΒΑΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ 87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α΄ |
| 4 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | MEd |
| 5 | ΖΕΡΒΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | MA |
| 6 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | |
| 7 | ΚΡΕΒΕΤΖΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ | MEd |
| 8 | ΚΡΟΜΠΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ 82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ | |
| 9 | ΜΑΡΑΖΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ | ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ, MEd, MSc |
| 10 | ΜΑΡΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΔΑΝΑΗ | ΠΕ 16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ | MEd, MSc |
| 11 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΗΣ | MEd |
| 12 | ΝΙΚΟΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | MEd |
| 13 | ΠΑΣΑΛΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | MEd |
| 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | MEd |
| 15 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ 82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ | |
| 16 | ΠΡΕΚΑΤΕ | ΖΩΗ | ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | MEd |
| 17 | ΡΕΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |
| 18 | ΡΟΥΣΣΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | MEd |
| 19 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | MEd |
| 20 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | MEd |
| 21 | ΤΑΓΚΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ 82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Β΄ |
| 22 | ΤΣΑΟΥΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ 87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | Med |
| 23 | ΧΑΛΕΠΛΗ | ΒΙΚΥ | ΠΕ 04.02 ΧΗΜΙΚΟΣ |
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΝΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | |
| 2 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ | MEd |
| 3 | ΚΟΛΛΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ | MEd |
| 4 | ΚΟΥΛΑΚΗ | ΔΟΜΝΙΚΗ | ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ | |
| 5 | ΜΑΡΓΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | MEd |
| 6 | ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ | ΦΡΟΣΩ | ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ | |
| 7 | ΛΑΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ 25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | MEd |
ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΝΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΔΕ 01 ΕΒΠ | |
| 2 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΙΑ | ΔΕ0 1 ΕΒΠ | |
| 3 | ΜΑΝΟΥΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΕ 01 ΕΒΠ |