|
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Σχ.Έτος 2025-2026) |
||
| Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | |
| Δήμητρα Βανικιώτη | Διευθύντρια | ΠΕ70 |
| Τάξη | ||
| Αγγελική Ασημακοπούλου | Α | ΠΕ70 |
| Ολυμπία Οικονόμου | B | ΠΕ70 |
| Μαρία Φλέσσα | Γ1 | ΠΕ70 |
| Ευθυμία Μασαούτη | Γ2 | ΠΕ70 |
| Ευγενία Παπαχαραλάμπους | Δ | ΠΕ70 |
| Δήμητρα Λασσαδού | Ε1 | ΠΕ70 |
| Βάγια Κώτση | Ε2 | ΠΕ70 |
| Παναγιώτα Καραχάλιου | ΣΤ | ΠΕ70 |
| Μάθημα | ||
| Αικατερίνη Λίκκα | Γαλλικά | ΠΕ05 |
| Αικατερίνη Λαγογιάννη | Αγγλικά | ΠΕ06 |
| Γεωργία Καμιζή | Αγγλικά | ΠΕ06 |
| Σοφία Αμοργιανού-Τζιρβελάκη | Εικαστικά | ΠΕ08 |
| Βασίλειος Παπαναγιώτου | Φυσική Αγωγή | ΠΕ11 |
| Μαργαρίτα Θωμά | Μουσική | ΠΕ79.01 |
| Σοφία Τσόγκα | Πληροφορική | ΠΕ86 |
| Θεόδωρος Φυτιλάκος | Θεατρική Αγωγή | ΠΕ91.01 |
| Ευγενία Καρρά | Τμήμα Ένταξης | ΠΕ70 |
| Σωτηρία Σούκουλη | Παράλληλη Στήριξη | ΠΕ70 ΕΑΕ |
| Ολυμπία Δημακίδου | Παράλληλη Στήριξη | ΠΕ70 ΕΑΕ |
| Ιωάννα Φωτοπούλου | Παράλληλη Στήριξη | ΠΕ70 ΕΑΕ |
| Ιωάννης Λέκκας | Σχολικός Νοσηλευτής | ΠΕ25 |
| Χριστίνα Οικονόμου | Υπεύθυνη Καθαριότητας | |
| Δούρου Ασπασία | Σχολική Τροχονόμος | |
|
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Σχ.Έτος 2024-2025) |
||
| Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | |
| Δήμητρα Βανικιώτη | Διευθύντρια | ΠΕ70 |
| Τάξη | ||
| Ολυμπία Οικονόμου | Α1 | ΠΕ70 |
| Ευθυμία Μασαούτη | B1 | ΠΕ70 |
| Μαρία Φλέσσα | Β2 | ΠΕ70 |
| Ευγενία Παπαχαραλάμπους | Γ1 | ΠΕ70 |
| Δήμητρα Λασσαδού | Δ1 | ΠΕ70 |
| Βάγια Κώτση | Δ2 | ΠΕ70 |
| Χριστίνα Νιβολιανίτου | Ε1 | ΠΕ70 |
| Παναγιώτα Καραχάλιου | ΣΤ1 | ΠΕ70 |
| Αγγελική Ασημακοπούλου | ΣΤ2 | ΠΕ70 |
| Μάθημα | ||
| Αικατερίνη Λίκκα | Γαλλικά | ΠΕ05 |
| Αικατερίνη Λαγογιάννη | Αγγλικά | ΠΕ06 |
| Γεωργία Καμιζή | Αγγλικά | ΠΕ06 |
| Σοφία Διαμαντη | Γερμανικά | ΠΕ07 |
| Μαρία Ελένη Σπανογιάννη | Εικαστικά | ΠΕ08 |
| Βασίλειος Παπαναγιώτου | Φυσική Αγωγή | ΠΕ11 |
| Σωτηρία Καραμπά | Φυσική Αγωγή | ΠΕ11 |
| Μαργαρίτα Θωμά | Μουσική | ΠΕ79.01 |
| Δήμητρα Μπάρτζη | Πληροφορική | ΠΕ86 |
| Τσαρσιταλίδης Παναγιώτης | Θεατρική Αγωγή | ΠΕ91.01 |
| Ευγενία Καρρά | Τμήμα Ένταξης | ΠΕ70 |
| Γεωργία Πανάγου | Παράλληλη Στήριξη | ΠΕ70 ΕΑΕ |
| Γεωργία Καραναστάση | Παράλληλη Στήριξη | ΠΕ70 ΕΑΕ |
| Σωτηρία Σούκουλη | Παράλληλη Στήριξη | ΠΕ70 ΕΑΕ |
| Φωτεινή Μακρή | Κοινωνική Λειτουργός | ΠΕ30 |
| Χρυσούλα Μασούρη | Ψυχολόγος | ΠΕ23 |
| Κώτση Αθανασία | Υπεύθυνη Καθαριότητας | |
| Έλενα Παπασωτηρίου | Υπεύθυνη Καθαριότητας | |
| Δούρου Ασπασία | Σχολική Τροχονόμος | |
|
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Σχ.Έτος 2023-2024) |
||
| Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | |
| Δήμητρα Βανικιώτη | Διευθύντρια | ΠΕ70 |
| Τάξη | ||
| Ευθυμία Μασαούτη | Α1 | ΠΕ70 |
| Μαρία Φλέσσα | Α2 | ΠΕ70 |
| Δήμητρα Λασσαδού | Β1 | ΠΕ70 |
| Ελπίδα Καϊμάκη | Γ1 | ΠΕ70 |
| Δημήτριος Μητσόπουλος | Γ2 | ΠΕ70 |
| Ολυμπία Οικονόμου | Δ1 | ΠΕ70 |
| Παναγιώτα Καραχάλιου | Ε1 | ΠΕ70 |
| Παναγιώτα Κουρκουλιώτη | Ε2 | ΠΕ70 |
| Αγγελική Ασημακοπούλου | ΣΤ1 | ΠΕ70 |
| Ευγενία Παπαχαραλάμπους | ΣΤ2 | ΠΕ70 |
| Μάθημα | ||
| Αικατερίνη Λίκκα | Γαλλικά | ΠΕ05 |
| Αικατερίνη Λαγογιάννη | Αγγλικά | ΠΕ06 |
| Ελπίδα Τερζή | Αγγλικά | ΠΕ06 |
| Παναγιώτα Τενεντέ | Γερμανικά | ΠΕ07 |
| Δάφνη-Παναγιώτα Γλυκοφρύδη | Εικαστικά | ΠΕ08 |
| Βασίλειος Παπαναγιώτου | Φυσική Αγωγή | ΠΕ11 |
| Σωτηρία Καραμπά | Φυσική Αγωγή | ΠΕ11 |
| Μαργαρίτα Θωμά | Μουσική | ΠΕ79.01 |
| Δήμητρα Μπάρτζη | Πληροφορική | ΠΕ86 |
| Τσαρσιταλίδης Παναγιώτης | Θεατρική Αγωγή | ΠΕ91.01 |
| Ευγενία Καρρά | Τμήμα Ένταξης | ΠΕ70 |
| Φωτοπούλου Ιωάννα | Παράλληλη Στήριξη | ΠΕ70 ΕΑΕ |
| Καραναστάση Γεωργία | Παράλληλη Στήριξη | ΠΕ70 |
| Γεωργία Πανάγου | Παράλληλη Στήριξη | ΠΕ70 ΕΑΕ |
| Σοφία Χριστοπούλου | Παράλληλη Στήριξη | ΠΕ71 |
| Ευτυχία Κολοκοντέ | Ψυχολόγος | ΠΕ23 |
| Χριστιά Ασήμω | Υπεύθυνη Καθαριότητας | |
| Δούρου Ασπασία | Σχολική Τροχονόμος | |