| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΑΜΠΑΚΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | 
| 2 | ΕΞΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΕ03 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 
| 3 | ΜΑΛΕΤΣΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ86 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | 
| 4 | ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ01 | |
| 5 | ΝΑΚΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛA | ΠΕ01 | |
| 6 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02 | |
| 7 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | |
| 8 | ΒΟΥΛΟΥΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | |
| 9 | ΓΚΟΓΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | |
| 10 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ02 | |
| 11 | ΚΟΚΟΡΔΕΛΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΠΕ02 | |
| 12 | ΛΑΖΟΥΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | |
| 13 | ΜΑΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | |
| 14 | ΜΠΕΤΣΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | |
| 15 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ02 | |
| 16 | ΟΥΤΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ02 | |
| 17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΪΑ | ΠΕ02 | |
| 18 | ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | |
| 19 | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | |
| 20 | ΣΚΟΥΠΟΥΡΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02 | |
| 21 | ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 | |
| 22 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | |
| 23 | ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ03 | |
| 24 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | |
| 25 | ΠΑΣΤΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | |
| 26 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | |
| 27 | ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | |
| 28 | ΜΠΑΡΑΚΛΙΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 | |
| 29 | ΜΑΥΡΟΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04.02 | |
| 30 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.02 | |
| 31 | ΤΣΑΡΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.02 | |
| 32 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ | ΕΥΡΩΠΗ | ΠΕ04.04 | |
| 33 | ΤΣΙΛΙΓΚΗΡ | ΣΕΒΤΖΑΝ | ΠΕ04.04 | |
| 34 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΠΕ05 | |
| 35 | ΓΙΟΥΒΑΝΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ06 | |
| 36 | ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΛΗ | ΠΕ06 | |
| 37 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | |
| 38 | ΤΖΑΒΕΛΛΑ | ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ07 | |
| 39 | ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ11 | |
| 40 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ11 | |
| 41 | ΚΤΙΣΤΗ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ78 | |
| 42 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ78 | |
| 43 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ80 | |
| 44 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 | |
| 45 | ΧΑΔΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | 

