Αρχική » 2022 » Σεπτέμβριος » 09
Αρχείο ημέρας 9 Σεπτεμβρίου 2022
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ
Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 μετά τη λήξη των μαθημάτων στις 10:00΄ π.μ. , οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών μας , θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με την κυρία Καραλή Αικατερίνη για τυχόν αλλαγές που θα αφορούν το σχολικό λεωφορείο του παιδιού τους ή να στείλουν τις προτάσεις τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της : efyraki@yahoo.gr
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 5 ( ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 15:00΄)
|
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 5 |
||||||
| Ώρα αναχώρησης: | Ώρα επιστροφής:15:00 | |||||
| τάξη | α/α | Ονοματεπώνυμο μαθητή | επιστροφή | |||
| Β | 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 15:00 | |||
| Ε2 | 2 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΙΝΑ | 15:00 | |||
| Β | 3 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 15:00 | |||
| ΣΤ1 | 4 | ΤΕΪΛΟΡ ΓΙΩΡΓΟΣ | 15:00 | |||
| Ε1 | 5 | ΛΕΠΤΟΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ | 15:00 | |||
| Ε1 | 6 | ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΒΑΛΕΡΙΑ ΜΑΡΙΑ | 15:00 | |||
| Ε2 | 7 | ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΣΥΛΒΙΑ ΜΑΡΙΑ | 15:00 | |||
| Α | 8 | ΣΟΥΛΟΛΑΡΙ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 15:00 | |||
| Β | 9 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15:00 | |||
| Γ2 | 10 | ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ | 15:00 | |||
| Ε2 | 11 | ΣΑΛΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | 15:00 | |||
| Δ | 13 | ΟΖΕΡΝΑΓΙΑ ΤΑΪΣΙΑ | 15:00 | |||
| Α | 14 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΝΤΑ | 15:00 | |||
| Α | 15 | ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗ ΔΙΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 15:00 | |||
| Ε1 | 16 | ΤΣΙΚΜΗ ΝΕΦΕΛΗ | 15:00 | |||
| Ε2 | 17 | ΤΣΙΚΜΗ ΛΥΔΙΑ | 15:00 | |||
| Ε2 | 18 | ΜΟΥΚΟΛΛΑΡΙ ΑΝΤΟΝΙΟ | 15:00 | |||
| Δ1 | 19 | ΝΙΟΜΑ ΣΟΦΙΑ | 15:00 | |||
| ΣΤ1 | 20 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 15:00 | |||
| Γ1 | 21 | ΚΟΝΤΙΖΑ ΚΩΝ/ΝΑ | 15:00 | |||
| Γ2 | 22 | ΚΑΖΑΡΙΑΝ ΑΝΗ ΗΛΙΑΝΑ | 15:00 | |||
| Β | 23 | PRISLOPAN KATERINA | 15:00 | |||
| Δ1 | 24 | ΑΛΕΞΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | 15:00 | |||
| Β | 25 | ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | 15:00 | |||
| Β | 26 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 15:00 | |||
| Β | 27 | ΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15:00 | |||
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 4 ( ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 16:00΄)
|
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 4 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ |
|||||
| Ώρα αναχώρησης:7:50 | Ώρα επιστροφής:
16:00 |
||||
| τάξη | α/α | Ονοματεπώνυμο μαθητή | επιστροφή | ||
| Ε2 | 1 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ | 16:00 | ||
| Ε2 | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 16:00 | ||
| Δ1 | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 16:00 | ||
| Ε2 | 4 | ΜΟΣΧΟΒΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16:00 | ||
| Γ2 | 5 | ΜΟΣΧΟΒΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16:00 | ||
| Δ1 | 6 | ΠΕΤΡΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΜΥΡΤΩ | 16:00 | ||
| Γ | 7 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 16:00 | ||
| Γ2 | 8 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 16:00 | ||
| Γ1 | 9 | ΣΤΟΟΥΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ | 16:00 | ||
| Γ2 | 10 | ΑΡΑΠΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 16:00 | ||
| Γ1 | 11 | ΜΠΙΝΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 16:00 | ||
| Γ2 | 12 | ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16:00 | ||
| Γ2 | 13 | ΠΕΠΑ ΕΚΤΟΡΑ | 16:00 | ||
| Γ2 | 14 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 16:00 | ||
| Β | 15 | ΣΦΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 16:00 | ||
| Δ | 16 | ΜΕΧΜΕΤΟΓΛΟΥ ΦΕΤΙΣΙΕ | 16:00 | ||
| Γ2 | 17 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 16:00 | ||
| Γ2 | 18 | ΤΡΟΥΠΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 16:00 | ||
| Δ | 19 | ΚΑΛΑΘΑ ΑΜΑΛΙΑ | 16:00 | ||
| Δ | 20 | ΜΕΧΜΕΤΟΓΛΟΥ ΦΕΤΙΣΙΕ | 16:00 | ||
| Ε1 | 21 | ΚΟΡΜΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 16:00 | ||
| Α | 22 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΡΩΦΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 16:00 | ||
| Α | 23 | ΜΕΝΔΩΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 16:00 | ||
| Α | 24 | ΜΠΙΝΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 16:00 | ||
| Ε1 | 25 | ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | 16:00 | ||
| Α | 26 | ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΜΣΟΝ | 16:00 | ||
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 4 ( Ώρα επιστροφής: 16:00 / 15:00 )
|
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 4 |
||||
| Ώρα αναχώρησης:7:50 | Ώρα επιστροφής:
16:00 / 15:00 |
|||
| τάξη | α/α | Ονοματεπώνυμο μαθητή | επιστροφή | |
| Ε2 | 1 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ | 16:00 | |
| Ε2 | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 16:00 | |
| Δ1 | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 16:00 | |
| Ε2 | 4 | ΜΟΣΧΟΒΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16:00 | |
| Γ2 | 5 | ΜΟΣΧΟΒΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16:00 | |
| Δ1 | 6 | ΠΕΤΡΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΜΥΡΤΩ | 16:00 | |
| Γ | 7 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 16:00 | |
| Γ2 | 8 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 16:00 | |
| Γ1 | 9 | ΣΤΟΟΥΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ | 16:00 | |
| Γ2 | 10 | ΑΡΑΠΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 16:00 | |
| Γ1 | 11 | ΜΠΙΝΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 16:00 | |
| Γ2 | 12 | ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16:00 | |
| Γ2 | 13 | ΠΕΠΑ ΕΚΤΟΡΑ | 16:00 | |
| Γ2 | 14 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 16:00 | |
| Β | 15 | ΣΦΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 16:00 | |
| Δ | 16 | ΜΕΧΜΕΤΟΓΛΟΥ ΦΕΤΙΣΙΕ | 16:00 | |
| Γ2 | 17 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 16:00 | |
| Γ2 | 18 | ΤΡΟΥΠΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 16:00 | |
| Δ | 19 | ΚΑΛΑΘΑ ΑΜΑΛΙΑ | 16:00 | |
| Δ | 20 | ΜΕΧΜΕΤΟΓΛΟΥ ΦΕΤΙΣΙΕ | 16:00 | |
| Ε1 | 21 | ΚΟΡΜΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 16:00 | |
| Α | 22 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΡΩΦΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 16:00 | |
| Α | 23 | ΜΕΝΔΩΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 16:00 | |
| Α | 24 | ΜΠΙΝΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 16:00 | |
| Ε1 | 25 | ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | 16:00 | |
| Α | 26 | ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΜΣΟΝ | 16:00 | |
| Ε2 | 27 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΙΝΑ | 15:00 | |
| Β | 28 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 15:00 | |
| ΣΤ1 | 29 | ΤΕΪΛΟΡ ΓΙΩΡΓΟΣ | 15:00 | |
| Ε1 | 30 | ΛΕΠΤΟΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ | 15:00 | |
| Ε1 | 31 | ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΒΑΛΕΡΙΑ ΜΑΡΙΑ | 15:00 | |
| Ε2 | 32 | ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΣΥΛΒΙΑ ΜΑΡΙΑ | 15:00 | |
| Α | 33 | ΣΟΥΛΟΛΑΡΙ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 15:00 | |
| Β | 34 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15:00 | |
| Γ2 | 35 | ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ | 15:00 | |
| Ε2 | 36 | ΣΑΛΙΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | 15:00 | |
| Δ | 37 | ΟΖΕΡΝΑΓΙΑ ΤΑΪΣΙΑ | 15:00 | |
| Α | 38 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΝΤΑ | 15:00 | |
| Α | 39 | ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗ ΔΙΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 15:00 | |
| Β | 40 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 15:00 | |
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 3 (ΠΡΩΙ-ΜΕΣΗΜΕΡΙ)
|
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 3 (ΠΡΩΙ-ΜΕΣΗΜΕΡΙ) |
|||||
|
Ώρα αναχώρησης:7:45
|
Ώρα επιστροφής: 16:00
|
||||
| τάξη | α/α | Ονοματεπώνυμο μαθητή | |||
| ΣΤ2 | 1 | ΡΕΣΤΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
| Β2 | 2 | ΡΕΣΤΕΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |||
| ΣΤ2 | 3 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ | |||
| Δ2 | 4 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
| ΣΤ2 | 5 | ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | |||
| Β | 6 | ΠΑΤΕΛΗ ΖΩΗ | |||
| ΣΤ2 | 7 | ΤΑΦΙΛΙ ΕΡΙΟΝ | |||
| ΣΤ1 | 8 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΒ ΑΝΤΡΙΪ | |||
| Ε1 | 9 | ΧΟΤΖΑΪ ΜΑΡΙΟ | |||
| Ε1 | 10 | ΜΠΑΚΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
| Β | 11 | ΜΠΑΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| Β | 12 | ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | |||
| Β | 13 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| Β | 14 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΕΛΙΝΑ | |||
| Β | 15 | ΜΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 3 (ΠΡΩΙ)
|
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 3 (ΠΡΩΙ) |
|||||
| Ώρα αναχώρησης: 07:45 | Ώρα επιστροφής: 16:00 | ||||
| τάξη | α/α | Ονοματεπώνυμο μαθητή | |||
| ΣΤ2 | 1 | ΡΕΣΤΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
| Β2 | 2 | ΡΕΣΤΕΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |||
| ΣΤ2 | 3 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ | |||
| Δ2 | 4 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
| ΣΤ2 | 5 | ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | |||
| Β | 6 | ΠΑΤΕΛΗ ΖΩΗ | |||
| ΣΤ2 | 7 | ΤΑΦΙΛΙ ΕΡΙΟΝ | |||
| ΣΤ1 | 8 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΒ ΑΝΤΡΙΪ | |||
| Ε1 | 9 | ΧΟΤΖΑΪ ΜΑΡΙΟ | |||
| Ε1 | 10 | ΜΠΑΚΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
| Β | 11 | ΜΠΑΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| Β | 12 | ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | |||
| Β | 13 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| Β | 14 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΕΛΙΝΑ | |||
| Β | 15 | ΜΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| Β | 16 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ |
| Β | 17 | ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΡΙΑ |
| Β | 18 | ΛΥΓΙΖΟΥ ΘΩΜΑΪΣ |
| Β | 19 | ΓΕΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β | 20 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| Β | 21 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Β | 22 | ΡΑΧΜΑΝΙ ΣΟΕΛ |
| Β | 23 | ΚΟΤΣΙ ΚΟΡΙΝΑ |
| Γ2 | 24 | ΜΕΜΑ ΒΑΝΕΣΑ |
| ΣΤ1 | 25 | ΜΕΜΑ ΡΙΚΑΡΝΤΟ |
| Γ2 | 26 | ΚΑΛΟΤΙ ΑΣΤΡΙΤ |
| ΣΤ2 | 27 | ΚΑΛΟΤΙ ΣΑΝΤΟΝΕΛΑ |
| Δ2 | 28 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| ΣΤ1 | 29 | ΜΑΝΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ |
| Ε1 | 30 | ΤΣΙΚΜΗ ΝΕΦΕΛΗ |
| Ε2 | 31 | ΤΣΙΚΜΗ ΛΥΔΙΑ |
| Ε2 | 32 | ΜΟΥΚΟΛΛΑΡΙ ΑΝΤΟΝΙΟ |
| Δ1 | 33 | ΝΙΟΜΑ ΣΟΦΙΑ |
| ΣΤ1 | 34 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Γ1 | 35 | ΚΟΝΤΙΖΑ ΚΩΝ/ΝΑ |
| Γ2 | 36 | ΚΑΖΑΡΙΑΝ ΑΝΗ ΗΛΙΑΝΑ |
| Β | 37 | PRISLOPAN KATERINA |
| Δ1 | 38 | ΑΛΕΞΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ |
| Β | 39 | ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ |
| Β | 40 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1
|
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 |
|||
| Ώρα αναχώρησης: 8:00 | Ώρα επιστροφής: 13:15 | ||
| τάξη | α/α | Ονοματεπώνυμο μαθητή | |
| Α2 | 1 | ΤΣΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΛΙΑ | |
| Α1 | 2 | ΚΥΡΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| Α1 | 3 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| Α1 | 4 | ΚΟΡΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΣΗΦ | |
| Α1 | 5 | ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| Α1 | 6 | ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| Α2 | 7 | ΒΑΛΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| Α2 | 8 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |
| Δ | 9 | ΛΑΖΑΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | |
| Γ1 | 10 | ΜΑΓΓΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | |
| ΣΤ1 | 11 | ΖΕΚΕ ΛΕΑΝΔΡΟ | |
| ΣΤ1 | 12 | ΚΑΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | |
| ΣΤ1 | 13 | ΚΑΥΓΑΛΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | |
| ΣΤ1 | 14 | ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΣΤ1 | 15 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
| Δ1 | 16 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | |
| ΣΤ1 | 17 | ΦΕΚΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |
| ΣΤ2 | 18 | ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΣΤ2 | 19 | ΙΜΠΡΑΗΜΟΓΛΟΥ ΑΛΗΣΑΝ | |
| ΣΤ2 | 20 | ΜΙΧΑΛΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | |
| Β | 21 | ΜΙΧΑΛΙΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗ | |
| ΣΤ2 | 22 | ΜΟΥΡΙΖΙ ΝΑΤΑΛΙΑ | |
| ΣΤ2 | 23 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| Ε1 | 24 | ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
| Ε2 | 25 | ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| Ε | 26 | ΛΟΜΒΑΡΔΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
| Α2 | 27 | ΛΟΜΒΑΡΔΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| Γ2 | 28 | ZHU YAN |
| Α2 | 29 | ZHU ΧΑΟ |
| Δ2 | 30 | ΓΚΟΥΒΕΛΗ ΕΒΕΛΙΝΑ ΣΟΦΙΑ |
| Γ1 | 31 | ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
| Ε1 | 32 | ΠΙΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| Γ1 | 33 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| ΣΤ2 | 34 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β | 35 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ |
| ΣΤ2 | 36 | ΣΤΡΙΓΓΛΟΥ ΜΙΚΑΕΛΑ |
| ΣΤ2 | 37 | ΝΤΙΦΙ ΑΓΓΕΛΟΣ |
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2
|
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 |
||||
|
Ώρα αναχώρησης:7:55 |
Ώρα επιστροφής: 13:15 |
|||
| τάξη | α/α | Ονοματεπώνυμο μαθητή | ||
| Δ | 1 | ΔΕΛΗΚΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| Δ1 | 2 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
| Β | 3 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||
| Δ1 | 4 | ΛΕΟΥΣΗ ΝΕΦΕΛΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||
| Δ1 | 5 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΙΜΩΝ | ||
| Δ1 | 6 | ΜΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | ||
| Δ1 | 7 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | ||
| Δ1 | 8 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | ||
| Δ1 | 9 | ΠΙΤΕ ΜΑΡΙΑ | ||
| Δ2 | 10 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| Δ2 | 11 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
| Δ2 | 12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ||
| Β | 13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ||
| Δ2 | 14 | ΜΕΧΜΕΤΟΓΛΟΥ ΦΕΤΙΣΙΕ | ||
| Δ2 | 15 | ΜΙΤΡΙ ΘΕΟΔΩΡΗΣ | ||
| Δ2 | 16 | ΠΑΦΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| Δ2 | 17 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
| Γ1 | 18 | ΤΣΙΟΒΙΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
| Γ1 | 19 | ΤΣΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
| Γ1 | 20 | ΧΙΝΤΡΑΛΙΟΥ ΕΛΙΣΙΑΝΑ | ||
| Β | 21 | ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ | ||
| Β | 22 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
| Β | 23 | ΜΑΛΑΪ ΕΡΙΚΑ | ||
| Β | 24 | ΜΑΚΡΗ ΗΛΙΔΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ||
| Β | 25 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ||
| Β | 26 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ||
| Β | 27 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
| Β | 28 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
| Δ2 | 29 | ΓΙΣΣΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | ||
| Γ1 | 30 | ΓΛΥΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ||








































