Αριστεύσαντες μαθητές της Α’ τάξης του ΓΕΛ Χρυσούπολης 2014-2015.
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΚΕΛΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 | |||
| 2 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,9 | |||
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 19,8 | |||
| 4 | ΦΑΝΑΡΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,8 | |||
| 5 | ΘΩΜΑΪΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19,7 | |||
| 6 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,5 | |||
| 7 | ΔΗΜΟ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,4 | |||
| 8 | ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 19,4 | |||
| 9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΑΔΑΜ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,4 | |||
| 10 | ΖΑΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,1 | |||
| 11 | ΚΥΡΤΖΑΛΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,9 | |||
| 12 | ΛΕΠΙΔΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,9 | |||
| 13 | ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗ | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,8 | |||
| 14 | ΔΡΟΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΡΟΣΟΣ | 18,7 | |||
| 15 | ΚΑΦΑΛΤΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,6 | |||
| 16 | ΜΠΟΥΖΕΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,6 | |||
| 17 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,6 | |||
| 18 | ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,5 | |||
| 19 | ΒΟΥΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 18,4 | |||
| 20 | ΓΚΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,4 | |||
| 21 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18,4 | |||
| 22 | ΤΑΚΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,4 | |||
| 23 | ΤΖΙΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,4 | |||
| 24 | ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,3 | |||
| 25 | ΚΟΥΚΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,3 | |||
| 26 | ΓΑΛΕΝΤΖΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΡΙΦΥΛΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,2 | |||
| 27 | ΑΛΜΠΑΝΤΗ | ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 18,1 | |||
| 28 | ΚΑΛΠΑΚΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18,1 | |||
Αριστεύσαντες μαθητές της Β’ τάξης του ΓΕΛ Χρυσούπολης 2014-2015.
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΦΕΒΡΩΝΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,8 | |||
| 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΑΒΒΑΣ | 19,8 | |||
| 3 | ΦΙΛΟΘΕΪΔΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19,6 | |||
| 4 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΟΣ | 19,5 | |||
| 5 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 19,5 | |||
| 6 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 19,4 | |||
| 7 | ΝΤΟΝΤ | ΜΕΛΙΝΑ ΛΥΔΙΑ | ΣΤΕΦΑΝ ΓΙΟΖΕΦ | 19,4 | |||
| 8 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19,3 | |||
| 9 | ΚΑΡΑΜΑΤΣΚΟΥ | ΖΩΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19,2 | |||
| 10 | ΛΕΦΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,1 | |||
| 11 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19,1 | |||
| 12 | ΓΚΡΑΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | |||
| 13 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 18,9 | |||
| 14 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,8 | |||
| 15 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 18,8 | |||
| 16 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,7 | |||
| 17 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 18,7 | |||
| 18 | ΦΟΥΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,7 | |||
| 19 | ΚΟΚΕΛΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,6 | |||
| 20 | ΤΖΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 18,6 | |||
| 21 | ΚΟΤΟΓΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18,4 | |||
| 22 | ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,3 | |||
| 23 | ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 18,3 | |||
| 24 | ΚΑΡΠΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,1 | |||
Αριστεύσαντες μαθητές της Γ’ τάξης του ΓΕΛ Χρυσούπολης 2014-2015.
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΒΕΝΕΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | |||
| 2 | ΔΑΔΗΛΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | |||
| 3 | ΚΕΪΒΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 | |||
| 4 | ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,9 | |||
| 5 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ | ΖΗΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ | 18,8 | |||
| 6 | ΚΡΥΩΝΥΦΑΚΗ | ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,8 | |||
| 7 | ΑΔΑΛΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 18,6 | |||
| 8 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18,6 | |||
| 9 | ΓΙΑΪΛΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,4 | |||
| 10 | ΚΑΣΑΠΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΪΟΣ | 18,4 | |||
| 11 | ΛΕΟΝΤΗ | ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,3 | |||
| 12 | ΧΟΥΣΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,3 | |||


