Αριστεύσαντες μαθητές της Α’ τάξης του ΓΕΛ Χρυσούπολης 2016-2017.
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | |
| 1 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 | |
| 2 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19,8 | |
| 3 | ΚΙΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,7 | |
| 4 | ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΑΜ | 19,6 | |
| 5 | ΜΥΡΙΣΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,1 | |
| 6 | ΤΟΠΑΛΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,9 | |
| 7 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18,8 | |
| 8 | ΓΚΟΓΚΟΥ | ΘΕΟΧΑΡΙΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,8 | |
| 9 | ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 18,8 | |
| 10 | ΜΟΣΧΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,8 | |
| 11 | ΤΖΑΡΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 18,8 | |
| 12 | ΓΡΑΒΟΥΝΙΩΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΥΜΕΩΝ | 18,5 | |
| 13 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 18,4 | |
| 14 | ΚΑΛΤΣΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,4 | |
| 15 | ΛΕΠΙΔΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,2 | |
Αριστεύσαντες μαθητές της Β’ τάξης του ΓΕΛ Χρυσούπολης 2016-2017.
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΤΣΑΡΝΑΔΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,6 |
| 2 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,3 |
| 3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,3 |
| 4 | ΔΑΝΔΡΕΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,1 |
| 5 | ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΣΥΜΕΩΝ | 18,8 |
| 6 | ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΣ | 18,8 |
| 7 | ΠΕΤΣΙΝΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 18,6 |
| 8 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,5 |
| 9 | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18,5 |
| 10 | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18,5 |
| 11 | ΜΠΛΕΤΣΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,4 |
| 12 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΤΖΟΝΙ | 18,2 |
| 13 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18,2 |
Αριστεύσαντες μαθητές της Γ’ τάξης του ΓΕΛ Χρυσούπολης 2016-2017.
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΚΕΛΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,8 |
| 2 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,6 |
| 3 | ΘΩΜΑΪΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19,6 |
| 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΑΔΑΜ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,6 |
| 5 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,5 |
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 19,4 |
| 7 | ΦΑΝΑΡΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,3 |
| 8 | ΛΕΠΙΔΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,2 |
| 9 | ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,2 |
| 10 | ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,1 |
| 11 | ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 19,1 |
| 12 | ΚΟΥΚΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,9 |
| 13 | ΚΥΡΤΖΑΛΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,9 |
| 14 | ΔΗΜΟ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,8 |
| 15 | ΚΑΦΑΛΤΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,8 |
| 16 | ΜΠΟΥΖΕΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,8 |
| 17 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18,7 |
| 18 | ΚΑΛΠΑΚΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18,6 |
| 19 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 18,6 |
| 20 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,5 |
| 21 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,5 |
| 22 | ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗ | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,4 |
| 23 | ΓΑΛΕΝΤΖΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΡΙΦΥΛΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,3 |
| 24 | ΚΑΡΓΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,3 |
| 25 | ΤΑΚΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,3 |
| 26 | ΓΚΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,2 |
| 27 | ΚΥΡΙΑΖΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 18,2 |
| 28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 18,2 |


