Αριστεύσαντες μαθητές της Α’ τάξης του ΓΕΛ Χρυσούπολης 2015-2016.
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΔΑΝΔΡΕΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,6 | |||
| 2 | ΤΣΑΡΝΑΔΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,6 | |||
| 3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,4 | |||
| 4 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,2 | |||
| 5 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19,2 | |||
| 6 | ΝΟΒΕΝΣΤΕΡΝ | ΓΙΑΣΜΙΝ | ΝΤΟΡΟΝ | 18,8 | |||
| 7 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΤΖΟΝΙ | 18,7 | |||
| 8 | ΠΕΤΣΙΝΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 18,7 | |||
| 9 | ΤΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,7 | |||
| 10 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,6 | |||
| 11 | ΚΙΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,6 | |||
| 12 | ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΣΥΜΕΩΝ | 18,5 | |||
| 13 | ΜΠΛΕΤΣΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,5 | |||
| 14 | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18,4 | |||
| 15 | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18,3 | |||
| 16 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ | ΧΡΥΣΗ | ΔΗΜΟΣ | 18,1 | |||
| 17 | ΠΛΑΓΙΑΡΙΝΟΥ | ΖΩΗ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 18,1 | |||
Αριστεύσαντες μαθητές της Β’ τάξης του ΓΕΛ Χρυσούπολης 2015-2016.
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΚΕΛΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 | |||
| 2 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,8 | |||
| 3 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,8 | |||
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 19,5 | |||
| 5 | ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 19,5 | |||
| 6 | ΦΑΝΑΡΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,5 | |||
| 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΑΔΑΜ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,3 | |||
| 8 | ΘΩΜΑΪΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19,2 | |||
| 9 | ΛΕΠΙΔΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,2 | |||
| 10 | ΔΗΜΟ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 | |||
| 11 | ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,9 | |||
| 12 | ΚΥΡΤΖΑΛΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,8 | |||
| 13 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,6 | |||
| 14 | ΚΑΦΑΛΤΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,4 | |||
| 15 | ΚΟΥΚΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,4 | |||
| 16 | ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,4 | |||
| 17 | ΜΠΟΥΖΕΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,3 | |||
Αριστεύσαντες μαθητές της Γ’ τάξης του ΓΕΛ Χρυσούπολης 2015-2016.
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΦΕΒΡΩΝΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,9 | |||
| 2 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19,8 | |||
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΑΒΒΑΣ | 19,7 | |||
| 4 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 19,6 | |||
| 5 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,6 | |||
| 6 | ΝΤΟΝΤ | ΜΕΛΙΝΑ ΛΥΔΙΑ | ΣΤΕΦΑΝ ΓΙΟΖΕΦ | 19,6 | |||
| 7 | ΦΙΛΟΘΕΪΔΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19,6 | |||
| 8 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19,6 | |||
| 9 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 19,6 | |||
| 10 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19,5 | |||
| 11 | ΚΑΡΑΜΑΤΣΚΟΥ | ΖΩΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19,4 | |||
| 12 | ΚΟΚΕΛΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,4 | |||
| 13 | ΦΟΥΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,4 | |||
| 14 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,3 | |||
| 15 | ΤΖΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 19,2 | |||
| 16 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19,2 | |||
| 17 | ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,1 | |||
| 18 | ΚΟΤΟΓΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19,1 | |||
| 19 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 | |||
| 20 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΟΣ | 18,9 | |||
| 21 | ΓΚΡΑΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,8 | |||
| 22 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 18,8 | |||
| 23 | ΚΑΡΠΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,8 | |||
| 24 | ΛΕΦΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,8 | |||
| 25 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,8 | |||
| 26 | ΤΖΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,6 | |||
| 27 | ΚΟΥΜΟΥΤΣΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,5 | |||
| 28 | ΜΟΥΤΣΟΧΑΣΑΝΑΪ | ΜΑΡΙΝΕΛΑ | ΠΕΡΠΑΡΙΜ | 18,5 | |||
| 29 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,5 | |||
| 30 | ΒΑΡΥΠΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18,4 | |||
| 31 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18,4 | |||
| 32 | ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 18,4 | |||
| 33 | ΤΡΕΜΟΥΛΑΚΗ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,4 | |||
| 34 | ΔΗΜΟ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,3 | |||
| 35 | ΖΑΜΒΡΑΚΙΔΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,3 | |||
| 36 | ΜΑΡΚΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,3 | |||
| 37 | ΓΙΑΝΝΟΥΠΛΑΚΗ | ΔΑΝΑΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,1 | |||


