Αγώνες Επιλογής Ομάδας για τους Σχολικούς Αγώνες Σκάκι
(δεν πραγματοποιήθηκαν γιατί λόγω της πανδημίας έγινε από το υπουργείο παιδείας αναστολή λειτουργίας των σχολείων και όλων των δραστηριοτήτων).
Ranking crosstable after Round 13
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Ζαρίφης Κων/νος | 0 | GRE | *** | 1 | 1 1 | 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 8,0 | 0,0 | 8 | 29,00 | ||
2 | Αγγελόπουλος Παναγιώτης | 0 | GRE | 0 | *** | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 7,0 | 0,0 | 7 | 29,00 | ||
3 | Ζαρίφης Παναγιώτης | 0 | GRE | 0 0 | 0 0 | *** | 0 1 | 1 | 1 | 1 0 | 1 1 | 6,0 | 1,0 | 6 | 16,00 | |
4 | Σπυροπούλου-Μαραγκού Ευαγγελία | 0 | GRE | 0 | 0 | 1 0 | *** | 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | 1,0 | 6 | 14,00 | |
5 | Τσερκεζης Αγγελος | 0 | GRE | 0 1 | 0 0 | 0 | 1 | *** | 1 0 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,00 | |
6 | Τσομίδης Χριστόφορος | 0 | GRE | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 1 | *** | 1 | 2,0 | 1,0 | 2 | 6,00 | |||
7 | Πλατής Αγγελος | 0 | GRE | 0 | 0 1 | 0 0 | 1 | 0 | *** | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 10,00 | ||
8 | Παπαϊωάννου Παναγιώτης | 0 | GRE | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 1 | *** | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,00 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories (variable)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Αναλυτικά τα αποτελέσματα μέχρι την αναστολή:
http://chess-results.com/tnr519947.aspx?lan=1&art=4
Ενημέρωση:
Η κατάταξη της τελικής Φάσης του 140υ Εσωτερικού Πρωταθλήματος Σκάκι:
που διεξήχθηκε την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 την 3η μέχρι και 5η δ.ω. στο Εργαστήριο Φυσικής του Ζαννείου Πειραματικού Γυμνασίου.
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 9 | Τσερκεζης Αγγελος | GRE | 1000 | Β1 | 6,0 | 1,0 | 28,5 | 31,5 | |
2 | 1 | Αγγελόπουλος Παναγιώτης | GRE | 1200 | Γ1 | 6,0 | 1,0 | 28,0 | 30,5 | |
3 | 22 | Ζαρίφης Κων/νος | GRE | 600 | α1 | 6,0 | 1,0 | 26,5 | 28,5 | |
4 | 8 | Σπυροπούλου-Μαραγκού Ευαγγελία | GRE | 1000 | Α4 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | |
5 | 21 | Ζαρίφης Παναγιώτη | GRE | 600 | Α1 | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 29,5 | |
6 | 3 | Τσομίδης Χριστόφορος | GRE | 1200 | Β1 | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 28,5 | |
7 | 2 | Παπαϊωάννου Παναγιώτης | GRE | 1200 | Α2 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 27,0 | |
8 | 7 | Πλατής Αγγελος | GRE | 1000 | Α4 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |
9 | 5 | Παπαδάκης Μάριος | GRE | 1000 | Γ4 | 3,5 | 0,5 | 24,0 | 25,5 | |
10 | 14 | Λιάγκος Σωκράτης | GRE | 800 | Γ2 | 3,5 | 0,5 | 21,0 | 22,5 | |
11 | 4 | Κάρδαρης Κλέαρχος | GRE | 1000 | Γ2 | 2,0 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | |
12 | 17 | Πουλής Γεώργιος | GRE | 800 | Γ4 | 2,0 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | |
13 | 13 | Κατσιούρας Αλέξανδρος | GRE | 800 | Γ2 | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | |
14 | 15 | Συρίγος Κων/νοσ | GRE | 600 | β2 | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | |
15 | 16 | Παπαδάκη Χριστίνα | GRE | 800 | Α2 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | |
16 | 20 | Τυροπόλης Αθανάσιος | GRE | 700 | β2 | 1,5 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | |
17 | 12 | Τσίπρας Ιάσονας | GRE | 900 | Α4 | 1,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | |
18 | 10 | Καραντώνης Αθανάσιος | GRE | 900 | Γ2 | 1,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | |
19 | 11 | Λαγάνη Θεοδώρα | GRE | 900 | Α2 | 1,0 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | |
20 | 18 | Χαζλαρίδης Άγγελος | GRE | 800 | Α2 | 1,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | |
21 | 19 | Νισιανάκης Νικόλαος | GRE | 700 | Β4 | 0,5 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | |
22 | 6 | Παπαϊωάννου Σεβαστή | GRE | 1000 | Γ3 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 |
Τα αναλυτικά αποτελέσματα θα στην διεύθυνση: http://chess-results.com/tnr518944.aspx?lan=1
Α’ Τάξη Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020. Εργαστήριο Πληροφορικής 3ου Ορόφου:
Α/Α | Όνομα | Τμήμα |
1 | Ζαριφης Κωνσταντίνος | Α1 |
2 | Ζαριφης Παναγιώτης | Α1 |
3 | Καπέλιου Μαρκέλλα | Α2 |
4 | Κομμάτης Μάριος | Α2 |
5 | Λαγάνη Θεοδώρα | Α2 |
6 | Μηνακουλης Αριστείδης | Α2 |
7 | Μπαλαφας Μιχαλης | Α2 |
8 | Πανάγου Ελισάβετ | Α2 |
9 | Παπαδάκη Χριστίνα | Α2 |
10 | Παπαϊωάννου Ευάγγελος | Α2 |
11 | Παπαϊωάννου Παναγιώτης | Α2 |
12 | Πλατής Αγγελος | Α4 |
13 | Πολυμερόπουλος Κωνσταντίνος | Α4 |
14 | Σπυροπούλου-Μαραγκού Ευαγγελία | Α4 |
15 | Σταματης Σωτηρης | Α4 |
16 | Τσίπρας Ιάσονας | Α4 |
17 | Χαζλαρίδης Άγγελος | Α4 |
Αποτελέσματα: http://chess-results.com/tnr515638.aspx?lan=19
Β’Τάξη Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 (Εργαστήριο Πληροφορικής 3ου Ορόφου)
Α/Α | Όνομα | Τμήμα |
1 | Κουλερής Ιωάννης | Β1 |
2 | Νισιανάκης Νικόλαος | Β4 |
3 | Συρίγος Κωνσταντίνος | Β2 |
4 | Τσερκεζης Αγγελος | Β1 |
5 | Τυροπωλης Αθανασιος | Β2 |
6 | Φραγκουδάκης Αλέξιος | Β4 |
Αποτελέσματα: http://chess-results.com/tnr515655.aspx?lan=19
Γ’Τάξη Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 (Εργαστήριο Πληροφορικής 3ου Ορόφου)
Α/Α | Όνομα | Τμήμα |
1 | Αγγελόπουλος Παναγιώτης | Γ1 |
2 | Αναστασάκης Γεώργιος | Γ1 |
3 | Βλαχούτας Θοδωρής | Γ1 |
4 | Δακαλής Θεόδωρος | Γ1 |
5 | Κάρδαρης Κλέαρχος | Γ2 |
6 | Καμνάκης Νικόλαος | Γ2 |
7 | Κατσιούρας Αλέξανδρος | Γ2 |
8 | Κουγιάς Κουγιάς | Γ2 |
9 | Λιάγκος Σωκράτης | Γ3 |
10 | Παπαδάκης Μάριος | Γ4 |
11 | Παπαϊωάννου Σεβαστή | Γ3 |
12 | Πουλής Γεώργιος | Γ4 |
13 | Σταμάτης Αριστοτέλης | Γ4 |
14 | Τσίχλας Στέλιος | Γ3 |
15 | Φουντάς Ιωάννης | Γ4 |
Αποτελέσματα: http://chess-results.com/tnr515658.aspx?lan=19