Ωρολόγιο Πρόγραμμα
| ΩΡΕΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ||
|---|---|---|---|
| 08.00 – 08.15 | 15΄ | Υποδοχή μαθητών | |
| 08.15 – 09:00 | 45΄ | 1η διδακτική ώρα | |
| 09:00 – 09:40 | 40΄ | 2η διαδκτική ώρα | |
| 09:40 – 10:00 | 20′ | διάλειμμα | |
| 10:00 – 10:45 | 45΄ | 3η διδακτική ώρα | |
| 10:45 – 11:30 | 45′ | 4η διδακτική ώρα | |
| 11:30– 11:45 | 15΄ | διάλειμμα | |
| 11:45 – 12:25 | 40΄ | 5η διδακτική ώρα | |
| 12:25 – 12:35 | 10΄ | διάλειμμα | |
| 12:35 – 13: 15 | 40′ | 6η διδακτική ώρα | |
| 13:15– 13:20 | 5΄ | Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης | |
| 13:20 -14:00 | 40΄ | 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Σίτιση |
|
| 14:00 – 14:15 | 15΄ | Διάλειμμα | |
| 14:15 – 15:00 | 45΄ | 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Μελέτη-Προετοιμασία |
|
| 15:00 – 15:15 | 15΄ | διάλειμμα | |
| 15:15 – 16:00 | 45΄ | 3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, (Λήξη ολοήμερου προγράμματος) |
|
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ | |
| Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται κατά την 1η μέρα του μήνα στις 13:15 με 14:00 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα . Για καλύτερη συνεργασία παρακαλώ επισκεφτείτε τον σύνδεσμο επικοινωνίας του σχολείου για να δηλώσετε την παρουσία σας. Διαθέσιμος στο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiUw77B0I5rIav7xxlHUzOl1wTJz3jG_Jgt6ffMtKyLabwlQ/viewform?usp=header | |
| ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Τετάρτη |
| ΒΑΪΝΑΛΗ ΟΛΓΑ | Πέμπτη |
| ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ | Τρίτη |
| ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | Παρασκευή |
| ΔΗΜΑΤΑΤΗ ΜΑΡΙΑ | Δευτέρα |
| ΘΩΜΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | Πέμπτη |
| ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΑΝΝΑ | Πέμπτη διαδικτυακά στο: https://minedu-primary2.webex.com/meet/annketsetz |
| ΚΟΝΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Τετάρτη |
| ΛΕΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Πέμπτη |
| ΛΑΘΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Τετάρτη (12:35 – 13:15) |
| ΜΠΟΤΣΙΟΥ ΚΛΕΙΩ | Πέμπτη |
| ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Παρασκευή |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Τρίτη |
| ΠΙΘΑΜΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Πέμπτη |
| ΣΥΡΜΟΓΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Πέμπτη |
| ΤΖΙΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Τετάρτη |
| ΤΣΑΛΗ ΕΛΕΝΗ | Δευτέρα |
| ΧΑΊΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | Τρίτη |
| ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Πέμπτη |
| ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΑ | Πέμπτη |
| ο Δντής | |
| Εμμανουήλ Αριζάνης | |
| ΠΕ 11 | |