Παρακάτω θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τμημάτων του σχολείου.
Για το ωράριο λειτουργίας και τις ώρες ενημέρωσης γονέων μπορείτε να επισκεφθείτε τις αντίστοιχες σελίδες.
| Α1 | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
| 1 | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Μουσική | Γλώσσα |
| 2 | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα |
| 3 | Αγγλικά | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Μαθηματικά |
| 4 | Μαθηματικά | Αγγλικά | Μελέτη Π. | Μελέτη Π. | Μελέτη Π. |
| 5 | Η/Υ | Εικαστικά | Γυμναστική | Θεατρική Α. | Εργαστ. Δεξ |
| 6 | Γυμναστική | Εργαστ. Δεξ | Εργαστ.Δεξ | Γυμναστική | Εικαστικά |
| Α2 | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
| 1 | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα |
| 2 | Η/Υ | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα |
| 3 | Μαθηματικά | Αγγλικά | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Μαθηματικά |
| 4 | Γυμναστική | Μαθηματικά | Γυμναστική | Μελέτη Π. | Γυμναστική |
| 5 | Εργαστ. Δεξ | Μελέτη Π. | Μελέτη Π. | Μουσική | Εικαστικά |
| 6 | Αγγλικά | Εικαστικά | Εργαστ.Δεξ. | Θεατρική Α. | Εργαστ.Δεξ. |
| B1 | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
| 1 | Η/Υ | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα |
| 2 | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα |
| 3 | Μαθηματικά | Εικαστικά | Γυμναστική | Θεατρική Α. | Μαθηματικά |
| 4 | Αγγλικά | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Εικαστικά |
| 5 | Γυμναστική | Γυμναστική | Μελέτη Π. | Μελέτη Π. | Μελέτη Π. |
| 6 | Εργαστ.Δεξ. | Αγγλικά | Εργαστ.Δεξ. | Μουσική | Εργαστ.Δεξ. |
| B2 | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
| 1 | Γλώσσα | Γλώσσα | Γυμναστική | Γλώσσα | Γλώσσα |
| 2 | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα |
| 3 | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Εικαστικά |
| 4 | Μελέτη Π. | Εικαστικά | Μουσική | Θεατρική Α. | Μαθηματικά |
| 5 | Αγγλικά | Αγγλικά | Μελέτη Π. | Μελέτη Π. | Γυμναστική |
| 6 | Η/Υ | Εργαστ.Δεξ. | Εργαστ.Δεξ. | Γυμναστική | Εργαστ.Δεξ. |
| Γ1 | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
| 1 | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Μουσική |
| 2 | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Εικαστικά |
| 3 | Η/Υ | Μαθηματικά | Θεατρική Α. | Μαθηματικά | Γυμναστική |
| 4 | Ιστορία | Ιστορία | Μαθηματικά | Θρησκευτικά | Μαθηματικά |
| 5 | Αγγλικά | Εργαστ.Δεξ. | Αγγλικά | Γυμναστική | Μελέτη Π. |
| 6 | Μελέτη Π. | Γυμναστική | Θρησκευτικά | Αγγλικά | Εργαστ.Δεξ. |
| Γ2 | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
| 1 | Γλώσσα | Γυμναστική | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα |
| 2 | Γλώσσα | Εικαστικά | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα |
| 3 | Αγγλικά | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Μαθηματικά |
| 4 | Η/Υ | Ιστορία | Θεατρική Α. | Γυμναστική | Εργαστ.Δεξ. |
| 5 | Ιστορία | Αγγλικά | Θρησκευτικά | Μελέτη Π. | Μουσική |
| 6 | Μελέτη Π. | Θρησκευτικά | Αγγλικά | Εργαστ.Δεξ. | Γυμναστική |
| Δ1 | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
| 1 | Γλώσσα | Αγγλικά | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα |
| 2 | Γλώσσα | Γυμναστική | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα |
| 3 | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Μουσική | Η/Υ |
| 4 | Αγγλικά | Ιστορία | Ιστορία | Μαθηματικά | Αγγλικά |
| 5 | Θρησκευτικά | Θρησκευτικά | Γυμναστική | Εικαστικά | Μελέτη Π. |
| 6 | Γυμναστική | Εργαστ.Δεξ. | Θεατρική Α. | Μελέτη Π. | Εργαστ.Δεξ. |
| Δ2 | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
| 1 | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Η/Υ |
| 2 | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Μουσική |
| 3 | Γυμναστική | Γυμναστική | Μαθηματικά | Εικαστικά | Μαθηματικά |
| 4 | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Μελέτη Π. | Αγγλικά | Ιστορία |
| 5 | Εργαστ.Δεξ. | Μελέτη Π. | Θεατρική Α. | Ιστορία | Αγγλικά |
| 6 | Αγγλικά | Θρησκευτικά | Γυμναστική | Εργαστ.Δεξ | Θρησκευτικά |
| Ε1 | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
| 1 | Β’ Ξένη Γλ. | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα |
| 2 | Β’ Ξένη Γλ. | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Η/Υ |
| 3 | Μαθηματικά | Αγγλικά | Αγγλικά | Μαθηματικά | Μαθηματικά |
| 4 | Φυσική | Μαθηματικά | Γυμναστική | Ιστορία | Φυσική |
| 5 | Γυμναστική | Ιστορία | Φυσική | Αγγλικά | Γεωγραφία |
| 6 | Κ.Π.Α. | Εργαστ.Δεξ. | Θρησκευτικά | Εικαστικά | Μουσική |
| Ε2 | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
| 1 | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Εικαστικά | Γλώσσα |
| 2 | Γλώσσα | Αγγλικά | Γλώσσα | Αγγλικά | Γλώσσα |
| 3 | Β’ Ξένη Γλ. | Μαθηματικά | Μουσική | Μαθηματικά | Κ.Π.Α. |
| 4 | Β’ Ξένη Γλ. | Ιστορία | Μαθηματικά | Γυμναστική | Μαθηματικά |
| 5 | Γεωγραφία | Εργαστ.Δεξ. | Φυσική | Ιστορία | Η/Υ |
| 6 | Φυσική | Θρησκευτικά | Γυμναστική | Φυσική | Αγγλικά |
| ΣΤ1 | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
| 1 | Γλώσσα | Γλώσσα | Γυμναστική | Γλώσσα | Γλώσσα |
| 2 | Γλώσσα | Γλώσσα | Μουσική | Γλώσσα | Αγγλικά |
| 3 | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Γυμναστική | Μαθηματικά |
| 4 | Ιστορία | Αγγλικά | Αγγλικά | Εικαστικά | Ιστορία |
| 5 | Β’ Ξένη Γλ. | Φυσική | Κ.Π.Α. | Γεωγραφία | Φυσική |
| 6 | Β’ Ξένη Γλ. | Εργαστ.Δεξ. | Θρησκευτικά | Φυσική | Η/Υ |
| ΣΤ2 | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
| 1 | Γλώσσα | Γλώσσα | Μουσική | Γυμναστική | Γλώσσα |
| 2 | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Εικαστικά | Γλώσσα |
| 3 | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Γυμναστική | Αγγλικά | Αγγλικά |
| 4 | Ιστορία | Φυσική | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Η/Υ |
| 5 | Β’ Ξένη Γλ. | Γεωγραφία | Ιστορία | Φυσική | Φυσική |
| 6 | Β’ Ξένη Γλ. | Αγγλικά | Εργαστ.Δεξ. | Κ.Π.Α. | Θρησκευτικά |


