| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1-2-2008 | |||||||||||||||||
|
|
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ||||||||||||||
|
α/α
|
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | Ειδ. | 1η | 2η | 3η | 4η | 1η | 2η | 3η | 4η | 1η | 2η | 3η | 4η | |||
|
1
|
Βλάχου Ευαγγελία | Μόνιμος | ΠΕ2 | Α1αρχ | Α1αρχ | Α1νέα | Α1νέα | Α2αρχ | Α2αρχ | ||||||||
|
2
|
Μακαρώνα Ανατολή | Μόνιμος | ΠΕ2 | ΓΑρχ. | ΓΑρχ. | ||||||||||||
|
3
|
Χήρα Βιργινία | Μόνιμος | ΠΕ3 | Α1Μαθ | Α2Μαθ | Γ1Μαθ | Γ2Μαθ | ||||||||||
|
4
|
Ιωαννίδης Ιωάννης | Μόνιμος | ΠΕ3 | Β1Μαθ | Β2Μαθ | ||||||||||||
|
5
|
Τερζοπούλου Ελένη | Μόνιμος | ΠΕ4 | Γφυσ | Γχημ | Βφυσ | Βχημ | ||||||||||
|
6
|
Τσιάπαλη Μαγδαληνή | Μόνιμος | ΠΕ7 | Βγερμ. | |||||||||||||
|
7
|
Ιωαννίδης Χαρίλαος | Υπεύθυνος Προγράμματος Ενισχυτικής διδασκαλίας | ΠΕ3 | ||||||||||||||
|
|
Αριθμός τμημάτων:15 | Σύνολο ωρών:19 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
Βλάχου Ευαγγελία | Α1,Α2, Αρχαία Ελληνικά, Α1 Νέα Ελληνικά | |||||||||||||||
|
|
Μακαρώνα Ανατολή | Γ Αρχαία Ελληνικά | |||||||||||||||
|
|
Χήρα Βιργινία | Α1,Α2,Γ1,Γ2 Μαθηματικά | |||||||||||||||
|
|
Ιωαννίδης Ιωάννης | Β1,Β2 Μαθηματικά | |||||||||||||||
|
|
Τερζοπούλου Ελένη | Β,Γ Φυσική-Χημεία | |||||||||||||||
|
|
Τσιάπαλη Μαγδαληνή | Β Γερμανικά | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
ΩΡΑΡΙΟ : | ||||||||||||||||
|
|
1η | 3.00-3.45 | |||||||||||||||
|
|
2η | 3.50-4.35 | |||||||||||||||
|
|
3η | 4:40-5:25 | |||||||||||||||
|
|
4η | 5:30-6:15 | |||||||||||||||
Οι διδάσκοντες καθηγητές του σχολείου για το σχολικό έτος 2007-2008 είναι οι ακόλουθοι:
| Όνοματεπώνυμο | Κλάδος | Ειδικότητα | |
| 1 | Κολεσίδου Ελισάβετ του Θεοχάρη | ΠΕ1 | Θεολόγος |
| 2 | Κυριακίδου Βασιλεία του Δημητρίου | ΠΕ1 | Θεολόγος |
| 3 | Αναστασιάδου Δήμητρα του Θεολόγου | ΠΕ2 | Φιλόλογος, Υποδιευθύντρια |
| 4 | Αραμπατζή Χρυσούλα | ΠΕ2 | Φιλόλογος |
| 5 | Βλάχου Ευαγγελία του Ηρακλή | ΠΕ2 | Φιλόλογος |
| 6 | Κουκουσούρη Βασιλική του Αθανασίου | ΠΕ2 | Φιλόλογος |
| 7 | Κουτσούκος Γεώργιος του Ανδρέα | ΠΕ2 | Φιλόλογος |
| 8 | Λιβεριάδου Αγγελική του Ανέστη | ΠΕ2 | Φιλόλογος |
| 9 | Μακαρώνα Ανατολή του Ανδρέα | ΠΕ2 | Φιλόλογος |
| 10 | Πιλαφά Αντωνία του Ιωάννη | ΠΕ2 | Φιλόλογος |
| 11 | Σταυρούση Αναστασία του Νικολάου | ΠΕ2 | Φιλόλογος |
| 12 | Χριστοφή Ευαγγελία του Φωτίου | ΠΕ2 | Φιλόλογος |
| 13 | Ψωμά Μαρία του Ιωάννη | ΠΕ2 | Φιλόλογος |
| 14 | Ιωαννίδης Ιωάννης του Αναστασίου | ΠΕ3 | Μαθηματικός, Υποδιευθυντής |
| 15 | Ιωαννίδης Χαρίλαος του Βασιλείου | ΠΕ3 | Μαθηματικός, Διευθυντής |
| 16 | Καϊτελίδου Θεοδώρα του Γεωργίου | ΠΕ3 | Μαθηματικός |
| 17 | Τσολομίτη Γιαννούλα του Κων/νου | ΠΕ3 | Μαθηματικός |
| 18 | Χήρα Βιργινία του Μηνά | ΠΕ3 | Μαθηματικός |
| 19 | Μηντελής Γιασεμής του Ιωάννη | ΠΕ4 | Φυσικός |
| 20 | Μπόσκος Βασίλειος του Στέφανου | ΠΕ4 | Χημικός |
| 21 | Πολυχρονιάδης Γεώργιος του Ευσταθίου | ΠΕ4 | Φυσικός |
| 22 | Σίμογλου Ανδρέας του Σταύρου | ΠΕ4 | Βιολόγος |
| 23 | Τερζοπούλου Ελένη του Νικολάου | ΠΕ4 | Φυσικός |
| 24 | Φιλιππίδης Θεόδωρος του Νικολάου | ΠΕ4 | Χημικός |
| 25 | Γκοτζίδου Θεοδώρα του Αθανασίου | ΠΕ5 | Γαλλικών |
| 26 | Τιλκερίδου Μαρίνα του Κωνσταντίνου | ΠΕ5 | Γαλλικών |
| 27 | Τριανταφυλλίδου Μαρία του Αλεξάνδρου | ΠΕ5 | Γαλλικών |
| 28 | Μαδαμά Ελένη του Παναγιώτη | ΠΕ6 | Αγγλικών |
| 29 | Παπαδοπούλου Μαρία του Φώτη | ΠΕ6 | Αγγλικών |
| 30 | Τσουκίδου Βαρβάρα του Αλεξάνδρου | ΠΕ6 | Αγγλικών |
| 31 | Τσιάπαλη Μαγδαληνή του Θεοδώρου | ΠΕ7 | Γερμανικών |
| 32 | Τσιτλακίδης Γεώργιος του Στεφάνου | ΠΕ7 | Γερμανικών |
| 33 | Μαυρίδου Σημέλα του Χαράλαμπου | ΠΕ8 | Καλλιτεχνικών |
| 34 | Αναστασιάδης Κοσμάς του Νικολάου | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
| 35 | Γεωργιάδης Νικόλαος του Ιωάννη | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
| 36 | Καμπούρογλου Κοσμάς του Νικολάου | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
| 37 | Κεσίδης Νικόλαος του Ηρακλή | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
| 38 | Λαζαρίδης Ιωάννης του Στυλιανού | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
| 39 | Μηττάκος Κοσμάς του Αναστασίου | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
| 40 | Παπαγεωργίου Ωραιοζήλη του Κων. | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
| 41 | Παπαδόπουλος Αναστάσιος του Θεοκλήτου | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
| 42 | Πετρίδης Ιωάννης του Γεωργίου | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
| 43 | Δεβετζή Μαρία του Πέτρου | ΠΕ13 | Νομικών |
| 44 | Μυλωνά Ζωή του Ανέστη | ΠΕ14 | Τεχνολογίας |
| 45 | Τσαλικίδου Αγγελική του Γεωργίου | ΠΕ15 | Οικιακής Οικονομίας |
| 46 | Δημοσθένους Μαρία Χαράλαμπου | ΠΕ16 | Μουσικής |
| 47 | Ρίζου Σοφία του Αποστόλου | ΠΕ17 | Τεχνολογίας |
| 48 | Παναγιωτίδου Άννα-Μαρία του Βασιλείου | ΠΕ19 | Πληροφορικής |
| 49 | Σαμουηλίδης Χρήστος του Ιγνατίου | ΠΕ19 | Πληροφορικής |
Το σχολικό έτος 2007-2008 το σύνολο των μαθητών και των μαθητριών του σχολείου κατανέμεται ως εξής:
| Α1 | Α2 | Α3 | Α4 | Α5 | Α6 ΑΘΛ. | Β1 | Β2 | Β3 | Β4 | Β5 ΑΘΛ. | Γ1 | Γ2 | Γ3 | Γ4 | Γ5 ΑΘΛ. | ΣΥΝΟΛΟ | |
| ΑΓΟΡΙΑ | 10 | 12 | 13 | 8 | 12 | 20 | 16 | 12 | 11 | 12 | 22 | 11 | 19 | 15 | 12 | 16 | 221 |
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 14 | 11 | 12 | 16 | 13 | 8 | 11 | 15 | 15 | 16 | 2 | 14 | 8 | 11 | 14 | 7 | 187 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 28 | 27 | 27 | 26 | 28 | 24 | 25 | 27 | 26 | 26 | 23 | 408 |