Μπορείτε να δείτε παρακάτω στους Πίνακες, ορισμένα αποτελέσματα από τους πρώτους κάθε Ομάδας Προσανατολισμού του Πρότυπου ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τουςμαθητές και τις μαθήτριες!!!
Ομάδα Πρσοσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
| Κωδικός υποψηφίου | ΕΚΘΕΣΗ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | ΑΡΧΑΙΑ | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | ΜΟΡΙΑ | |
| από | έως | ||||||
| 26029523 | 16 | 19,9 | 20 | 18,4 | 18,58 | 18060 | 18840 |
| 26029467 | 17 | 19,1 | 19 | 17,7 | 18,20 | 17960 | 18380 |
| 26029683 | 17,9 | 18,1 | 20 | 15,3 | 17,83 | 17580 | 17965 |
| 26029730 | 17,1 | 19,9 | 18,9 | 15,3 | 17,80 | 17480 | 18220 |
| 26029927 | 15,6 | 18,9 | 18,8 | 14,9 | 17,05 | 16690 | 17420 |
| 26029598 | 16,3 | 16,2 | 18,5 | 13,7 | 16,18 | ||
| 26029628 | 13,3 | 14,3 | 18 | 13,7 | 14,83 | ||
| 14053507 | 13,8 | 15,9 | 17,8 | 11,8 | 14,83 | ||
| 26030009 | 16,3 | `16.2 | 18,7 | 8,7 | 14,57 | ||
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
| Κωδικός υποψηφίου | ΕΚΘΕΣΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΦΥΣΙΚΗ | ΧΗΜΕΙΑ | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | ΜΟΡΙΑ | |
| από | έως | ||||||
| 26029797 | 18,6 | 18,4 | 20 | 19,5 | 19,13 | 18980 | 19250 |
| 26029942 | 17,8 | 19,6 | 19,4 | 19,7 | 19,13 | 18860 | 19240 |
| 26029540 | 16,8 | 18,9 | 19,7 | 19,8 | 18,80 | 18400 | 19000 |
| 26029739 | 16,3 | 19,3 | 20 | 19,4 | 18,75 | 18260 | 18951 |
| 26029631 | 15,8 | 18,6 | 20 | 19,4 | 18,45 | 17920 | 18700 |
| 26029770 | 14,9 | 19,6 | 19,8 | 18,8 | 18,28 | ||
| 26029545 | 15,3 | 18,1 | 19,7 | 18,4 | 17,88 | ||
| 26029734 | 16,1 | 19,2 | 19,3 | 16,4 | 17,75 | ||
| 26029731 | 14,2 | 18 | 19,2 | 19,1 | 17,63 | ||
| 26029495 | 10,8 | 19,4 | 19,8 | 20 | 17,50 | ||
| 26029837 | 14,4 | 18,6 | 19,3 | 16,9 | 17,30 | ||
| 26029565 | 14,6 | 17,5 | 19,6 | 14 | 16,43 | ||
| 26029507 | 16,4 | 14,7 | 19,6 | 14,7 | 16,35 | ||
| 26029899 | 16 | 16 | 18,1 | 14,5 | 16,15 | ||
Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας
| Κωδικός υποψηφίου | ΕΚΘΕΣΗ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | ΦΥΣΙΚΗ | ΧΗΜΕΙΑ | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | ΜΟΡΙΑ | |
| από | έως | ||||||
| 26029711 | 18,3 | 19,8 | 19,6 | 19,6 | 19,33 | 19120 | 19410 |
| 26029694 | 15,8 | 18,9 | 20 | 19,4 | 18,53 | 17980 | 18790 |
| 26029769 | 17,2 | 17,9 | 19,2 | 19,1 | 18,35 | 18120 | 18515 |
| 26029587 | 15,7 | 18,7 | 19,1 | 17,7 | 17,80 | 17380 | 18020 |
| 26029785 | 16,4 | 17,2 | 20 | 16,5 | 17,53 | 17300 | 17845 |
| 25028208 | 15,4 | 15,7 | 19,3 | 18,9 | 17,33 | ||
| 26029499 | 13,9 | 15,4 | 19,7 | 19,1 | 17,03 | ||
Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής
| Κωδικός υποψηφίου | ΕΚΘΕΣΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | ΜΟΡΙΑ | |
| από | έως | ||||||
| 26029612 | 16,9 | 18,2 | 18,9 | 20 | 18,50 | 18180 | 18800 |
| 26029610 | 16 | 16,4 | 19,3 | 18,7 | 17,60 | 17280 | 17910 |
| 26029833 | 14,6 | 18,5 | 18,3 | 18,7 | 17,53 | 16940 | 17760 |
| 26029852 | 14,6 | 13,7 | 19,8 | 19,2 | 16,83 | 16290 | 17390 |
| 26029500 | 15,4 | 12,6 | 18,3 | 17,4 | 15,93 | 15500 | 16355 |
| 26029851 | 13 | 14,2 | 18,6 | 17,8 | 15,90 | ||
| 26029892 | 12,1 | 15,7 | 17,2 | 17,6 | 15,65 | ||




























