Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα,τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2026-2027, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ07 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΗ | ΦΑΝΗ | ΠΕ03 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΙΕΡΙΑ |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ06 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| ΚΙΦΩΝΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| ΜΠΟΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΣΑΡΙΔΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΟΖΑΝΗ |
| ΣΟΥΝΔΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑΔΑ |
| ΣΠΙΓΓΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ07 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΛΕΣΒΟΥ |
| ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΕΒΡΟΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ03 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΜΗΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ86 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
Β. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2026-2027, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α 13) όπως ισχύει, ως ακολούθως:
| ΑΛΕΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΟΖΑΝΗ |
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΦΕΝΔΡΑ | ΠΕ89.01 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΕΛΛΑ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ | ΒΑΪΑ | ΠΕ01 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
Γ. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2026-2027, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
| ΓΚΑΠΡΑΝΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΘΑΝΑΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ82 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΑΡΤΑ |
| ΚΑΡΑΟΥΛΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ33 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
| ΜΠΛΩΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΑΡΤΑ |
| ΝΑΝΟΥ | ΣΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΟΖΑΝΗ |
| ΝΕΓΡΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ04.02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ80 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΣΥΝΟΠΙΔΗΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΠΕ86 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΙΕΡΙΑ |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ83 | ΛΕΥΚΑΔΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
Δ. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2026-2027, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:
| ΑΒΔΕΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ01 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | 29,000 |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ08 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | 30,083 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ86 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | 55,667 |
| ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ01 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ | Β/ΘΜΙΑ | 8,833 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | 62,167 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ04.01 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | 32,125 |
| ΑΞΙΟΥΡΓΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | 39,167 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | Β/ΘΜΙΑ | 31,917 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | 47,667 |
| ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ03 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | 12,917 |
| ΒΕΡΒΙΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ04.02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΡΕΒΕΖΑ | Β/ΘΜΙΑ | 14,833 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ01 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | 45,000 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ04.02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | 2,250 |
| ΓΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΔΡΑΜΑ | Β/ΘΜΙΑ | 44,667 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ04.01 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | Β/ΘΜΙΑ | 9,167 |
| ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | 16,000 |
| ΓΟΥΣΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ08 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | 16,000 |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | 11,583 |
| ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΟΖΑΝΗ | Β/ΘΜΙΑ | 23,083 |
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ07 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΗΜΑΘΙΑ | Β/ΘΜΙΑ | 22,917 |
| ΖΕΡΒΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ86 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΟΖΑΝΗ | Β/ΘΜΙΑ | 65,333 |
| ΖΥΓΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | 58,500 |
| ΘΥΜΗ | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΑ | ΠΕ03 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | 45,333 |
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΠΕ86 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΙΛΚΙΣ | Β/ΘΜΙΑ | 33,667 |
| ΚΑΡΑΠΑΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΕΛΛΑ | Β/ΘΜΙΑ | 55,833 |
| ΚΑΤΣΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ80 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Β/ΘΜΙΑ | 33,500 |
| ΚΑΦΕΤΖΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ08 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | 23,000 |
| ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΕΡΙΦΥΛΛΗ | ΠΕ07 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΔΡΑΜΑ | Β/ΘΜΙΑ | 31,750 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ82 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | Β/ΘΜΙΑ | 23,000 |
| ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ08 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | 16,667 |
| ΜΑΤΣΙΟΥ | ΒΗΘΛΕΕΜ | ΠΕ06 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΡΕΒΕΖΑ | Β/ΘΜΙΑ | 21,000 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΔΡΑΜΑ | Β/ΘΜΙΑ | 8,083 |
| ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΟΖΑΝΗ | Β/ΘΜΙΑ | 9,333 |
| ΜΠΖΙΩΤΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | Β/ΘΜΙΑ | 12,583 |
| ΜΠΙΣΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ04.04 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΡΕΒΕΖΑ | Β/ΘΜΙΑ | 6,583 |
| ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | Β/ΘΜΙΑ | 34,833 |
| ΜΥΣΙΡΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | 34,250 |
| ΝΑΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | 26,000 |
| ΝΤΕΒΕΤΖΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ06 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | 29,500 |
| ΝΤΟΒΑ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΠΕ08 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΑΧΑΙΑ | Β/ΘΜΙΑ | 47,375 |
| ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΥ | ΠΑΝΤΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | 27,000 |
| ΞΙΟΥΝΑ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΠΕ04.02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | 34,417 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ06 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | Α/ΘΜΙΑ | 15,833 |
| ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ03 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΕΛΛΑ | Β/ΘΜΙΑ | 24,417 |
| ΠΑΛΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΟΖΑΝΗ | Β/ΘΜΙΑ | 34,500 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΥΛΒΙΑ | ΠΕ07 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Β/ΘΜΙΑ | 44,583 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΞΑΝΘΗ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΟΖΑΝΗ | Β/ΘΜΙΑ | 45,917 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ | Β/ΘΜΙΑ | 6,000 |
| ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΕ86 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | 33,833 |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ80 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | 27,000 |
| ΠΟΛΙΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΡΕΒΕΖΑ | Β/ΘΜΙΑ | 27,333 |
| ΠΟΛΥΓΕΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ07 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | Β/ΘΜΙΑ | 38,167 |
| ΡΙΓΓΑ | ΕΛΕΝΑ – ΑΛΙΚΗ | ΠΕ04.02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | Β/ΘΜΙΑ | 31,917 |
| ΣΒΑΡΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | 29,167 |
| ΣΟΥΤΖΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | ΠΕ04.01 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | Β/ΘΜΙΑ | 7,667 |
| ΣΤΑΜΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ07 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ | Α/ΘΜΙΑ | 26,667 |
| ΤΖΑΦΕΑ | ΟΛΓΑ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | 36,833 |
| ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΗΜΑΘΙΑ | Β/ΘΜΙΑ | 52,333 |
| ΤΟΠΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Β/ΘΜΙΑ | 34,000 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ01 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | 28,833 |
| ΤΣΕΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | Β/ΘΜΙΑ | 4,583 |
| ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ82 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ | Β/ΘΜΙΑ | 15,833 |
| ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ04.04 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΗΛΕΙΑ | Β/ΘΜΙΑ | 11,083 |
| ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΓΑΒΡΙΕΛΑ | ΠΕ81 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | 55,000 |
| ΦΑΚΑΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΡΕΒΕΖΑ | Β/ΘΜΙΑ | 32,500 |
| ΧΑΣΚΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ82 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΑΡΤΑ | Β/ΘΜΙΑ | 27,000 |
| ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ ΔΑΝΑΗ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | 20,833 |
| ΒΑΝΔΩΡΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ04.04 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β/ΘΜΙΑ | 5,750 |
| ΒΑΝΔΩΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ80 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β/ΘΜΙΑ | 51,833 |
| ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΠΕ86 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β/ΘΜΙΑ | 20,250 |
| ΓΚΙΝΗ | ΧΡΥΣΗ | ΠΕ02 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β/ΘΜΙΑ | 31,167 |
| ΔΑΓΚΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ86 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β/ΘΜΙΑ | 34,000 |
| ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β/ΘΜΙΑ | 31,333 |
| ΖΑΧΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ79.01 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β/ΘΜΙΑ | 39,500 |
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ05 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β/ΘΜΙΑ | 22,500 |
| ΚΟΝΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΣΕΡΡΕΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β/ΘΜΙΑ | 31,833 |
| ΚΟΥΖΙΩΚΑ | ΒΙΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ86 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β/ΘΜΙΑ | 33,375 |
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β/ΘΜΙΑ | 34,625 |
| ΛΑΜΠΡΟΥ | ΦΑΝΗ | ΠΕ79.01 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β/ΘΜΙΑ | 62,833 |
| ΜΑΣΣΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΣΕΡΡΕΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β/ΘΜΙΑ | 44,667 |
| ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β/ΘΜΙΑ | 22,250 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΕ79.01 | ΑΧΑΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β/ΘΜΙΑ | 75,000 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΒΑΙΑ | ΠΕ02 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β/ΘΜΙΑ | 33,833 |
| ΡΑΓΓΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΠΕ11 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β/ΘΜΙΑ | 37,000 |
| ΡΕΒΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β/ΘΜΙΑ | 8,750 |
| ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β/ΘΜΙΑ | 21,917 |
| ΣΟΦΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ82 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β/ΘΜΙΑ | 22,250 |
| ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΟΥ | ΝΑΖΗ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β/ΘΜΙΑ | 43,167 |
| ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΟΝΙΑ | ΠΕ06 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β/ΘΜΙΑ | 28,917 |







