Οι εκπαιδευτικοί του 8ου Δημ. Σχ. Καλαμάτας κατά το σχολικό έτος 2025-2026
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΜΗΜΑ | ΗΜΕΡΕΣ/ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ |
| ΜΑΛΑΜΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | ||
| ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | Γ1 | Κάθε 1η Δευτέρα του μήνα 13.15-14.00 |
| ΖΥΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | Α1 | Κάθε 1η Παρασκευή του μήνα 13.15-14.00 |
| ΤΖΟΥΒΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | Α2 | Κάθε 1η Πέμπτη του μήνα 13.15-14.00 |
| ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΠΕ70 | Β1 | Κάθε 1η Πέμπτη του μήνα 13.15-14.00 |
| ΣΤΑΜΟΥΛΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ70 | Β2 | Κάθε 1η Παρασκευή του μήνα 1.15-14.00 |
| ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | Γ2 | Κάθε 1η Δευτέρα του μήνα 1.15-14.00 |
| ΜΠΕΣΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | Δ1 | Κάθε 1η Δευτέρα του μήνα 1.15-14.00 |
| ΠΑΤΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | Δ2 | Κάθε 1η Τετάρτη του μήνα 1.15-14.00 |
| ΚΛΑΔΗ | ΡΕΒΕΚΚΑ | ΠΕ70 | Ε1 | Κάθε 1η Παρασκευή του μήνα 13.15-14.00 |
| ΜΑΚΡΙΔΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ70 | Ε2 | Κάθε 1η Τετάρτη του μήνα 13.15-14.00 |
| ΔΗΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | ΣΤ1 | Κάθε 1η Τρίτη του μήνα 13.15-14.00 |
| ΓΑΛΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΣΤ2 | Κάθε 1η Παρασκευή του μήνα 1.15-14.00 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΚΑΙ ΩΡΕΣ | ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
| ΚΟΤΣΙΑΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΚΑΙ ΩΡΕΣ | ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
| ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗ | ΠΗΓΗ | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ | ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | |
| ΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | Κάθε 1η Δευτέρα του μήνα 1.15-14.00 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ | ΟΛΓΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | Κάθε 1η Δευτέρα του μήνα 13.15-14.00 |
| ΣΩΤΗΡΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | Κάθε 1η Τετάρτη του μήνα 13.15-14.00 |
| ΜΠΙΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | Κάθε 1η Δευτέρα του μήνα 1.15-14.00 |
| ΡΙΖΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1η Τρίτη κάθε μήνα 2η ώρα |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Κάθε 1η Παρασκευή του μήνα 13.15-14.00 |
| ΑΝΥΦΑΝΤΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗ | Κάθε 1η Παρασκευή του μήνα 1.15-14.00 |
| ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ08 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ | Κάθε 1η Δευτέρα του μήνα 13.15-14.00 |
| ΧΑΝΤΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η/Υ | Κάθε 1η Πέμπτη του μήνα 13.15-14.00 |
| ΦΡΑΓΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ91.01 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | Κάθε 1η Παρασκευή του μήνα 1.15-14.00 |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΕΔΥ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ | ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΔΥ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
Οι εκπαιδευτικοί του 8ου Δημ. Σχ. Καλαμάτας κατά το σχολικό έτος 2023-2024
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΜΗΜΑ | ΗΜΕΡΕΣ/ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ |
| ΜΑΛΑΜΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | ||
| ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | Ε1 | 1η Δευτέρα κάθε μήνα 5η ώρα |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | Α1 | 1η Δευτέρα κάθε μήνα 5η ώρα |
| ΤΣΑΚΩΝΑ | ΡΟΥΜΠΙΝΗ | ΠΕ70 | Α2 | 1η Δευτέρα κάθε μήνα 4η ώρα |
| ΜΑΚΡΙΔΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ70 | Β1 | 1η Τρίτη κάθε μήνα 5η ώρα |
| ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΤΣΙΑ |
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
ΠΕ70
ΠΕ70 |
Β2
Γ1 |
1η Παρασκευή κάθε μήνα 3η ώρα
1η Πέμπτη κάθε μήνα 4η ώρα |
| ΤΖΟΥΒΕΛΗ | MAΡΙΑ | ΠΕ70 | Γ2 | 1η Παρασκευή κάθε μήνα 5η ώρα |
| ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | Δ1 | 1η Τετάρτη κάθε μήνα 5η ώρα |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | Δ2 | 1η Πέμπτη κάθε μήνα 13.15 με 14.00 |
| ΣΤΑΜΟΥΛΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ70 | Ε2 | 1η Πέμπτη κάθε μήνα 6η ώρα |
| ΔΗΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | ΣΤ1 | 1η Παρασκευή κάθε μήνα 3η ώρα |
| ΚΛΑΔΗ | ΡΕΒΕΚΚΑ | ΠΕ70 | ΣΤ2 | 1η Τετάρτη κάθε μήνα 5η ώρα |
| ΓΑΛΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΩΡΕΣ+ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | 1η Τρίτη κάθε μήνα 4η ώρα |
| ΚΟΤΣΙΑΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΚΑΙ ΩΡΕΣ | 1η Παρασκευή κάθε μήνα 4η ώρα |
| ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗ | ΠΗΓΗ | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ | 1η Πέμπτη κάθε μήνα 4η ώρα | |
| ΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 1η Τετάρτη κάθε μήνα 4η ώρα |
| ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ | ΟΛΓΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 1η Δευτέρα κάθε μήνα 1.15-2.00 |
| ΣΩΤΗΡΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 1η Πέμπτη κάθε μήνα 3η και 4η ώρα |
| ΡΙΖΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1η Τρίτη κάθε μήνα 2η ώρα |
| ΨΑΡΟΥΛΗ
ΑΝΥΦΑΝΤΗ |
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ |
ΠΕ11
ΠΕ79.01 |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ |
1η Δευτέρα κάθε μήνα 2η ώρα
1η Πέμπτη κάθε μήνα 3η ώρα |
| ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ08 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ | 1η Πέμπτη κάθε μήνα 1η ώρα |
| ΧΑΝΤΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η/Υ | 1η Τετάρτη κάθε μήνα 2η ώρα |
| ΡΕΣΒΑΝΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ91.01 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 1η Τετάρτη κάθε μήνα 1η ώρα |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2022-23
Οι εκπαιδευτικοί του 8ου Δημ.Σχολ.Καλαμάτας το σχολικό έτος 2022-2023
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΜΗΜΑ | ΗΜΕΡΕΣ/ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ |
| ΡΟΥΣΣΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ||
| ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | ΣΤ1 | |
| ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΠΕ70 | Α2 | |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | Α1 | |
| ΤΖΟΥΒΕΛΗ | MAΡΙΑ | ΠΕ70 | Β1 | |
| ΓΑΛΛΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
ΠΕ70
ΠΕ70 |
Β2
Γ1 |
|
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | Γ2 | |
| ΠΑΤΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | Δ1 | |
| ΣΤΑΜΟΥΛΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ70 | Δ2 | |
| ΜΑΚΡΙΔΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ70 | ΣΤ2 | |
| ΚΛΑΔΗ | ΡΕΒΕΚΚΑ | ΠΕ70 | Ε2 | |
| ΔΗΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | Ε1 | |
| ΚΟΤΣΙΑΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΚΑΙ ΩΡΕΣ | |
| ΠΑΠΑΣ | ΝΕΙΛΟΣ | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗ | |
| ΠΑΠΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | |
| ΙΑΤΡΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | |
| ΡΙΖΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
| ΜΠΟΥΡΑΣ
|
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
ΠΕ11
|
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
|
|
| ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ08 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ | |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η/Υ | |
| ΚΟΛΚΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ25 | ΣΧΟΛ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ |
| ΡΕΣΒΑΝΗ ΑΝΝΑ ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΠΕΓΚΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ |
Για την καθαριότητα του σχολείου φροντίζουν
- ΓΕΡΟΝΤΑΡΗ ΓΙΩΤΑ
- ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ
- ΓΕΡΟΝΤΑΡΗ ΓΙΩΤΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2014-15
Οι εκπαιδευτικοί του 8ου Δημ.Σχολ.Καλαμάτας το σχολικό έτος 2014-2015
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΜΗΜΑ | ΗΜΕΡΕΣ/ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ |
| ΒΟΥΤΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΠΕ70 | ||
| ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΕ70 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ | |
| ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | Α1 | |
| ΤΣΟΥΜΑΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ70 | Α2 | |
| ΠΑΥΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | Β1 | |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | Β2 | |
| ΚΛΑΔΗ | ΡΕΒΕΚΚΑ | ΠΕ70 | Γ1 | |
| ΠΑΤΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | Γ2 | |
| ΧΟΝΔΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | Δ1 | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ70 | Δ2 | |
| ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ70 | Ε1 | |
| ΓΙΑΛΑΜΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | Ε2 | |
| ΒΡΕΤΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΠΕ70 | ΣΤ1 | |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΙΟΛΕΤΑ | ΠΕ70 | ΣΤ2 | |
| ΒΙΓΚΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΕ70 | ||
| ΠΑΠΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | |
| ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ | ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | |
| ΜΥΛΩΝΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ05 | ||
| ΡΙΖΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
| ΜΠΕΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
| ΣΚΟΠΕΤΕΑ | ΤΑΤΙΑΝΑ-ΑΡΙΣ | ΠΕ08 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ | |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ20 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η/Υ | |
| ΜΟΥΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | ΠΕ70 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |








