| 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΣ | |||||||||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/10/2024 | |||||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||||||||
| Α/Α | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η |
| 1 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΝΟΣ Α. | ΠΕ02 | Β3 | ||||||
| 2 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ | ΠΕ01 | |||||||
| 3 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ Α. | ΠΕ01 | Α3 | Γ1 | Α1 | Γ4 | |||
| 4 | ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α. | ΠΕ02 | Β2 | Α4 | Α6 | Α2 | Β1 | ||
| 5 | ΜΠΑΜΝΑΡΑ Χ. | ΠΕ02 | Α5 | Α4 | Α5 | ||||
| 6 | ΤΑΜΠΑΘΑΝΗ Θ. | ΠΕ02 | Β1 | ||||||
| 7 | ΠΛΑΣΤΑΡΑ Σ. | ΠΕ02 | Α4 | Γ2 | Α3 | ||||
| 8 | ΜΑΧΑΙΡΑ Μ. | ΠΕ02 | |||||||
| 9 | ΧΙΩΤΕΡΗ ΑΙΚ. | ΠΕ02 | Γ1 | Β1 | Γ3 | ||||
| 10 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Α. | ΠΕ02 | |||||||
| 11 | ΧΡΗΣΤΟΥ Δ. | ΠΕ02 | Γ4 | Α6 | Α4 | Α5 | Α6 | ||
| 12 | ΤΣΙΑΚΑ Ι. | ΠΕ02 | Α1 | Α2 | Β2 | ||||
| 13 | .ΧΑΤΖΗ Ε. | ΠΕ02 | |||||||
| 14 | ΝΑΚΟΥΛΑΣ Γ. | ΠΕ03 | Α5 | Γ3 | Γ2 | Γ1 | Γ4 | ||
| 15 | ΔΑΦΝΗ Ε. | ΠΕ03 | Α1 | Α6 | Α4 | Α2 | |||
| 16 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ Ε. | ΠΕ03 | Β3 | Β2 | Β1 | Α3 | |||
| 17 | ΓΑΝΟΣ Δ. | ΠΕ04.01 | Γ2 | Α5 | |||||
| 18 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ Γ. | ΠΕ04.05 | Α6 | Β2 | Β3 | ||||
| 19 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ Ε. | ΠΕ04.04 | Α1 | Α2 | Β3 | ||||
| 20 | ΒΛΑΧΟΥ Ε. | ΠΕ05 | Β1 | Γ2 | Α2 | ||||
| 21 | ΡΟΚΚΑ ΟΥ. | ΠΕ06 | Α2 | Α5 | Β3 | Α3 | Β2 | ||
| ΑΓΓΛΙΚΩΝ 2 | ΠΕ06 | ||||||||
| 22 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ. | ΠΕ07 | |||||||
| 23 | ΠΟΝΗΡΟΥ ΕΥ. | ΠΕ11 | |||||||
| 24 | ΚΟΥΣΒΑ Δ. | ΠΕ11 | |||||||
| 25 | ΚΟΣΙΒΑ Σ. | ΠΕ86 | Α3 | Α3 | |||||
| 26 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ Π. | ΠΕ86 | |||||||
| 27 | ΤΖΙΝΤΖΟΥ Ε | ΠΕ86 | Γ3 | Γ3 | Γ1 | Γ2 | Γ1 | ||
| 28 | ΛΕΖΟΥ Γ. | ΠΕ11 | Γ4 | Β2 | Α3 | ||||
| 29 | ΤΖΙΟΛΑΣ Δ | ΠΕ11 | |||||||
| 30 | ΡΑΠΤΗ Κ. | ΠΕ78 | Γ4 | Γ1 | Γ3 | Γ2 | |||
| 31 | ΓΚΙΚΑΣ ΕΥ. | ΠΕ79.01 | |||||||
| 32 | ΝΤΑΚΟΣ Ι. | ΠΕ08 | Γ4 | Β1 | Α6 | Γ3 | |||
| 33 | ΒΑΡΔΑΚΑ Δ. | ΠΕ79.01 | Α3 | ||||||
| 34 | ΚΑΡΑΛΑΖΟΥ Β | ΠΕ81 | Α3 | ||||||



Πρόσφατα σχόλια