ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ | ΠΕΜΠΤΗ, 14/09/2017 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15/09/2017 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Β2 | Β1 | ||||||||
2 | ΔΙΓΙΔΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α2 | ΓΑΝ | A1 | Α1 | A2 | |||||
3 | ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||||||||||
4 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||||||||||
5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α1 | ΓΑΝ | Β1 | ΓΑΝ | ΓΑΝ | B1 | Γ3 | |||
6 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΧΡΥΑΥΓΗ | ΒΑΝ | Β3 | Γ2 | ΒΑΝ | B2 | Γ2 | ||||
7 | ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Β2 | Β2 | B2 | Β2 | Β3 | Β3 | ||||
8 | ΚΟΥΤΣΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α1 | ΓΘ2 | ΒΘ2 | Α2 | ΓΘ2 | Α1 | ||||
9 | ΜΑΤΟΣΣΙΑΝ ΝΤΙΚΡΑΝ | Β3 | ΓΟΠ | ΒΘ1 | ΓΟΠ | ΒΘ1 | Β1 | ||||
10 | ΤΑΜΒΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | A3 | ΓΘ1 | Γ3 | Γ1 | ΓΘ1 | Α3 | ||||
11 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A2 | ΓΘ1 | Α3 | B2 | A2 | Α1 | ||||
12 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | Α3 | ΓΘ1 | ΓΘ2 | Α3 | ΒΘ2 | ΓΘ1 | ||||
13 | ΤΑΜΒΑΚΕΡΑΣ ΒΛΑΣΗΣ | Β1 | B3 | ΓΘ2 | Β3 | ΓΘ1 | ΓΘ2 | Α2 | |||
14 | ΦΥΣΙΚΟΣ | ||||||||||
15 | ΒΙΟΛΟΓΟΣ | ||||||||||
16 | ΧΗΜΙΚΟΣ | ||||||||||
17 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | A3 | A1 | Α2 | A1 | A3 | Γ1 | ||||
18 | ΤΡΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Γ2 | ΓΑΝ | ΓΟΠ | Γ1 | Γ3 | ΓΟΠ | ΓΑΝ | |||
19 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ | ||||||||||
20 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | Γ3 | A1 | A2 | A3 | A2 | Β3 | ||||
21 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ1 | B1 | A2 | A3 | Γ2 | A1 | A3 | |||
22 | ΝΕΙΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΟΠ | Β1 | Β3 | B1 | ΓΘ2 | ΓΟΠ | Β2 |
Σεπ 12
Πρόγραμμα Σχολείου για την Πέμπτη 14/9/2017 και Παρασκευή 15/9/2017
Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/lykpeirm/2017/09/12/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%ad%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%b7-1492017-%ce%ba/