Εργασία Γεωγραφίας Α’ τετράμηνου
Σκοπός της εργασίας είναι να βρείτε έξι (6) ερωτήσεις μαζί με τις απαντήσεις τους για τις δύο (2) ευρωπαϊκές χώρες που σας κληρώθηκαν (σύνολο δώδεκα (12) ερωτήσεις και δώδεκα (12) απαντήσεις).
Κανόνες – Υποδείξεις
- Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σύντομες όπως και οι απαντήσεις τους.
- Αν θεωρείτε μία ερώτηση δύσκολη, μπορείτε να την διατυπώσετε ως ερώτηση Σωστό-Λάθος ή να δίνετε 2-3 επιλογές ως πιθανές απαντήσεις.
- Σκεφτείτε ότι ετοιμάζετε ερωτήσεις για ένα παιχνίδι όπως τα γνωστά επιτραπέζια παιχνίδια γνώσεων.
- Αν για κάποια κατηγορία δυσκολεύεστε να βρείτε ερώτηση για μία χώρα προσπαθήστε να βρείτε μία ερώτηση για μία άλλη κατηγορία ή κάτι που να πλησιάζει λίγο την θεματική της κατηγορίας.
- Η εργασία είναι καλύτερα να παραδοθεί ηλεκτρονικά είτε με email, είτε στο σχολείο και σε μορφή κειμένου (ΟΧΙ εικόνα).
- Πληροφορίες για την εργασία καθώς και τη λίστα με τις χώρες που κληρώθηκαν θα τις βρείτε και στο blog: https://blogs.sch.gr/koutenp/
- Ψάξτε – διασκεδάστε – μάθετε
| Κατηγορίες ερωτήσεων |
| Γεωγραφία |
| Ψυχαγωγία |
| Ιστορία |
| Τέχνες & λογοτεχνία |
| Φύση & επιστήμες |
| Αθλητισμός & χόμπυ |
Παράδοσης έως: 20/01/2024
Λίστα μαθητών και χωρών που κληρώθηκαν
| 1 | Β1 | ΜΙΧΑΗΛ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ Β. | Ισπανία | Ρουμανία |
| 2 | Β1 | ΙΩΑΝΝΑ-ΡΟΣΕΡΙΝ Β. | Βουλγαρία | Γεωργία |
| 3 | Β1 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. | Σερβία | Φινλανδία |
| 4 | Β1 | ΑΓΓΕΛΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. | Κύπρος | Λετονία |
| 5 | Β1 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. | Μάλτα | Λευκορωσία |
| 6 | Β1 | ΑΛΗΘΕΙΑ Γ. | Νορβηγία | Ρωσία |
| 7 | Β1 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ. | Αυστρία | Αλβανία |
| 8 | Β1 | ΔΑΝΙΗΛ Δ. | Γαλλία | Ουκρανία |
| 9 | Β1 | ΑΝΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ Δ. | Καζακστάν | Ελβετία |
| 10 | Β1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. | Ολλανδία | Κροατία |
| 11 | Β1 | ΜΙΧΑΗΛ Δ. | Ιρλανδία | Μολδαβία |
| 12 | Β1 | ΚΑΡΜΕΝ Ε. | Σλοβενία | Κόσοβο |
| 13 | Β1 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ε. | Λουξεμβούργο | Ιταλία |
| 14 | Β1 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ Ε. | Γερμανία | Βέλγιο |
| 15 | Β1 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΠΑΪΣΙΟΣ Κ. | Αρμενία | Μονακό |
| 16 | Β1 | ΜΙΡΑΝΤΑ Κ. | Ανδόρρα | Ελλάδα |
| 17 | Β1 | ΜΑΡΙΑ Κ. | Λίχτενσταϊν | Βοσνία και Ερζεγοβίνη |
| 18 | Β1 | ΗΛΙΑΝΑ Κ. | Πορτογαλία | Τσεχία |
| 19 | Β1 | ΜΑΡΙΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κ. | Ηνωμένο Βασίλειο | Δανία |
| 20 | Β1 | ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. | Εσθονία | Λιθουανία |
| 21 | Β1 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΕΙΡΗΝΗ Κ. | Σουηδία | Πολωνία |
| 22 | Β1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΜΑΡΙΑ Κ. | Σλοβακία | Τουρκία |
| 23 | Β1 | ΒΑΙΟΣ Κ. | Ουγγαρία | Βόρεια Μακεδονία |
| 24 | Β1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. | Μαυροβούνιο | Ισλανδία |
| 25 | Β2 | ΑΝΝΑ – ΝΟΜΙΚΗ Κ. | Αζερμπαϊτζάν | Λουξεμβούργο |
| 26 | Β2 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Κ. | Άγιος Μαρίνος | Κύπρος |
| 27 | Β2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. | Βατικανό | Μονακό |
| 28 | Β2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. | Γεωργία | Ελβετία |
| 29 | Β2 | ΑΝΝΑ Κ. | Ρωσία | Δανία |
| 30 | Β2 | ΑΝΘΗ Λ. | Λευκορωσία | Μολδαβία |
| 31 | Β2 | ΑΝΤΩΝΙΑ Λ. | Ιρλανδία | Φινλανδία |
| 32 | Β2 | ΓΕΩΡΓΙΑ Λ. | Ολλανδία | Πολωνία |
| 33 | Β2 | ΓΕΩΡΓΙΑ Λ. | Αρμενία | Κόσοβο |
| 34 | Β2 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. | Λιθουανία | Σλοβακία |
| 35 | Β2 | ΕΥΔΟΚΙΑ Μ. | Αυστρία | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 36 | Β2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. | Σουηδία | Τσεχία |
| 37 | Β2 | ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. | Ιταλία | Ελλάδα |
| 38 | Β2 | ΙΖΑΜΠΕΛΑ Μ. | Γαλλία | Λετονία |
| 39 | Β2 | ΑΜΑΝΤΑ-ΑΝ-ΚΑΘΛΙΝ Μ. | Αλβανία | Βέλγιο |
| 40 | Β2 | ΑΓΝΗ Ν. | Σλοβενία | Άγιος Μαρίνος |
| 41 | Β2 | ΝΑΪΛΑ Ν. | Σερβία | Νορβηγία |
| 42 | Β2 | ΝΑΝΤΙΑ Ν. | Γερμανία | Εσθονία |
| 43 | Β2 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο. | Ρουμανία | Μαυροβούνιο |
| 44 | Β2 | ΒΑΡΒΑΡΑ Π. | Βόρεια Μακεδονία | Καζακστάν |
| 45 | Β2 | ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΥΡΑ Π. | Πορτογαλία | Κροατία |
| 46 | Β2 | ΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ Π. | Βουλγαρία | Ισλανδία |
| 47 | Β2 | ΜΥΡΙΑΜ Π. | Ανδόρρα | Ουκρανία |
| 48 | Β2 | ΜΙΧΑΗΛ Π. | Ισπανία | Μάλτα |
| 49 | Β3 | ΜΙΧΑΗΛ Μ. | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Ανδόρρα |
| 50 | Β3 | ΜΑΡΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ Π. | Αζερμπαϊτζάν | Μονακό |
| 51 | Β3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. | Τουρκία | Κροατία |
| 52 | Β3 | ΑΓΟΡΙΤΣΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ Σ. | Λίχτενσταϊν | Ολλανδία |
| 53 | Β3 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΖΑ Σ. | Βατικανό | Ουγγαρία |
| 54 | Β3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. | Ουγγαρία | Βέλγιο |
| 55 | Β3 | ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. | Άγιος Μαρίνος | Μολδαβία |
| 56 | Β3 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. | Σλοβενία | Τσεχία |
| 57 | Β3 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Σ. | Γερμανία | Γεωργία |
| 58 | Β3 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ. | Σλοβακία | Βοσνία και Ερζεγοβίνη |
| 59 | Β3 | ΙΟΥΛΙΑ Τ. | Λίχτενσταϊν | Βόρεια Μακεδονία |
| 60 | Β3 | ΣΑΒΒΙΝΑ Τ. | Εσθονία | Κύπρος |
| 61 | Β3 | ΓΚΙΟΥΛΙΖ Τ. | Ιρλανδία | Ρουμανία |
| 62 | Β3 | ΘΑΡΡΕΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ Τ. | Γαλλία | Ελβετία |
| 63 | Β3 | ΣΤΕΛΛΑ Τ. | Ισπανία | Βατικανό |
| 64 | Β3 | ΜΙΧΑΗΛ Τ. | Αρμενία | Μαυροβούνιο |
| 65 | Β3 | ΜΕΛΙΤΙΝΗ Χ. | Ισλανδία | Φινλανδία |
| 66 | Β3 | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ Χ. | Σουηδία | Ρωσία |
| 67 | Β3 | ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ Χ. | Νορβηγία | Λετονία |
| 68 | Β3 | ΕΙΡΗΝΗ Χ. | Λουξεμβούργο | Πορτογαλία |
| 69 | Β3 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Χ. | Ουκρανία | Ιταλία |
| 70 | Β3 | ΜΑΡΙΑ Χ. | Καζακστάν | Δανία |
| 71 | Β3 | ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ Χ. | Λευκορωσία | Αυστρία |
| 72 | Β3 | ΑΡΕΤΗ ΚΥΡΟΥΛΑ Χ. | Βουλγαρία | Κόσοβο |
Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons -Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή4.0.



Άρθρα (RSS)