| ΤΑΞΗ Α’ ΧΑΡΙΣΗ ΘΩΜΗ | |||||
| Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
| 1η | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα |
| 2η | Μαθηματικά | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Μαθηματικά |
| 3η | Εργαστήρια δεξιοτήτων | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Μουσική | Μαθηματικά |
| 4η | Θεατρική αγωγή | Μελέτη | Μελέτη | Αγγλικά | Μελέτη |
| 5η | Αγγλικά | Γυμναστική | Εικαστικά | Μαθηματικά | Γυμναστική |
| 6η | Γυμναστική | Εργαστήρια δεξιοτήτων | Πληροφορική | Εργαστήρια δεξιοτήτων | Εικαστικά |
| Τμήμα Β1′ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | |||||
| Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
| 1η | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα |
| 2η | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Πληροφορική | Γλώσσα |
| 3η | Γυμναστική | Γυμναστική | Μαθηματικά | Γυμναστική | Αγγλικά |
| 4η | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Αγγλικά | Μαθηματικά | Μαθηματικά |
| 5η | Θεατρική αγωγή | Μελέτη περιβάλλοντος | Μελέτη περιβάλλοντος | Εργαστήρια δεξιοτήτων | Εικαστικά |
| 6η | Μουσική | Εργαστήρια δεξιοτήτων | Εργαστήρια δεξιοτήτων | Εικαστικά | Μελέτη περιβάλλοντος |
| Τμήμα Β2′ ΛΑΠΠΑ ΒΑΣΩ | |||||
| Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
| 1η | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα |
| 2η | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Μαθηματικά |
| 3η | Θεατρική αγωγή | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Γυμναστική | Εργαστήρια δεξιοτήτων |
| 4η | Γυμναστική | Μελέτη περιβάλλοντος | Μελέτη περιβάλλοντος | Μουσική | Εικαστικά |
| 5η | Μαθηματικά | Αγγλικά | Μαθηματικά | Εργαστήρια δεξιοτήτων | |
| 6η | Μελέτη περιβάλλοντος | Γυμναστική | Αγγλικά | Εργαστήρια δεξιοτήτων | Πληροφορική |
| Τμήμα Γ1 ‘ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | |||||
| Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
| 1 | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Μαθηματικά |
| 2 | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Ιστορία |
| 3 | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Αγγλικά | Μαθηματικά | Μελέτη περιβάλλοντος |
| 4 | Ιστορία | Αγγλικά | Γυμναστική | Γυμναστική | Εργαστήρια δεξιοτήτων |
| 5 | Γυμναστική | Πληροφορική | Μελέτη περιβάλλοντος | Εικαστικά | Εργαστήρια δεξιοτήτων |
| 6 | Θεατρική Αγωγή | Θρησκευτικά | Θρησκευτικά | Μουσική | Αγγλικά |
| Τμήμα Γ2′ ΖΑΧΟΥ ΛΙΝΑ | |||||
| Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
| 1η | Μαθηματικά | Μελέτη περιβάλλοντος | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα |
| 2η | Θεατρική Αγωγή | Αγγλικά | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα |
| 3η | Ιστορία | Γλώσσα | Μαθηματικά | Αγγλικά | Μαθηματικά |
| 4η | Μουσική | Γλώσσα | Ιστορία | Εικαστικά | Μελέτη περιβάλλοντος |
| 5η | Γυμναστική | Θρησκευτικά | Αγγλικά | Μαθηματικά | Πληροφορική |
| 6η | Θρησκευτικά | Εργαστήρια δεξιοτήτων | Γυμναστική | Εργαστήρια δεξιοτήτων | Γυμναστική |
| Τμήμα Δ1 ‘ ΤΣΙΝΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | |||||
| Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
| 1η | Θεατρική Αγωγή | Γλώσσα | Γλώσσα | Γυμναστική | Γλώσσα |
| 2η | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Μαθηματικά | Γλώσσα |
| 3η | Γλώσσα | Μαθηματικά | Εικαστικά | Μελέτη περιβάλλοντος | Μελέτη περιβάλλοντος |
| 4η | Αγγλικά | Πληροφορική | Μαθηματικά | Θρησκευτικά | Εργαστήρια δεξιοτήτων |
| 5η | Μαθηματικά | Ιστορία | Θρησκευτικά | Μουσική | Αγγλικά |
| 6η | Ιστορία | Γυμναστική | Εργαστήρια δεξιοτήτων | Αγγλικά | Γυμναστική |
| Τμήμα Δ2 ‘ ΤΣΙΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
| Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
| 1η | Μουσική | Γλώσσα | Εικαστικά | Πληροφορική | Γλώσσα |
| 2η | Γλώσσα | Γλώσσα | Αγγλικά | Γλώσσα | Γλώσσα |
| 3η | Γλώσσα | Αγγλικά | Μαθηματικά | Εργαστήρια δεξιοτήτων | Μαθηματικά |
| 4η | Θεατρική Αγωγή | Μαθηματικά | Ιστορία | Αγγλικά | Γυμναστική |
| 5η | Μαθηματικά | Γυμναστική | Γυμναστική | Γλώσσα | Μελέτη περιβάλλοντος |
| 6η | Ιστορία | Θρησκευτικά | Θρησκευτικά | Μελέτη περιβάλλοντος | Εργαστήρια δεξιοτήτων |
| Τμήμα Ε1 ΜΟΥΛΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
| 1η | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Μουσική | Φυσικά |
| 2η | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γαλλικά | Πληροφορική |
| 3η | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Γλώσσα |
| 4η | Ιστορία | Ιστορία | Εικαστικά | Θρησκευτικά | Γλώσσα |
| 5η | Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή | Φυσικά | Εργαστήρια δεξιοτήτων | Αγγλικά | Γυμναστική |
| 6η | Γυμναστική | Αγγλικά | Γεωγραφία | Φυσικά | Γαλλικά |
| Τμήμα Ε2′ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||||
| Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
| 1η | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Μαθηματικά | Γλώσσα |
| 2η | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γυμναστική | Μαθηματικά |
| 3η | Μουσική | Αγγλικά | Μαθηματικά | Γαλλικά | Φυσικά |
| 4η | Γυμναστική | Ιστορία | Φυσικά | Φυσικά | Αγγλικά |
| 5η | Μαθηματικά | Εργαστήρια δεξιοτήτων | Γεωγραφία | Ιστορία | Γαλλικά |
| 6η | Αγγλικά | Πληροφορική | Εικαστικά | Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή | Θρησκευτικά |
| Τμήμα ΣΤ1 ΑΤΣΑ ΚΑΤΙΝΑ | |||||
| Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
| 1η | Μαθηματικά | Γλώσσα | Αγγλικά | Γλώσσα | Γλώσσα |
| 2η | Μουσική | Γλώσσα | Εικαστικά | Γλώσσα | Μαθηματικά |
| 3η | Γυμναστική | Μαθηματικά | Γλώσσα | Μαθηματικά | Γαλλικά |
| 4η | Φυσικά | Αγγλικά | Γλώσσα | Γαλλικά | Πληροφορική |
| 5η | Ιστορία | Γεωγραφία | Φυσικά | Αγγλικά | Ιστορία |
| 6η | Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή | Θρησκευτικά | Εργαστήρια δεξιοτήτων | Γυμναστική | Φυσικά |
| Τμήμα ΣΤ2 ΝΑΤΑΣΑ | |||||
| Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
| 1η | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Μαθηματικά |
| 2η | Γλώσσα | Γλώσσα | Γλώσσα | Φυσικά | Φυσικά |
| 3η | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Εικαστικά | Πληροφορική |
| 4η | Ιστορία | Γυμναστική | Γεωγραφία | Ιστορία | Γαλλικά |
| 5η | Μουσική | Αγγλικά | Θρησκευτικά | Γαλλικά | Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή |
| 6η | Φυσικά | Αγγλικά | Γυμναστική | Αγγλικά | Εργαστήρια δεξιοτήτων |
