Από 2 έως και 18 Μαΐου 2018 και ώρες από 8.20 π.μ. έως 9.30 και 12.00 μ.μ. έως 13.15 μ.μ, οι γονείς / κηδεμόνες υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο 5ο Δημοτικό Σχολείο, σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας των 3ου και 5ου Δημοτικών Σχολείων, του Βενετόκλειου Συγκροτήματος.
Στην Α΄ τάξη εγγράφονται μαθητές/τριες που γεννήθηκαν το 2012
Το 5ο Δημοτικό σχολείο είναι υπεύθυνο για εγγραφές των 3ου και 5ου Δημοτικών σχολείων. Μετά το πέρας των εγγραφών οι διευθυντές των σχολείων 3ου & 5ου θα κατανείμουν τα παιδιά ισομερώς στα λειτουργούντα τμήματα και των δυο σχολείων.
Οι γονείς θα ενημερωθούν στις 25 Μαΐου για το σχολείο φοίτησης του παιδιού τους.
Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη απαιτούνται:
- Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου (θα δοθεί από τα νηπιαγωγεία, πριν τη λήξη των μαθημάτων).
- Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας (συμβόλαιο ενοικίασης, λογαριασμός ΔΕΚΟ).
- Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή (Θα δίνεται σχετικό έντυπο από το σχολείο το οποίο θα συμπληρώσει παιδίατρος ή άλλος γιατρός και θα προσκομίζεται στο σχολείο σύντομα, πριν από την έναρξη των μαθημάτων σε κάθε περίπτωση)
- Βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.
- Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται την ώρα της εγγραφής από τους υπεύθυνους εγγραφών) η οποία συμπληρώνεται από τους γονείς / κηδεμόνες με τα ακριβή στοιχεία των μαθητών/τριών ώστε να γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση Πιστοποιητικών Γέννησης ή Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης των παιδιών.
Παρατηρήσεις:
- Τα παιδιά που έχουν μεγαλύτερα αδέλφια και φοιτούν σε κάποιο από τα δύο σχολεία, εγγράφονται κατά προτεραιότητα στο σχολείο φοίτησης του μεγαλύτερου παιδιού.
- Σε περίπτωση που υπάρχει γνωμάτευση/έκθεση ΚΕΔΔΥ – ασθένειας ή άλλου φορέα-ιδιώτη για τον μαθητή / τρια, πρέπει να προσκομίζεται κατά την εγγραφή.
- Σε περίπτωση δικαστικής απόφασης για την επιμέλεια του παιδιού, προσκομίζεται το αντίστοιχο δικαιολογητικό.
ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 3ΟΥ Κ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΕΝΕΤΌΚΛΕΙΟΥ ΣΥΣΚΡΟΤΉΜΑΤΟΣ
| ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 3ου & 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ Έναρξη ισχύος από εγγραφές σχολικού έτους 2018-19. Αρ. Πρωτ.: 32-15/02/2018 | ||||
| Α/Α | ΟΔΟΣ (Αλφαβητικά) | ΑΡΙΘΜΟΙ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Τμήμα Χάρτη) |
|
| ΠΕΡΙΤΤΟΙ | ΑΡΤΙΟΙ | |||
| 1 | Αγαθονησίου | όλοι | όλοι | 21Α |
| 2 | Αγ. Αναργύρων | όλοι | όλοι | 13Β |
| 3 | Αγ. Ιωάννου | 175 και άνω | 174 και άνω | 13Α, 13Β |
| 4 | Αγ. Λαύρας | όλοι | 11ο Δ.Σ. | 13Α, 13Β |
| 5 | Αγ. Τριάδας (Πλατεία) | όλοι | όλοι | 21Α |
| 6 | Αθηνών | 35 και άνω | 16ο , 18ο Δ.Σ. | 20Β, 21Α, 21Β |
| 7 | Αιγαίου (Πλατεία) | όλοι | όλοι | 21Α, 22Α |
| 8 | Αισχίνη | όλοι | 16ο Δ.Σ. | 21Β, 22Β |
| 9 | Ακροπόλεως | όλοι | όλοι | 20Α |
| 10 | Αλυτρώτων Ελλήνων | όλοι | όλοι | 22Α |
| 11 | Αμφιτρίτης | όλοι | όλοι | 12Β |
| 12 | Αναστασιάδη Δημ. | όλοι | όλοι | 21Α, 22Α |
| 13 | Αναστασίας Ηρωίδας | όλοι | όλοι | 22Α, 22Β |
| 14 | Απόλλωνος | όλοι | όλοι | 20Α, 20Β, 21Α |
| 15 | Αποστόλου Ιωάννου | όλοι | όλοι | 22Β |
| 16 | Αποστόλου Παύλου | 1-5 | 2-8 | 21Β |
| 17 | Άρεως | όλοι | όλοι | 21Α |
| 18 | Αρτέμιδος | όλοι | όλοι | 20Α |
| 19 | Αυξεντίου Γρηγορίου | όλοι | όλοι | 12Β, 13Β |
| 20 | Αφροδίτης | όλοι | όλοι | 21Α |
| 21 | Βέμπο Σοφίας | όλοι | όλοι | 21Α |
| 22 | Βέροιας | όλοι | όλοι | 20Β |
| 23 | Βόλου | όλοι | 16ο Δ.Σ. | 21Β |
| 24 | Βρόντη Αναστασίου | όλοι | όλοι | 22Α |
| 25 | Βουλγαροκτόνου Βασιλέως | 23 και άνω | 24 και άνω | 13Β |
| 26 | Βενετοκλέων | από 87 & άνω | από 58 & άνω | 13Β |
| 27 | Γαληνού | όλοι | όλοι | 20Α, 20Β |
| 28 | Γαριβάλδη | 19 και άνω | 20 και άνω | 13Β, 17Β |
| 29 | Γνευτού Παύλου | όλοι | όλοι | 22Β |
| 30 | Γοργοποτάμου (πλατεία) | όλοι | όλοι | 22Α |
| 31 | Γρεβενών | όλοι | όλοι | 21Β |
| 32 | Δήμητρας | όλοι | όλοι | 12Β |
| 33 | Δημοκρατίας | πάρκο Α. Παπανδρέου
πάρκο |
13Α | |
| 34 | Διγενή Ακρίτα | όλοι | όλοι | 13Β |
| 35 | Διογένους | όλοι | όλοι | 20Α, 21Α |
| 36 | Διοσκουρίδου | όλοι | όλοι | 20Α |
| 37 | Διάκου Σάββα | όλοι | όλοι | 21Α, 22Α |
| 38 | Εθνικής Αντίστασης
(Άννης Μαρίας) |
όλοι | όλοι | 12Β, 13Β, 22Α |
| 39 | Εργάνης Αθηνάς | όλοι | όλοι | 12Β, 13Β, 22Α |
| 40 | Επτανήσων (πλατεία) | όλοι | όλοι | 21Α |
| 41 | Ερατίδων (πλατεία) | όλοι | όλοι | 20Α |
| 42 | Ερμούπολης | όλοι | όλοι | 21Α |
| 43 | Εστίας | όλοι | όλοι | 12Β, 21Α |
| 44 | Ζακύνθου | όλοι | όλοι | 21Α |
| 45 | Ζαννή Μανώλη | όλοι | όλοι | 21Α |
| 46 | Ζαχαρίου Κ. | όλοι | όλοι | 22Β |
| 47 | Ζουρούδη Αντιγ. | όλοι | όλοι | 22Β |
| 48 | Ηροφίλου | όλοι | όλοι | 20Α, 21Α |
| 49 | Ηρωίδας Αναστασίας | όλοι | όλοι | 22Α, 22Β |
| 50 | Ησιόδου | όλοι | όλοι | 20Α, 20Β |
| 51 | Θεοτοκοπούλου Δομίνικου | όλοι | όλοι | 13Β |
| 52 | Θεσσαλίας (πλατεία) | όλοι | όλοι | 21Α |
| 53 | Ιθάκης | όλοι | όλοι | 21Α |
| 54 | Ίμβρου | όλοι | όλοι | 20Β |
| 55 | Ισαύρων | όλοι | όλοι | 13Β |
| 56 | Ιωαννίδη Βασιλείου | όλοι | όλοι | 22Α, 22Β |
| 57 | Καζαντζάκη Ν. | όλοι | όλοι | 12Β, 21Α, 22Α |
| 58 | Καζούλη Στεφάνου | 2ο ,14ο Δ.Σ. | όλοι | 13Β |
| 59 | Καλαμάτας | όλοι | όλοι | 20Β, 21Β |
| 60 | Καραϊσκάκη Γ. | όλοι | όλοι | 13Β |
| 61 | Καμείρου | όλοι | όλοι | 12Β, 21Α, 20Α, 20Β |
| 62 | Κανονάρχου Ευαγ. | όλοι | όλοι | 21Α |
| 63 | Καρανικόλα Αλεξ. | όλοι | όλοι | 22Α |
| 64 | Καστοριάς | 35 και άνω | 36 και άνω | 20Β |
| 65 | Κατερίνης | όλοι | όλοι | 20Β |
| 66 | Κερκύρας | όλοι | όλοι | 21Α |
| 67 | Κεφαλληνίας | όλοι | όλοι | 21Α |
| 68 | Κοζάνης | όλοι | όλοι | 20Β, 21Β |
| 69 | Κομνηνών | 1-59 | 11ο Δ.Σ. | 13Α |
| 70 | Κορίνθου | όλοι | όλοι | 21Α |
| 71 | Κωνσταντάκη Γιάννη | όλοι | όλοι | 22Α |
| 72 | Κωτιάδη Στέλιου | όλοι | όλοι | 13Β, 22Α, 22Β |
| 73 | Κωνσταντίνου Παλαιολόγου
– Αγ. Ιωάννου |
όλοι | όλοι | 12Β, 13Β |
| 74 | Λαγκάνη Ευσταθίου | όλοι | όλοι | 22Β, 22Β |
| 75 | Λάρισας | 16ο Δ.Σ. | 2-8 | 13Β, 22Α |
| 76 | Λάρνακας | όλοι | όλοι | 13Β |
| 77 | Λαχανιάτη Σταματίου | όλοι | όλοι | 22Α |
| 78 | Λειψών | όλοι | όλοι | 21Α |
| 79 | Λεμεσού | όλοι | όλοι | 13Β, 22Α |
| 80 | Λευκάδας | όλοι | όλοι | 21Α |
| 81 | Λευκωσίας | όλοι | όλοι | 13Β |
| 82 | Λίνδου | 53-87 | όλοι | 22Α, 22Β |
| 83 | Μανωλά Εμμανουήλ | όλοι | όλοι | 22Α |
| 84 | Μεγάλου Κωνσταντίνου | όλοι | όλοι | 13Β, 22Α |
| 85 | Μετεώρων | όλοι | όλοι | 13Α, 14Β |
| 86 | Μίσιου Γαβριήλ | όλοι | όλοι | 21Α |
| 87 | Μιχαηλίδη -Νουάρου Μ. | όλοι | όλοι | 22Α |
| 88 | Μόρφου | όλοι | όλοι | 13Β |
| 89 | Μουσών | όλοι | όλοι | 22Α |
| 90 | Μυτιλήνης | όλοι | όλοι | 21Α, 21Β |
| 91 | Ναυπλίου | όλοι | όλοι | 21Α |
| 92 | Νησίδας Ρω | όλοι | όλοι | 21Α |
| 93 | Νοσοκόμων | όλοι | όλοι | 21Α |
| 94 | Ολύμπου Καρπάθου | όλοι | όλοι | 21Α, 22Α |
| 95 | Παλαιολόγου Κων/νου | όλοι | όλοι | 13Β, 12Β |
| 96 | Παντελίδη Παντελή | όλοι | όλοι | 22Α |
| 97 | Παπαζαχαρίου Ζαχαρ. | όλοι | όλοι | 22Α |
| 98 | Παπαθανάση Ν. | όλοι | όλοι | 22Α |
| 99 | Παπαμανώλη Μανώλη αντιστασ. | όλοι | όλοι | 22Α |
| 100 | Παπαμανώλη Μανώλη εκπαιδ. | όλοι | όλοι | 22Β |
| 101 | Παπαναστάση Μανώλη | όλοι | όλοι | 22Α |
| 102 | Παπανδρέου Γ. | 1-11 | 2-26 | 21Α, 21Β |
| 103 | Παπαχριστοδούλου Χριστοδ. | όλοι | όλοι | 22Β |
| 104 | Παρθενόπης | όλοι | όλοι | 12Β, 21Α |
| 105 | Πατρών | όλοι | όλοι | 21Α |
| 106 | Πάφου | όλοι | όλοι | 13Β, 22Α |
| 107 | Πειραιώς | όλοι | όλοι | 21Α, 21Β |
| 108 | Πετρίδη Μιχαήλ | όλοι | όλοι | 21Α, 21Β, 20Β |
| 109 | Πουζουκάκη Κανάρη | όλοι | όλοι | 22Α |
| 110 | Πτολεμαίων | 1-7 | 2-6 | 21Β |
| 111 | Πύργου | όλοι | όλοι | 21Α |
| 112 | Ροδίου Παναγιώτη | όλοι | όλοι | 13Β |
| 113 | Ρούμελης (πλατεία) | όλοι | όλοι | 22Β |
| 114 | Ρωμανού Μελωδού | 1-25 | 2-18 | 13Α |
| 115 | Σαλαμίνας | όλοι | όλοι | 21Α, 22Α |
| 116 | Σάμου | όλοι | όλοι | 21Α |
| 117 | Σελλά Μ. | όλοι | όλοι | 22Β |
| 118 | Σεμερτζίδη Βάλια | όλοι | όλοι | 21Α, 22Α |
| 119 | Σπάρτης | όλοι | όλοι | 20Α, 20Β |
| 120 | Σπετσών | όλοι | όλοι | 20Β |
| 121 | Τενέδου | όλοι | όλοι | 20Β |
| 122 | Τήνου | όλοι | όλοι | 20Β |
| 123 | Τρικάλων | όλοι | όλοι | 21Β |
| 124 | Τρίπολης | όλοι | όλοι | 21Α |
| 125 | Τσαλδάρη Κων/νου | όλοι | όλοι | 12Β, 21Α, 21Β |
| 126 | Τσάτσου Κ. | όλοι | όλοι | 22Α, 23Α |
| 127 | Υδραίου Κων/νου | όλοι | όλοι | 21Β, 22Β |
| 128 | Ύδρας | όλοι | όλοι | 21Β |
| 129 | Φιλ. Εν. Δωδεκανήσου | όλοι | όλοι | 22Α, 22Β |
| 130 | Χαλκίδας | όλοι | όλοι | 21Α |
| 131 | Χίου | όλοι | όλοι | 22Β |
| 132 | Ψαρών | όλοι | όλοι | 20Β, 21Β |
Για κάθε πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.












































































