2011/12
ΣΤ΄1
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ΘΑΝΑΣΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ΚΑΛΟΠΕΤΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΣΩΤΗΡΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ΚΛΩΝΑΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΚΟΛΕΒΑ | ΓΚΕΡΓΚΑΝΑ ΙΒΑΝΟΒΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΚΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ΚΡΙΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΠΑΤΣΙΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ – ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ΠΡΕΝΤΙ | ΓΙΟΖΕΦΙΝΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ΣΚΥΡΙΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΡΑΦΑΕΛΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ΤΣΙΝΤΖΟΥ – ΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ο δάσκαλος της τάξης: Παναγιωτίδης Κυριάκος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Η διευθύντρια του σχολείου: Στουππή Τσαμπίκα
ΣΤ΄2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
