Αιτήσεις Επιμόρφωσης ανά Ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την 5η Περίοδο
Σημ: Στις παρενθέσεις εμφανίζεται η συνολική δυναμικότητα των εγκεκριμένων προγραμμάτων
| ΠΕ02 | ΠΕ03 | ΠΕ04 | ΠΕ60 | ΠΕ70 | ΠΕ19/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 33 (58) | 21 (55) | 14 (67) | 45 (22) | 85 (151) | 35 (46) |
| Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 45 (68) | 18 (36) | 12 (91) | 42 (26) | 113 (138) | 68 (57) |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 7 (24) | 3 (22) | 3 (12) | 0 (12) | 38 (76) | 0 (0) |
| ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 13 (23) | 11 (34) | 5 (48) | 7 (11) | 42 (93) | 19 (23) |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0 (0) | 4 (15) | 2 (26) | 12 (11) | 32 (26) | 0 (0) |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 9 (11) | 4 (10) | 0 (10) | 0 (0) | 12 (31) | 0 (0) |
| ΑΧΑIΑΣ | 31 (33) | 11 (65) | 7 (57) | 28 (10) | 49 (74) | 0 (0) |
| Β’ ΑΘΗΝΑΣ | 31 (39) | 3 (50) | 8 (62) | 16 (10) | 51 (73) | 21 (27) |
| Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 18 (58) | 7 (28) | 5 (102) | 43 (50) | 98 (174) | 47 (22) |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 11 (11) | 0 (0) | 5 (11) | 8 (12) | 25 (23) | 0 (0) |
| Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 26 (57) | 10 (54) | 15 (55) | 28 (22) | 89 (123) | 36 (45) |
| Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | 48 (47) | 10 (59) | 9 (35) | 15 (12) | 62 (70) | 19 (36) |
| ΔΡΑΜΑΣ | 18 (11) | 1 (12) | 7 (11) | 10 (12) | 16 (34) | 14 (11) |
| ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 (11) | 2 (11) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 20 (47) | 4 (25) | 5 (40) | 15 (12) | 49 (23) | 0 (0) |
| ΕΒΡΟΥ | 0 (0) | 3 (15) | 5 (11) | 18 (11) | 23 (11) | 0 (0) |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 25 (11) | 16 (27) | 4 (15) | 0 (0) | 32 (11) | 0 (0) |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (11) | 3 (11) | 0 (0) |
| ΗΛΕΙΑΣ | 18 (11) | 9 (10) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (10) | 0 (0) |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 15 (11) | 0 (0) | 7 (12) | 8 (12) | 15 (46) | 0 (0) |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 (0) | 8 (12) | 17 (11) | 17 (11) | 100 (64) | 26 (36) |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 12 (12) | 10 (20) |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 21 (35) | 9 (11) | 5 (24) | 38 (10) | 52 (45) | 25 (38) |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 21 (12) | 0 (27) | 10 (15) | 24 (12) | 19 (37) | 9 (42) |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0 (0) | 1 (12) | 10 (14) | 4 (10) | 9 (39) | 0 (0) |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0 (0) | 10 (10) | 8 (10) | 0 (10) | 1 (10) | 10 (20) |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 9 (12) | 0 (0) | 0 (0) | 8 (10) | 26 (20) | 0 (0) |
| ΚΙΛΚΙΣ | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 10 (15) | 6 (15) |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 36 (11) | 8 (23) | 17 (12) | 22 (12) | 12 (58) | 22 (35) |
| ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 22 (34) | 4 (23) | 2 (34) | 11 (11) | 14 (11) | 11 (12) |
| ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 0 (0) | 0 (0) | 2 (10) | 0 (0) | 7 (10) | 0 (0) |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 26 (25) | 7 (25) | 7 (20) | 27 (24) | 52 (78) | 0 (0) |
| ΛΕΣΒΟΥ | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (11) | 15 (34) | 0 (0) |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 0 (0) | 4 (12) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 25 (45) | 5 (22) | 4 (12) | 17 (12) | 30 (75) | 23 (12) |
| ΞΑΝΘΗΣ | 0 (0) | 6 (11) | 0 (0) | 6 (11) | 27 (33) | 0 (0) |
| ΠΕΙΡΑΙΑ | 16 (54) | 7 (47) | 7 (41) | 9 (14) | 34 (125) | 16 (45) |
| ΠΕΛΛΑΣ | 6 (12) | 0 (0) | 3 (12) | 13 (12) | 36 (36) | 0 (0) |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 13 (12) | 0 (0) | 4 (35) | 9 (12) | 11 (48) | 5 (12) |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0 (0) | 3 (30) | 2 (15) | 3 (15) | 19 (15) | 16 (15) |
| ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 27 (36) | 2 (13) |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 0 (0) | 0 (0) | 6 (11) | 9 (11) | 18 (11) | 0 (0) |
| ΣΕΡΡΩΝ | 13 (23) | 2 (12) | 4 (36) | 0 (0) | 32 (77) | 21 (23) |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 18 (12) | 4 (22) | 0 (0) | 0 (0) | 24 (24) | 28 (24) |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 23 (33) | 8 (11) | 7 (10) | 15 (11) | 18 (31) | 0 (0) |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 (0) | 14 (15) | 0 (0) | 0 (0) | 12 (15) | 0 (0) |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 2 (12) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (11) | 13 (24) | 0 (0) |
| ΧΑΝΙΩΝ | 0 (0) | 19 (11) | 0 (0) | 19 (11) | 44 (11) | 2 (41) |
| ΧΙΟΥ | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 7 (10) | 17 (10) | 0 (0) |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 623 | 256 | 228 | 561 | 1531 | 491 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 3690 | |||||
ΠΗΓΗ:http://b-epipedo2.cti.gr