Ωρολόγιο πρόγραμμα Παρασκευής 30/9/2022
27 Σεπ 2022 από Αστέριος Φανίκος
| 30.09.2022 | ||||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||||||
| 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | ||
| ΦΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ86 | |||||||
| ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | Β1 | ..Γ1 | Α1 | Β1 | |||
| ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | |||||||
| ΝΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | Α1 | ΒΑΝΘ | ΓΑΝΘ | ΓΑΝΘ | ΓΑΝΘ | ||
| ΛΑΝΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 | ΓΑΝΘ | ΒΘΕΤ | Β1 | Α1 | Α1 | ||
| ΓΙΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04-01 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ85 | ΓΘΥΓ | ΓΘΥΓ | ΓΘΥΓ | Β1 | |||
| ΛΙΑΚΟΥ ΖΩΗ | ΠΕ04.04 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ06 | |||||||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΠΕ07 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | |||||||
| ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ80 | ΓΟΚΠ | Α1 | ΓΟΚΠ | ΓΟΚΠ | |||
| ΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 | |||||||
| ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ | ||||||||
| ΟΡΟΦΟΣ | ΦΑΝΙΚΟΣ | ΦΑΝΙΚΟΣ | ||||||
| ΑΥΛΗ ΜΠΡΟΣΤΑ | ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ | ΝΑΚΟΥΛΑΣ | ||||||
| ΑΥΛΗ ΠΙΣΩ | ΝΑΚΟΥΛΑΣ | |||||||
Ωρολόγιο πρόγραμμα Πέμπτης 29/9/2022
27 Σεπ 2022 από Αστέριος Φανίκος
| 29.09.2022 | ||||||||
| ΠΕΜΠΤΗ | ||||||||
| 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | ||
| ΦΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ86 | ..ΓΑΝΘ | ||||||
| ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | |||||||
| ΝΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΓΑΝΘ | Α1 | ΓΑΝΘ | ΓΑΝΘ | |||
| ΛΑΝΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | Β1 | Β1 | Β1 | ΒΑΝΘ | ΒΑΝΘ | ||
| ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 | ΓΘΟΠ | ΓΘΟΠ | ΒΘΕΤ | Α1 | Α1 | ||
| ΓΙΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04-01 | |||||||
| ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ85 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΛΙΑΚΟΥ ΖΩΗ | ΠΕ04.04 | ΓΥΓΕ | ΓΥΓΕ | Α1 | Α1 | Β1 | ||
| ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ06 | |||||||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΠΕ07 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | |||||||
| ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ80 | Α1 | ΓΟΚΠ | ΓΟΚΠ | ΓΟΚΠ | |||
| ΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ | ||||||||
| ΟΡΟΦΟΣ | ΦΑΝΙΚΟΣ | ΦΑΝΙΚΟΣ | ||||||
| ΑΥΛΗ ΜΠΡΟΣΤΑ | ΛΑΝΑΡΑ | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ | ||||||
| ΑΥΛΗ ΠΙΣΩ | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ | |||||||
Ωρολόγιο πρόγραμμα Τετάρτης 28/9/2022
27 Σεπ 2022 από Αστέριος Φανίκος
| 28.09.2022 | ||||||||
| ΤΕΤΑΡΤΗ | ||||||||
| 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | ||
| ΦΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ86 | ΓΟΚΠ | ΓΟΚΠ | ..ΓΘΥΠ | Β1 | |||
| ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | |||||||
| ΝΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΓΑΝΘ | ΓΑΝΘ | Α1 | ||||
| ΛΑΝΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 | Α1 | Β1 | ΓΑΝΘ | ||||
| ΓΙΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04-01 | ΓΘΥΓ | ..ΓΘΥΓ | Β1 | Α1 | |||
| ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ85 | Χ | Χ | Χ | ΓΘΥΓ | Β1 | ||
| ΛΙΑΚΟΥ ΖΩΗ | ΠΕ04.04 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ06 | |||||||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΠΕ07 | Β1 | Α1 | Α1 | ||||
| ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ80 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ | ||||||||
| ΟΡΟΦΟΣ | ΦΑΝΙΚΟΣ | ΦΑΝΙΚΟΣ | ||||||
| ΑΥΛΗ ΜΠΡΟΣΤΑ | ΓΙΩΤΑΣ | ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ | ||||||






