Esoteriko Diktyako Prota8lhma Skaki Zanneiou Peiramatikou Gymnasiou 2010-2011
Esoteriko Diktyako Prota8lhma Skaki Zanneiou Peiramatikou Gymnasiou 2010-2011- Round 5

Από τους Τελικούς του Φετινού Πρωταθλήματος Διακρόνονται οι πρωτοπόροι Αντωνιάδης, Καρβούνης, Μαλτέζος
Results
No Name Feder Club Total Result Name Feder Club Total
1 ANT0NIADHS, APOSTOLHS A A1 [7] 1:0 ARGYROS, LOUKAS C C1 [6.5]
2 MALTEZOS, KOSMAS C3C4 C3 [6.5] 0:1 KARVOUNHS, THEOFANHS B B1 [6.5]
3 GEMELOS, ANASTASIOS C C1 [6] 1:0 MYFTARAGA, FRENTS A A2 [6]
4 MPALTZOHS, MICHALHS B B2 [6] 0:1 MALTEZOS, GERASIMOS C3C4 C3 [6]
5 TSOKANAS, GEORGIOS C3C4 C3 [5.5] 1:0 GIANNAKOS, GEORGIOS C C1 [5.5]
6 ZVGRAFAKHS, GIORGOS C C2 [5] 0:1 KOTSIRAS, VASILEIOS A A2 [5]
7 KANAKHS, NIKOLAOS C C2 [4.5] 1:0 KORVNIOS, ANTVNIOS B B1 [5]
8 PAPADAS, DIMITRIOS C3C4 C3 [4.5] 1:0 MPALITSARH, KONSTANTINA C3C4 C3 [4.5]
9 VOGLHS, THEOLOGOS A A1 [4] .5:.5 GASPARINATOS, DHMHTRHS B B1 [4]
10 SAMARAS, STAYVROS B B3 [3.5] 0:1 LITSAS, THEOFILOS B B2 [4]
11 SIDERHS, IOANNHS C3C4 C4 [3.5] .5:.5 AXIVTHS, EYSTRATEIOS A A1 [3]
12 KOUTALIANOU, ANASTASIA C C2 [3] 1:0 KYPRAIOU, EIRHNH A A2 [2]
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 ANT0NIADHS, APOSTOLHS A 8 8.0 13.5 30.0
2 KARVOUNHS, THEOFANHS B 7.5 7.5 11.5 28.5
3-4 GEMELOS, ANASTASIOS C 7 9.0 16.0 26.0
MALTEZOS, GERASIMOS C3C4 7 7.5 12.5 26.0
5-7 MALTEZOS, KOSMAS C3C4 6.5 10.5 16.5 29.5
ARGYROS, LOUKAS C 6.5 8.0 14.5 26.5
TSOKANAS, GEORGIOS C3C4 6.5 8.0 11.5 27.5
8-10 MPALTZOHS, MICHALHS B 6 10.0 14.0 27.0
KOTSIRAS, VASILEIOS A 6 8.5 14.5 25.0
MYFTARAGA, FRENTS A 6 7.0 12.0 26.0
11-13 KANAKHS, NIKOLAOS C 5.5 8.5 14.0 22.5
PAPADAS, DIMITRIOS C3C4 5.5 7.0 12.5 21.0
GIANNAKOS, GEORGIOS C 5.5 7.0 11.0 23.5
14-16 ZVGRAFAKHS, GIORGOS C 5 10.0 15.5 24.0
KORVNIOS, ANTVNIOS B 5 7.5 13.5 20.0
LITSAS, THEOFILOS B 5 6.0 10.0 19.0
17-19 GASPARINATOS, DHMHTRHS B 4.5 9.5 15.5 19.0
VOGLHS, THEOLOGOS A 4.5 7.0 11.0 18.5
MPALITSARH, KONSTANTINA C3C4 4.5 6.0 9.0 17.5
20-21 KOUTALIANOU, ANASTASIA C 4 5.5 8.5 13.5
SIDERHS, IOANNHS C3C4 4 4.0 6.5 15.0
22-23 SAMARAS, STAYVROS B 3.5 7.5 12.0 15.5
AXIVTHS, EYSTRATEIOS A 3.5 7.0 12.5 14.0
24 KYPRAIOU, EIRHNH A 2 7.5 12.0 10.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. ANT0NIADHS, APOSTOLHS A 7:L 9:W 6:W 19:W 13:W
2. AXIVTHS, EYSTRATEIOS A 8:L 10:L 3:L 17:D 24:D
3. VOGLHS, THEOLOGOS A 9:D 19:L 2:W 15:L 7:D
4. KOTSIRAS, VASILEIOS A 10:W 8:W 11:L 14:L 18:W
5. KYPRAIOU, EIRHNH A 11:L 23:L 21:L 24:L 17:L
6. MYFTARAGA, FRENTS A 12:W 7:W 1:L 18:W 14:L
7. GASPARINATOS, DHMHTRHS B 1:W 6:L 20:L 22:D 3:D
8. KARVOUNHS, THEOFANHS B 2:W 4:L 18:W 11:W 19:W
9. KORVNIOS, ANTVNIOS B 3:D 1:L 17:W 10:W 16:L
10. LITSAS, THEOFILOS B 4:L 2:W 22:D 9:L 12:W
11. MPALTZOHS, MICHALHS B 5:W 14:W 4:W 8:L 20:L
12. SAMARAS, STAYVROS B 6:L 15:L 24:W 21:L 10:L
13. ARGYROS, LOUKAS C 19:D 22:W 16:W 23:W 1:L
14. GEMELOS, ANASTASIOS C 20:L 11:L 15:W 4:W 6:W
15. GIANNAKOS, GEORGIOS C 21:W 12:W 14:L 3:W 23:L
16. KANAKHS, NIKOLAOS C 22:D 24:W 13:L 20:L 9:W
17. KOUTALIANOU, ANASTASIA C 23:L 21:W 9:L 2:D 5:W
18. ZVGRAFAKHS, GIORGOS C 24:W 20:W 8:L 6:L 4:L
19. MALTEZOS, KOSMAS C3C4 13:D 3:W 23:W 1:L 8:L
20. MALTEZOS, GERASIMOS C3C4 14:W 18:L 7:W 16:W 11:W
21. MPALITSARH, KONSTANTINA C3C4 15:L 17:L 5:W 12:W 22:L
22. PAPADAS, DIMITRIOS C3C4 16:D 13:L 10:D 7:D 21:W
23. TSOKANAS, GEORGIOS C3C4 17:W 5:W 19:L 13:L 15:W
24. SIDERHS, IOANNHS C3C4 18:L 16:L 12:L 5:W 2:D
Club Standings
Place Name Score
1 C3 30
2 C1 19
3 B1 17
4 A1 16
5 C2 14.5
6 A2 14
7 B2 11
8 C4 4
9 B3 3.5