Ιούλ 03
Συνάντηση της Ομάδας του Ecomobility του Γυμνασίου Κρεμαστής με τον Αντιδήμαρχο Πεταλούδων Ρόδου
Στις 29/05/2023, η ομάδα Ecomobility, μαθητές και εκπαιδευτικοί, συνάντησαν τον Αντιδήμαρχο Πεταλούδων, κύριο Στάμο Θανάση, εκπροσωπώντας τον Δήμο Ρόδου, ο οποίος μας υποδέχθηκε με θέρμη στο γραφείο του. Ο κύριος Στάμος Θανάσης άκουσε και συζήτησε μαζί μας τα προβλήματα μετακίνησης στην περιοχή της Κρεμαστής, τα οποία προέκυψαν ύστερα από έρευνα των μαθητών.
Επίσης, οι μαθητές πρότειναν λύσεις με στόχο τη βελτίωση των μετακινήσεων, αναβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών με τη χρήση τόσο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και οικολογικών και ανακυκλώσιμων υλικών.
Το σχολείο και η ομάδα του Ecomobility ευχαριστούν τον Δήμο Ρόδου και τον κ. Στάμο για τις ενέργειες για τη χορηγία μετακίνησης της ομάδας και των συνοδών προς Αθήνα όπου διενεργήθηκε η τελική φάση και απονομή του διαγωνισμού.
H Ομάδα των Μαθητών: Γεωργούλα Ευαγγελία, Γεωργούλα Φωτεινή, Κλέκουρας Ηλίας,
Κορτσαλού Μαρία – Τσαμπίκα, Σαπουντζάκη Μαρία – Νεφέλη, Σβύνου Αικατερίνη –
Τσαμπίκα, Στελάτου Αλεξάνδρα – Μαρκέλα
Οι Εκπαιδευτικοί : Τάντος Βασίλειος (ΠΕ04.05), Λάππα Λίδα (ΠΕ02), Σγούρδα Ζωή
(ΠΕ78)
Ιούν 28
«Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, μαθητών/τριών, στα Λύκεια, ΕΠΑΛ, ΠΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2023-2024.
Παρακαλούμε πατήστε πάνω στο σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για την εγγραφή των μαθητών στα Λύκεια, ΕΠΑΛ, ΠΕΠΑΛ.
Εγκύκλιος _ ΗΛ_ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2023-2024
Ιούν 20
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23
Τελική επίδοση – Μαθητές που προάγονται ή απολύονται |
Τάξη Εγγραφής: Α | ||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||||
1 | Αγγελινιού | Ελένη | Νικόλαος | |||||
2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | |||||
3 | Αθανασιάδης | Άγγελος-Αθανάσιος | Ευάγγελος | |||||
4 | Αλεξανδράκης | Αθανάσιος | Γεώργιος | |||||
5 | Αλεξόπουλος | Κωνσταντίνος | Κωνσταντίνος | |||||
6 | Ανδρίτσου | Ανδριάνα | Ιωάννης | |||||
7 | ΑΝΕΖΙΑ | ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ | ||||||
8 | ΑΝΘΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ – ΛΥΔΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||||
9 | Αντωνίου | Συμέλα | Ιωσήφ | |||||
10 | ΑΥΓΕΡΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
11 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
12 | ΒΕΡΥΚΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | |||||
13 | Βόλα | Μαρία-Τσαμπίκα | Λάζαρος | |||||
14 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΔΙΑΛΕΧΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
15 | ΒΡΟΝΤΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
16 | ΓΑΖΕΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | |||||
17 | ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
18 | Γεωργαλής | Χριστόφορος-Άγγελος | Σταύρος | |||||
19 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΤΕΡΓΟΣ | |||||
20 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ | ΜΕΝΕΞΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΗΛΙΑΣ | |||||
21 | Γιαννουκά | Βασιλεία Αγγελίνα | Αθανάσιος | |||||
22 | Γιαννουκά | Ευγενία – Μαρία | Αθανάσιος | |||||
23 | Γιώργου | Νεκτάριος | Σάββας | |||||
24 | ΓΚΑΖΑΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||
25 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
26 | Γούσιος | Ευάγγελος-Ραφαήλ | Αντώνιος | |||||
27 | Γρέβελη | ΑΚΟ | Αθανάσιος | |||||
28 | ΔΙΑΚΟΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||||
29 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
30 | ΔΡΑΓΩΝΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||
31 | ΖΟΤΑ | ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ | ΛΟΥΑΝ | |||||
32 | ΗΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
33 | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
34 | Θανασούλης | Ευάγγελος | Παναγιώτης | |||||
35 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
36 | Θύμιος | Άγγελος | Ρολάντ | |||||
37 | Ιγγλέση | Κωνσταντίνα | Αντώνιος | |||||
38 | Ιερομνήμονος | Νίκη | Εμμανουήλ | |||||
39 | ΚΑΠΕΝΕΚΑΚΗΣ | ΑΚΟ | ΧΑΡΙΤΟΣ | |||||
40 | ΚΑΡΑΚΟΝΤΑΚΗΣ | ΣΕΡΓΙΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
41 | Καράμπελα | Ευγενία | Νικόλαος | |||||
42 | Καραμποΐκη | Ευγενία-Τσαμπίκα | Σπυρίδων | |||||
43 | ΚΑΡΙΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
44 | ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
45 | Κεφάλα | Σοφία | Νεκτάριος – Αναστάσιος | |||||
46 | ΚΕΦΑΛΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΜΙΧΑΕΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
47 | ΚΙΑΟΥΡΤΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
48 | Κοντομανώλη | Σταματία | Ιωάννης | |||||
49 | Κουγκράς | Νικόλαος | Στυλιανός | |||||
50 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΚΕΡΑΤΣΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||
51 | Κουμής | Ιάσων | Ιάκωβος | |||||
52 | Κουνάκη | Μαρία-Μιχαέλα | Θεοδόσιος | |||||
53 | Κουφού | Νικόλαος | Αντώνιος | |||||
54 | Λαός | Φίλιππος-Ιωάννης | Τσαμπίκος | |||||
55 | Λεμονή | Χριστίνα | Παράσχος | |||||
56 | Λούπη | Μαρία | Μιχαήλ | |||||
57 | ΜΑΘΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
58 | ΜΑΘΙΟΥ | ΧΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
59 | ΜΑΛΑΙ | ΜΠΛΕΟΝΣΙΟ | ΜΠΛΕΝΤΑΡ | |||||
60 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ – ΜΙΧΑΗΛ | |||||
61 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
62 | Μέμα | Σαντιάγκο | Τσλιρίμ | |||||
63 | Μεσαναγρενός | Μιχαήλ | Φιλήμων | |||||
64 | ΜΙΧΑΗΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |||||
65 | Μπαγιολλάρι | Σταμάτιος | Μιχάλης | |||||
66 | ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
67 | ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ | ΜΑΤΕΟ | ΦΛΟΥΤΟΥΡΙΜ | |||||
68 | Ντέτσικα | Χριστίνα | Αντώνης | |||||
69 | ΝΤΟΝΤΟ | ΟΥΕΣΛΙ | ΕΛΤΟΝ | |||||
70 | Ορφανίδης | Ραφαήλ-Βασίλειος | Μιχαήλ | |||||
71 | Ουρούτσι | Νταλίπ | Μπουκουρός | |||||
72 | Παπαγούρα | Ειρήνη | Εμμανουήλ | |||||
73 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ | ΣΕΒΑΣΤΗ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
74 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ | |||||
75 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | |||||
76 | Παπαντωνίου | Μαρία-Αικατερίνη | Δημήτριος | |||||
77 | Πασίδης | Ανάργυρος-Ιωάννης | Κωνσταντίνος | |||||
78 | ΠΑΤΤΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||
79 | ΠΑΤΤΑΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
80 | ΠΑΤΤΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||||
81 | ΠΕΜΠΕ | ΜΠΕΚΗΡ | ΕΡΤΖΑΝ | |||||
82 | Πίλουα | Ορέστης | Αρίλλα | |||||
83 | ΠΛΑΤΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
84 | ΠΟΖΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ – ΑΓΓΕΛΟΣ – ΡΑΦΑΗΛ | ΓΙΑΝΝΗΣ | |||||
85 | ΡΟΔΙΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
86 | Σαλαμαστράκης | Μιχαήλ | Γεώργιος | |||||
87 | Σεργιάνι | Ιωάννης | Σπίρο | |||||
88 | ΣΕΣΙ | ΑΛΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΡΝΤΙΑΝ | |||||
89 | Σκέμπι | Ελισαβέτα | Μινέλλα | |||||
90 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
91 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
92 | Στόϊνα | Μιγκέλα | Αγκίμ | |||||
93 | Συμιανάκης | Νικόλαος-Ραφαήλ | Μάρκος | |||||
94 | Τέϋλορ | Κόκο Ρέϊ | ||||||
95 | ΤΖΟΒΑΡΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |||||
96 | ΤΖΟΥΚΕΛΛΑΡΙ | ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΝΙΚΟΛΙΝ | |||||
97 | Τομάνι | Φαμπιάν | Ιλίρ | |||||
98 | Τριανταφυλλίδης | Φώτιος | Δημήτριος | |||||
99 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ – ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
100 | Τσάγκος | Βασίλειος-Αναστάσιος | Μάριος | |||||
101 | ΤΣΑΜΠΙΚΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
102 | Τσιράκου | Εμμανουέλα-Μιχαέλα | Παναγιώτης | |||||
103 | Τσόμενι | Λάζαρος | Αριάν | |||||
104 | ΦΕΓΓΑΡΑ | ΣΕΒΑΣΤΗ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΣΑΒΒΑΣ | |||||
105 | Φρούμη | Ανδριάνα | Θεόδωρος | |||||
106 | ΦΥΛΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
107 | Φωκιανός | Βασίλειος | Γεώργιος | |||||
108 | Φωτεινοπούλου | Ελισάβετ | Παναγιώτης | |||||
109 | Χατζηγιάννης | Δημήτριος | Κωνσταντίνος | |||||
110 | Χατζηκυριαζής | Σταμάτιος-Πανορμίτης | Εμμανουήλ | |||||
111 | Χατζημάρκος | Μάρκος Δημήτριος | Δημήτριος Ιούνιορ | |||||
112 | Χατία | Σεράινα | Άρσεν | |||||
113 | Χειμωνέττος | Ραφαήλ-Ιωάννης | Γεώργιος | |||||
114 | Ψαριανού | Μαρία-Ραφαέλλα | Μιχαήλ |
Τάξη Εγγραφής: Β | ||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||||
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | |||||
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||
3 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤΕΡΓΟΣ | |||||
4 | Αχλαδιώτη | Δέσποινα | Δημήτριος | |||||
5 | Βαλαής | Δημήτριος | Γεώργιος | |||||
6 | ΒΕΝΕΤΗ | ΜΑΡΟΥΛΑ | ΦΩΤΗΣ | |||||
7 | Βησσαράκου | Δήμητρα | Θεόδωρος | |||||
8 | ΓΑΝΤΑΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
9 | ΓΙΑΝΝΕΛΗ | ΕΥΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
10 | Γκουρτζιούμη | Κωνσταντίνα | Ιωάννης | |||||
11 | Γκρέκο | Αθηνά | Θανάση | |||||
12 | ΓΟΥΛΑΡΑ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | |||||
13 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | |||||
14 | Δελημπάσης | Αθανάσιος-Τσαμπίκος | Κωνσταντίνος | |||||
15 | Δεριζιώτη | Κοκώνα | Απόστολος | |||||
16 | Διακάκη | Χρυσαφίνα | Μιχαήλ | |||||
17 | Δουλιγέρη | Κασάνδρα | Βασίλειος | |||||
18 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
19 | ΖΕΚΑ | ΣΟΥΑΝΑ | ΛΟΥΣΙΑΝ | |||||
20 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
21 | Καβέσος | Παρασκευάς-Μιχαήλ | Γεώργιος | |||||
22 | ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
23 | Καμπούρης-Γιαννακού | Γεώργιος-Σωτήριος | Ευστάθιος | |||||
24 | Καρναβάς | Τσαμπίκος-Άγγελος | Παναγιώτης | |||||
25 | ΚΑΡΡΕΡΑ – ΖΑΠΑΤΑ | ΜΑΡΙΑ – ΛΟΥΙΖΑ | ΧΟΡΧΕ – ΛΟΥΙΣ | |||||
26 | ΚΑΣΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | |||||
27 | Κασιώνη | Παναγιώτα | Αγαμέμνων | |||||
28 | ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | |||||
29 | Καφτιράνη | Αναστάσιος | Σαϊμίρ | |||||
30 | Κηπουρού | Θεοφανεία | Κωνσταντίνος | |||||
31 | Κόκα | Χριστίνα | Θοδωρής | |||||
32 | Κοκκάρης | Ελευθέριος-Μιχαήλ | Δημήτριος | |||||
33 | Κοκκάρης | Μιχαήλ-Ραφαήλ | Τσαμπίκος | |||||
34 | Κολοβελόνη | Μαρία | Ιωάννης | |||||
35 | Κοντομανώλης | Μιχαήλ | Νικόλαος | |||||
36 | Κουκιά | Γεωργία | Στυλιανός | |||||
37 | ΚΟΥΚΙΑΪΝΗΣ | ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | |||||
38 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||||
39 | ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ – ΡΑΦΑΗΛ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||
40 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
41 | ΚΡΟΜΥΔΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ-ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
42 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΕΛΛΗΣ | |||||
43 | ΛΑΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||
44 | ΛΑΥΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ – ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
45 | ΛΟΥΚΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΑΒΒΑΣ | |||||
46 | ΛΟΥΝΤΑΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
47 | Μαγαλιός | Στυλιανός | Βάϊος | |||||
48 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |||||
49 | Μακρίδου | Βαρβάρα | Ιωάννης | |||||
50 | Μάλιακκας | Σάββας-Πανορμίτης | Νικόλαος-Μιχαήλ | |||||
51 | Μαλωνά | Υπαπαντή-Σταματία | Μιχαήλ | |||||
52 | Μαρουφίδη | Θεοδώρα-Στυλιανή | Χαράλαμπος | |||||
53 | ΜΑΤΑΚΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΔΑΜ | |||||
54 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
55 | ΜΟΝΤΙΑΔΗ | ΑΝΝΑ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
56 | ΜΟΝΤΙΑΔΗ | ΘΑΛΕΙΑ | ΗΛΙΑΣ | |||||
57 | ΜΟΣΧΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΟΣΧΟΣ | |||||
58 | ΜΠΑΚΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |||||
59 | ΜΠΑΡΝΤΟΥΚΟΒ | ΜΑΡΚ | ΣΕΡΓΚΙΙ | |||||
60 | Μπασλλάρι | Βανέσα | Ρίντβαν | |||||
61 | Μπίτρι | Ματέο | Γκέντσι | |||||
62 | ΜΠΛΕΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΛΕΟΝΑΡΝΤ | |||||
63 | ΜΠΛΕΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΟΝΑΡΝΤ | |||||
64 | Μπουρι | Ολίβια | Ανζεϊ | |||||
65 | Μπούτσκα | Ηρακλή | Βασίλ | |||||
66 | Νικολαϊδη | Αλεξάνδρα | Νικόλαος | |||||
67 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
68 | Νίνου | Φανή | Δημήτριος | |||||
69 | ΝΤΑΝΤΙΔΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||||
70 | Ντινάκου | Δημήτρη | Αρτάν | |||||
71 | ΝΤΟΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||||
72 | Ορφανίδης | Χρήστος-Εφραίμ | Νικόλαος | |||||
73 | ΟΡΦΑΝΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
74 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||||
75 | Παπαϊωάννου | Μαρία | Γεώργιος | |||||
76 | Παπακίτσος | Άγγελος-Τσαμπίκος | Ευρυβιάδης | |||||
77 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||
78 | Παπακωνσταντίνου | Γεώργιος-Τσαμπίκος | Κωνσταντίνος | |||||
79 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΜΙΧΑΕΛΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||||
80 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |||||
81 | Πάττας | Γεώργιος | Αντώνιος | |||||
82 | Παύλου | Ασημάκης | Ιωάννης | |||||
83 | ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||
84 | ΣΑΛΑΚΕΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | |||||
85 | ΣΒΥΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
86 | Σιάφας | Γεώργιος | Νικόλαος | |||||
87 | ΣΤΑΜΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||
88 | ΣΤΟΪΝΑ | ΦΡΕΝΚΛΙ | ΑΛΕΣΙΟ | |||||
89 | ΤΑΚΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
90 | Τάλια | Ιωάννα-Ζωή | Χρυσοβαλάντης-Νικόλαος | |||||
91 | ΤΑΡΝΑΒΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||
92 | Ταρούσι | Μαριλία | Τσλιρίμ | |||||
93 | Τζαφέρη | Μαρία-Ελευθερία | Αλέξανδρος | |||||
94 | ΤΙΒΡΙΝΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
95 | Τομάνι | Άγγελος | Ντριτάν | |||||
96 | ΤΡΕΠΑΣ | ΜΑΞΙΜΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΟΣ | |||||
97 | ΤΣΑΛΙΚΗ | ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
98 | Τσέκκα | Τούλα | Κωνσταντίνος | |||||
99 | Τσέλιου | Θεοδώρα | Βασίλης | |||||
100 | ΤΣΙΑΒΑΛΙΑΡΗ | ΜΙΧΑΗΛΙΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
101 | Τσιώρας | Χρήστος | Νικόλαος | |||||
102 | Τσούκου | Ιλβάνα | Ιριάν | |||||
103 | Φούριτζουν | Τζέντσανταπορν | Άμνατ | |||||
104 | Φτάκλα | Δέσποινα | Γεώργιος | |||||
105 | ΦΥΛΛΗΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||
106 | Φωτάρας | Άγγελος | Θεοδόσιος | |||||
107 | Χειμωνέττος | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | |||||
108 | Χρυσοβέργης | Ελευθέριος-Τσαμπίκος | Νεκτάριος-Τσαμπίκος | |||||
109 | ΧΡΥΣΟΧΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |||||
110 | ΨΑΡΟΜΠΑΣ | ΕΡΜΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||
111 | Ψυχογιού | Ζωή | Αντώνιος |
Τάξη Εγγραφής: Γ | ||||||||
