Άρθρα ανά μήνα: Οκτώβριος 2021
Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας 2021-2022
|
ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: Α | ||||||||||||
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΔΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 21 | |||||||||||||
| ΕΚΠ/ΚΟΙ ΕΙΔΙΚ & ΣΥΜΠ. ΩΡΑΡ / ΜΑΘΗΜ. (ώρες): | |||||||||||||
| ΣΑΞΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ: 3Ω ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | |||||||||||||
| ΣΑΛΑΒΑΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ: 1Ω ΜΟΥΣΙΚΗ | |||||||||||||
| ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: 1Ω ΤΠΕ | |||||||||||||
| ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ: 2Ω ΑΓΓΛΙΚΑ | |||||||||||||
| ΒΕΖΥΡΗ ΔΑΝΑΗ: 2Ω ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ | |||||||||||||
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | ΣΥΝ. | ||||||||
| Θρησκευτικά | |||||||||||||
| Νεοελληνική Γλώσσα | 1.2 | 1, 2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 9 | |||||||
| Μαθηματικά | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||
| Ιστορία | |||||||||||||
| Μελέτη Περιβάλλοντος | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| Γεωγραφία | |||||||||||||
| Φυσικά | |||||||||||||
| Κοιν. Πολ. Αγωγή | |||||||||||||
| Εικαστικά | 2.3 | 2 | |||||||||||
| Μουσική | 5 | 1 | |||||||||||
| Θεατρική Αγωγή | 5 | 1 | |||||||||||
| Φυσική Αγωγή | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||
| Αγγλικά | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
| Εργαστηριο Δεξιοτήτων | 5 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
| ΤΠΕ | 4 | 1 | |||||||||||
| Γαλλική ή Γερμ. Γλ. | |||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||||||
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: Β | ||||||||||||
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΚΑΚΚΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:18 | |||||||||||||
| ΕΚΠ/ΚΟΙ ΕΙΔΙΚ & ΣΥΜΠ. ΩΡΑΡ / ΜΑΘΗΜ. (ώρες): | |||||||||||||
| ΣΑΞΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ: 3Ω ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, 3Ω ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | |||||||||||||
| ΣΑΛΑΒΑΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ: 1Ω ΜΟΥΣΙΚΗ | |||||||||||||
| ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: 1Ω ΤΠΕ | |||||||||||||
| ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ: 2Ω ΑΓΓΛΙΚΑ | |||||||||||||
| ΒΕΖΥΡΗ ΔΑΝΑΗ: 2Ω ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ | |||||||||||||
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | ΣΥΝ. | ||||||||
| Θρησκευτικά | |||||||||||||
| Νεοελληνική Γλώσσα | 1.2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1 | 9 | |||||||
| Μαθηματικά | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| Ιστορία | |||||||||||||
| Μελέτη Περιβάλλοντος | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||
| Γεωγραφία | |||||||||||||
| Φυσικά | |||||||||||||
| Κοιν. Πολ. Αγωγή | |||||||||||||
| Εικαστικά | 5.6 | 2 | |||||||||||
| Μουσική | 3 | 1 | |||||||||||
| Θεατρική Αγωγή | 6 | 1 | |||||||||||
| Φυσική Αγωγή | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
| Αγγλικά | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| Εργαστηριο Δεξιοτήτων | 5 | 3.4 | 3 | ||||||||||
| ΤΠΕ | 5 | 1 | |||||||||||
| Γαλλική ή Γερμ. Γλ. | |||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||||||
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: Γ΄ – Δ΄ | ||||||||||||
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΦΙΤΣΙΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 18 | |||||||||||||
| ΕΚΠ/ΚΟΙ ΕΙΔΙΚ & ΣΥΜΠ. ΩΡΑΡ / ΜΑΘΗΜ. (ώρες): | |||||||||||||
| ΣΑΞΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ: 3Ω ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | |||||||||||||
| ΣΑΛΑΒΑΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ: 1Ω ΜΟΥΣΙΚΗ | |||||||||||||
| ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: 1Ω ΤΠΕ | |||||||||||||
| ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ: 3Ω ΑΓΓΛΙΚΑ | |||||||||||||
| ΒΕΖΥΡΗ ΔΑΝΑΗ: 1Ω ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ | |||||||||||||
| ΚΑΚΚΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ: 2Ω ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | |||||||||||||
| ΣΑΡΛΙΚΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1Ω ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | |||||||||||||
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Συνδιδασκαλία | ΣΥΝΟΛ. | |||||||
| Γ | Δ | Γ | Δ | Γ | Δ | Γ | Δ | Γ | Δ | Γ | Δ | ||
| Θρησκευτικά | 6 | 2/2 | 1 | ||||||||||
| Νεοελληνική Γλώσσα | 1, 2 | 1, 2 | 1.2 | 1.2 | 8 | 8 | |||||||
| Μαθηματικά | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
| Ιστορία | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
| Μελέτη Περιβάλλοντος | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| Γεωγραφία | |||||||||||||
| Φυσικά | |||||||||||||
| Κοιν. Πολ. Αγωγή | |||||||||||||
| Εικαστικά | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| Μουσική | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| Θεατρική Αγωγή | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
| Φυσική Αγωγή | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Αγγλικά | 3 1/2 | 3 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 3/2 | 3/2 | 3 | ||||
| Εργαστηριο Δεξιοτήτων | 2 | 2/2 | 1 | ||||||||||
| ΤΠΕ | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| Γαλλική ή Γερμ. Γλ. | |||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||||||
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: Ε΄ – ΣΤ΄ | ||||||||||||
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΚΟΖΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 21 | |||||||||||||
| ΕΚΠ/ΚΟΙ ΕΙΔΙΚ & ΣΥΜΠ. ΩΡΑΡ / ΜΑΘΗΜ. (ώρες): | |||||||||||||
| ΣΑΞΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ: 2Ω ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | |||||||||||||
| ΒΕΖΥΡΗ ΔΑΝΑΗ: 1Ω ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ | |||||||||||||
| ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: 1Ω ΤΠΕ | |||||||||||||
| ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ: 3Ω ΑΓΓΛΙΚΑ | |||||||||||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: 1Ω ΓΑΛΛΙΚΑ | |||||||||||||
| ΣΑΞΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ: 1Ω ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | |||||||||||||
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Συνδιδασκαλία | ΣΥΝΟΛ. | |||||||
| Ε | ΣΤ | Ε | ΣΤ | Ε | ΣΤ | Ε | ΣΤ | Ε | ΣΤ | Ε | ΣΤ | ||
| Θρησκευτικά | 5 | 2/2 | 1 | ||||||||||
| Νεοελληνική Γλώσσα | 1.2 | 1, 2 | 1.2 | 1 | 7 | 7 | |||||||
| Μαθηματικά | 3 | 4 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3+1/2 | 3+1/2 | 7 | ||
| Ιστορία | 6 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| Μελέτη Περιβάλλοντος | |||||||||||||
| Γεωγραφία | 4 | 2/2 | 1 | ||||||||||
| Φυσικά | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| Κοιν. Πολ. Αγωγή | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
| Εικαστικά | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Μουσική | |||||||||||||
| Θεατρική Αγωγή | |||||||||||||
| Φυσική Αγωγή | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Αγγλικά | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 3/2 | 3/2 | 3 | ||||
| Εργαστηριο Δεξιοτήτων | 5 | 1 | |||||||||||
| ΤΠΕ | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
| Γαλλική ή Γερμ. Γλ. | 3 1/2 | 3 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | ||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||||||
