Οκτ
02
2010
2η η Ελλάδα σε αριθμό συμμετοχών φέτος!
Από ΑΡΗΣ ΛΟΥΒΡΗΣ
Ο φίλος, συνάδελφος και νικητής το 2007 Χρήστος Παπανδρέου, έστειλε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δείχνει τον αριθμό συμμετοχών ανά χώρα, στον επετειακό φετινό διαγωνισμό.
Ως χώρα ερχόμαστε στη 2η θέση σε συμμετοχές, με ό,τι συνεπάγεται στη βράβευση.
| A/A | ELIGIBLE COUNTRIES | OTHER | |||
| 1 | ITALY | 97 | COLOMBIA | 2 | |
| 2 | GREECE | 69 | INDIA | 2 | |
| 3 | ROMANIA | 55 | TUNISIA | 6 | |
| 4 | FRANCE | 46 | CANADA | 1 | |
| 5 | POLAND | 38 | MOROCCO | 1 | |
| 6 | TURKEY | 35 | UKRAINE | 1 | |
| 7 | SPAIN | 31 | |||
| 8 | AUSTRIA | 19 | TOTAL 2 | 13 | |
| 9 | BELGIUM | 17 | |||
| 10 | LITHUANIA | 16 | |||
| 11 | PORTUGAL | 15 | |||
| 12 | GERMANY | 13 | |||
| 13 | BULGARIA | 11 | |||
| 14 | CZECH REP | 11 | |||
| 15 | SLOVENIA | 10 | |||
| 16 | UK | 9 | |||
| 17 | ISRAEL | 8 | |||
| 18 | IRELAND | 7 | |||
| 19 | SLOVAKIA | 7 | |||
| 20 | ESTONIA | 6 | |||
| 21 | MALTA | 6 | |||
| 22 | NETHERLANDS | 6 | |||
| 23 | SWEDEN | 6 | |||
| 24 | FINLAND | 5 | |||
| 25 | CYPRUS | 4 | |||
| 26 | HUNGARY | 4 | |||
| 27 | FYROM | 3 | |||
| 28 | GEORGIA | 2 | |||
| 29 | NORWAY | 2 | |||
| 30 | CROATIA | 1 | |||
| 31 | ICELAND | 1 | |||
| 32 | LUXEMBURG | 1 | |||
| 33 | SWITZERLAND | 1 | |||
| 34 | DENMARK | 0 | |||
| 35 | LATVIA | 0 | |||
| 36 | LIECHTENSTEIN | 0 | |||
| TOTAL 1 | 562 | ||||
| FINAL TOTAL | 575 | ||||


