Εκπαιδευτικό προσωπικό σχολικού έτους 2024-2025
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα |
1 | ΦΑΤΟΥΡΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ02 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) |
2 | ΤΣΑΤΗΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ04.02 (ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ) |
3 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 |
4 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 |
5 | ΑΥΓΟΥΣΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ80 |
6 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ05 |
7 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | ΠΕ02 |
8 | ΒΟΣΣΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΠΕ07 |
9 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 |
10 | ΕΥΡΥΔΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ07 |
11 | ΖΑΧΙΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ11 |
12 | ΘΩΜΑΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ06 |
13 | ΚΟΛΛΙΑ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ86 |
14 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ03 |
15 | ΚΟΥΛΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΠΕ11 |
16 | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ | ΚΥΡΑΝΝΑ | ΠΕ02 |
17 | ΚΥΡΙΤΣΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ02 |
18 | ΚΩΤΣΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 |
19 | ΜΑΝΤΖΑΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 |
20 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ07 |
21 | ΠΑΠΑΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 |
22 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ04.04 |
23 | ΣΙΑΜΗΤΑΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΠΕ06 |
24 | ΣΙΩΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 |
25 | ΣΚΟΡΔΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 |
26 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ | ΠΕ04.01 |
27 | ΤΡΟΥΣΣΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ01 |
28 | ΤΣΙΓΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ05 |
29 | ΧΑΜΨΑ | ΒΙΚΥ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ86 |
Εκπαιδευτικό προσωπικό σχολικού έτους 2023-2024
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα |
1 | ΦΑΤΟΥΡΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ02 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) |
2 | ΤΣΑΤΗΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ04.02 (ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ) |
3 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 |
4 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 |
5 | ΑΡΙΜΠΛΙΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ86 |
6 | ΑΥΓΟΥΣΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ80 |
7 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | ΠΕ02 |
8 | ΓΑΛΑΚΤΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ78 |
9 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ02 |
10 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 |
11 | ΖΑΧΙΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ11 |
12 | ΚΟΙΤΙΔΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ05 |
13 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ03 |
14 | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ | ΚΥΡΑΝΝΑ | ΠΕ02 |
15 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 |
16 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΠΕ11 |
17 | ΚΩΤΣΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 |
18 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 |
19 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ86 |
20 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ80 |
21 | ΜΠΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ07 |
21 | ΜΠΟΥΤΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 |
23 | ΠΑΛΙΟΣΠΥΡΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ04.01 |
24 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ04.04 |
25 | ΣΙΑΜΗΤΑΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΠΕ06 |
26 | ΣΙΩΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 |
27 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ | ΠΕ04.01 |
28 | ΣΤΑΘΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 |
29 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ02 |
30 | ΤΡΟΥΣΣΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ01 |
31 | ΧΑΜΨΑ | ΒΙΚΥ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ86 |
32 | ΧΟΥΝΤΑΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΠΕ07 |
33 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ05 |
Εκπαιδευτικό προσωπικό σχολικού έτους 2022-2023
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα |
1 | ΚΩΤΣΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ) |
2 | ΤΣΑΤΗΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ04.02 (ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ) |
3 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ07 |
4 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 |
5 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 |
6 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | ΠΕ02 |
7 | ΓΑΛΑΚΤΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ78 |
8 | ΓΡΙΒΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ11 |
9 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 |
10 | ΖΕΡΒΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ02 |
11 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ78 |
12 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ01 |
13 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ86 |
14 | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ | ΚΥΡΑΝΝΑ | ΠΕ02 |
15 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ03 |
16 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 |
17 | ΜΠΟΥΤΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 |
18 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΑΤΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ05 |
19 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ80 |
20 | ΠΕΝΤΙΚΗ | ΒΙΟΛΕΤΑ-ΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ06 |
21 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ04.04 |
22 | ΣΒΑΡΝΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 |
23 | ΣΙΑΜΗΤΑΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΠΕ06 |
24 | ΣΙΟΥΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 |
25 | ΣΙΩΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 |
26 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ | ΠΕ04.01 |
27 | ΤΡΟΥΣΣΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ01 |
28 | ΤΣΑΤΣΑΡΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ07 |
29 | ΧΑΜΨΑ | ΒΙΚΥ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ86 |
Εκπαιδευτικό προσωπικό σχολικού έτους 2021-2022
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα |
1 | ΚΩΤΣΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ) |
2 | ΤΣΑΤΗΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ04.02 (ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ) |
3 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 |
4 | ΑΝΔΡΕΑΔΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΠΕ06 |
5 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 |
6 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 |
7 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΦΑΝΗ | ΠΕ78 |
8 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | ΠΕ02 |
9 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 |
10 | ΔΕΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ01 |
11 | ΖΕΡΒΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ02 |
12 | ΚΑΝΔΗΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 |
13 | ΚΟΚΟΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ05 |
14 | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ | ΚΥΡΑΝΝΑ | ΠΕ02 |
15 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 |
16 | ΛΕΚΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ78 |
17 | ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ80 |
18 | ΜΕΙΝΤΑΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ | ΠΕ03 |
19 | ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 |
20 | ΜΠΟΥΤΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 |
21 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11 |
22 | ΠΑΠΠΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ05 |
23 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ04.04 |
24 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ86 |
25 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΗ | ΠΕ85 |
26 | ΣΙΑΜΗΤΑΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΠΕ06 |
27 | ΣΙΩΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 |
28 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ | ΠΕ04.01 |
29 | ΣΥΡΜΑ | ΝΙΚΗ | ΠΕΟ4.01 |
30 | ΤΣΑΤΣΑΡΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ07 |
31 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ02 |
32 | ΦΡΑΓΚΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ78 |
33 | ΧΑΜΨΑ | ΒΙΚΥ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ86 |
Εκπαιδευτικό προσωπικό σχολικού έτους 2020-2021
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα |
1 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ 11 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) |
2 | ΜΠΟΥΤΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ 04.01 (ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) |
3 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 |
4 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 |
5 | ΑΣΦΗ ΤΣΙΡΙΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 |
6 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | ΠΕ02 |
7 | ΒΛΑΧΟΛΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 |
8 | ΓΑΤΣΙΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ80 |
9 | ΓΡΙΒΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ11 |
10 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 |
11 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΕ03 |
12 | ΚΥΝΗΓΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ07 |
13 | ΚΩΤΣΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 |
14 | ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 |
15 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ04.04 |
16 | ΣΙΑΜΗΤΑΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΠΕ06 |
17 | ΣΙΩΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 |
18 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ | ΠΕ04.01 |
19 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ02 |
20 | ΤΑΤΣΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ78 |
21 | ΤΖΩΡΤΖΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ05 |
22 | ΤΣΑΤΗΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ04.02 |
23 | ΧΑΡΙΤΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΠΕ86 |
24 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ01 |
Εκπαιδευτικό προσωπικό σχολικού έτους 2019-2020
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα |
1 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ 11 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) |
2 | ΜΠΟΥΤΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ 04.01 (ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) |
3 | ΑΣΦΗ ΤΣΙΡΙΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 |
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | ΠΕ02 |
5 | ΒΛΑΧΟΛΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 |
6 | ΖΕΠΠΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ83 |
7 | ΚΑΡΤΣΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ86 |
8 | ΚΩΤΣΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 |
9 | ΛΑΖΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ81 |
10 | ΜΠΑΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 |
11 | ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 |
12 | ΝΤΑΚΟΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ08 |
13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ03 |
14 | ΠΕΤΑΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ80 |
15 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ04.04 |
16 | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ11 |
17 | ΠΛΕΣΣΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 |
18 | ΣΙΑΜΗΤΑΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΠΕ06 |
19 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ | ΠΕ04.01 |
20 | ΤΑΤΣΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ78 |
21 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ03 |
22 | ΤΣΑΤΗΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ04.02 |
23 | ΧΑΡΙΤΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΠΕ86 |
24 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ01 |
Εκπαιδευτικό προσωπικό σχολικού έτους 2018-2019
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα |
1 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ 11 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) |
2 | ΜΠΟΥΤΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ 04.01 (ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) |
3 | ΑΛΗΖΩΤΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ07 |
4 | ΑΣΦΗ ΤΣΙΡΙΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 |
5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | ΠΕ02 |
6 | ΒΛΑΧΟΛΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 |
7 | ΚΥΡΟΥΔΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ80 |
8 | ΚΩΤΣΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 |
9 | ΜΠΑΚΟΥΛΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ02 |
10 | ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 |
11 | ΝΤΑΚΟΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ08 |
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ03 |
13 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ04.04 |
14 | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ11 |
15 | ΠΛΕΣΣΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 |
16 | ΣΑΡΡΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ04.01 |
17 | ΣΙΑΜΗΤΑΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΠΕ06 |
18 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ | ΠΕ04.01 |
19 | ΤΑΤΣΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ78 |
20 | ΤΙΜΟΘΕΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ80 |
21 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ03 |
22 | ΤΣΑΤΗΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ04.02 |
23 | ΧΑΡΙΤΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΠΕ86 |
24 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ01 |