ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025-2026
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α1 : Αυγερίδου Αρετή ΠΕ02
Α2: Κρητικού Λευκή ΠΕ02
Α3: Σταθάτου Αναστασία ΠΕ04.02
Α4: Παπαδάκης Γεώργιος ΠΕ04.04
Α5: Χρυσικού Χριστίνα ΠΕ02
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Β1: Νάκκας Μιλτιάδης ΠΕ03
Β2:Λαμπίρης Ιωάννης ΠΕ04.01
Β3: Δροσερός Γεώργιος ΠΕ03
Β4:Βαρελά Δήμητρα , ΠΕ06
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Γ1: Κολιώνη Βασιλική, ΠΕ02
Γ2: Σγούρας Νικόλαος ΠΕ03
Γ3: Μάρση Δέσποινα ΠΕ06
Γ4: Μήλα Νικολίτσα ΠΕ02
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | ||
| 1. | ΚΑΣΒΙΚΗ ΣΟΦΙΑ | Φιλόλογος, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕ02 | ||
| 2. | ΓΚΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 ,ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ||
| 3. | ΜΟΔΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Φυσικός, ΠΕ04.01 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ||
| 4. | ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑ ΛΟΥΙΖΑ | Θεολόγος, ΠΕ01 | ΤΡΙΤΗ 4η ώρα & ΤΕΤΑΡΤΗ 4η ώρα | |
| 5. | ΜΕΛΙΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | Φιλόλογος, ΠΕ02 | ΤΡΙΤΗ 4η ώρα & ΠΕΜΠΤΗ 4η ώρα | |
| 6. | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΛΕΥΚΗ | Φιλόλογος, ΠΕ02 | ΔΕΥΤΕΡΑ 5η ώρα & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4η ώρα | |
| 7. | ΑΥΓΕΡΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ | Φιλόλογος, ΠΕ02 | ΔΕΥΤΕΡΑ 5η ώρα & ΤΡΙΤΗ 3η ώρα | |
| 8. | ΚΟΛΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Φιλόλογος, ΠΕ02 | ΤΡΙΤΗ 6η ώρα & ΤΕΤΑΡΤΗ 3η ώρα | |
| 9. | ΜΗΛΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | Φιλόλογος,ΠΕ02 | ΤΡΙΤΗ 2η ώρα & ΠΕΜΠΤΗ 3η ώρα | |
| 10. | ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Φιλόλογος,ΠΕ02 | ΤΡΙΤΗ 4η ώρα & ΤΕΤΑΡΤΗ 3η ώρα | |
| 11. | ΜΑΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | Φιλόλογος, ΠΕ02 | ΔΕΥΤΕΡΑ 5η ώρα & ΠΕΜΠΤΗ 4η ώρα | |
| 12. | ΜΕΣΙΑΚΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | Φιλόλογος, ΠΕ02 | ΔΕΥΤΕΡΑ 3η ώρα & ΠΕΜΠΤΗ 4η ώρα | |
| 13. | ΝΑΚΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Μαθηματικός, ΠΕ03 | ΔΕΥΤΕΡΑ 3η ώρα & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5η ώρα | |
| 14. | ΔΡΟΣΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μαθηματικός, ΠΕ03 | ΔΕΥΤΕΡΑ 3η ώρα & ΤΡΙΤΗ 5η ώρα | |
| 15. | ΤΕΝΕΝΤΕ ΕΥΤΥΧΙΑ | Μαθηματικός, ΠΕ03 | ΤΕΤΑΡΤΗ 5η ώρα & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3η ώρα | |
| 16. | ΣΓΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μαθηματικός, ΠΕ03 | ΔΕΥΤΕΡΑ 2η ώρα & ΤΡΙΤΗ 2η ώρα | |
| 17. | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Φυσικός, ΠΕ04.01 | ΤΕΤΑΡΤΗ 3η ώρα & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4η ώρα | |
| 18. | ΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Χημικός, ΠΕ04.02 | ΤΡΙΤΗ 3η ώρα & ΠΕΜΠΤΗ 3η ώρα | |
| 19. | ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Χημικός, ΠΕ04.02 | ΤΡΙΤΗ 3η ώρα & ΤΕΤΑΡΤΗ 4η ώρα | |
| 20. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Βιολόγος, ΠΕ04.04 | ΤΕΤΑΡΤΗ 3η ώρα & ΠΕΜΠΤΗ 4η ώρα | |
| 21. | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | Οικονομολόγος, ΠΕ80 | ΤΕΤΑΡΤΗ 4η ώρα & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4η ώρα | |
| 22. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΛ | Οικονομολόγος, ΠΕ80 | ΔΕΥΤΕΡΑ 3η ώρα & ΤΡΙΤΗ 6η ώρα | |
| 23. | ΜΑΡΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 | ΠΕΜΠΤΗ 2η ώρα & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3η ώρα | |
| 24. | ΒΑΡΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ06 | ΤΕΤΑΡΤΗ 5η ώρα & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6η ώρα | |
| 25. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Γερμανικής Φιλολογίας ΠΕ05 | ΤΕΤΑΡΤΗ 6η ώρα & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3η ώρα | |
| 26. | ΠΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | Γαλλικής Φιλολογίας ΠΕ07 | ΤΕΤΑΡΤΗ 3η ώρα & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3η ώρα | |
| 27. | ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Φυσικής Αγωγής, ΠΕ11 | ΤΕΤΑΡΤΗ 4η ώρα & ΠΕΜΠΤΗ 3η ώρα | |
| 28. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Πληροφορικής, ΠΕ86 | ΔΕΥΤΕΡΑ 5η ώρα & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3η ώρα | |
| 29. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Πληροφορικής, ΠΕ86 | ΠΕΜΠΤΗ 6η ώρα & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5η ώρα | |
| 30. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | Γραμματέας | ||



