| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
| 05/12/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | |
| Α1 | ΦΥΣΙΚΗ | ||||
| Β1 | ΑΡΧΑΙΑ | ΦΥΣΙΚΗ | |||
| ΒΑΝΘ | |||||
| ΒΘΕΤ | |||||
| Γ1 | |||||
| ΓΑΝΘ | |||||
| ΓΘΕΤ | |||||
| ΓΥΓΕ | |||||
| ΓΟΚΠ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ |
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΩΡΕΣ ΓΟΝΕΩΝ
30 Νοέ 2022 από ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥΓΕΛ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ
Σας ενημερώνουμε πως το παρακάτω ωρολόγιο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει τις ώρες γονέων του κάθε καθηγητή σημειωμένες με κίτρινο χρώμα. Οι ώρες των μαθημάτων έχουν ως εξής:
1η ώρα: 08:05-08:50
2η ώρα: 09:00 – 09:45
3η ώρα: 09:55-10:40
4η ώρα: 10:50 – 11:30
5η ώρα: 11:35 – 12:15
6η ώρα: 12:20-13:00
7η ώρα: 13:05-13:40

Σας γνωρίζουμε ότι όσοι μαθητές (άρρενες) είναι γεννημένοι το έτος 2005 είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 (02 Ιαν 23 έως και 31 Μαρ 23) είτε ηλεκτρονικά, είτε σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή αρμόδια Προξενική Αρχή.
Κατά την προσέλευσή τους σε ΣΥ, ΚΕΠ ή Ελληνική Προξενική Αρχή οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα εξής δικαιολογητικά: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Ελληνικό διαβατήριο, δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή βεβαίωση ΑΜΚΑ
Όσοι δεν τηρήσουν τις ως άνω υποχρεώσεις θα υπέχουν διοικητικές κυρώσεις που αφορούν σε πρόσθετη στρατιωτική θητεία.
Λεπτομερείς οδηγίες για την καταθέση του δελτίου και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κυρώσεις θα βρείτε εδώ.
Προγραμματισμένα Διαγωνίσματα Εβδομάδας
25 Νοέ 2022 από ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥΓΕΛ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
| 28/11/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 1/12/2022 | 2/12/2022 | |
| Α1 | ΑΡΧΑΙΑ | ΑΛΓΕΒΡΑ | |||
| Β1 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | |||
| ΒΑΝΘ | |||||
| ΒΘΕΤ | |||||
| Γ1 | |||||
| ΓΑΝΘ | |||||
| ΓΘΕΤ | |||||
| ΓΥΓΕ | |||||
| ΓΟΚΠ |

| 25/11/2022 | ||||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||||||
| 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | ||
| ΦΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ86 | Χ | Χ | Β1 | Χ | Χ | ||
| ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | Β1 | ..ΓΘΕΤ | Α1 | ||||
| ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | |||||||
| ΝΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | |||||||
| ΛΑΝΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 | Β1 | ΓΑΝΘ | ΓΘΟΠ | ΓΘΟΠ | |||
| ΓΙΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04-01 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ85 | |||||||
| ΛΙΑΚΟΥ ΖΩΗ | ΠΕ04.04 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ06 | Γ1 | Χ | ..Β1 | ||||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΠΕ07 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | Α1 | Γ1 | Β1 | Χ | Χ | ||
| ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ80 | ΓΟΚΠ | Α1 | ΓΟΚΠ | ΓΟΚΠ | |||
| ΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α1 | Α1 | Χ | Χ | Χ | |||
| ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ | ||||||||
| ΟΡΟΦΟΣ | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΦΑΝΙΚΟΣ | ||||||
| ΑΥΛΗ ΜΠΡΟΣΤΑ | ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ | ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ | ||||||
Ωρολόγιο πρόγραμμα Διδασκαλίας: Δευτέρα 21.11.2022
20 Νοέ 2022 από ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥΓΕΛ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ

| 21-11-22 | ||||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ||||||||
| 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | ||
| ΦΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ86 | Χ | Χ | ΓΟΚΠ | ΓΟΚΠ | ΓΟΚΠ | Χ | Χ |
| ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | |||||||
| ΝΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | Α1 | Α1 | Β1 | ||||
| ΛΑΝΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 | ΓΘΟΠ | ΓΘΟΠ | Α1 | Β1 | Α1 | ||
| ΓΙΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04-01 | Β1 | ΓΘΥΓ | ΓΘΥΓ | ΓΘΥΓ | |||
| ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ85 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΛΙΑΚΟΥ ΖΩΗ | ΠΕ04.04 | Χ | Χ | Χ | Χ | Β1 | ||
| ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ06 | Β1 | Χ | Α1 | Χ | Χ | ||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΠΕ07 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ80 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Χ | Χ | Χ | |||||
| ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ | ||||||||
| ΟΡΟΦΟΣ | ΓΙΩΤΑΣ | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ | ||||||
| ΑΥΛΗ ΜΠΡΟΣΤΑ | ΝΑΚΟΥΛΑΣ | ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ | ||||||
| ΑΥΛΗ ΠΙΣΩ | ΛΙΑΚΟΥ | |||||||
Προγραμματισμένα Διαγωνίσματα εβδομάδας 21-25.11.2022
18 Νοέ 2022 από ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥΓΕΛ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 21/11/2022 | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | |
| Α1 | |||||
| Β1 | ΕΚΘΕΣΗ-Ν.ΕΛΛ. | ||||
| ΒΑΝΘ | |||||
| ΒΘΕΤ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. | ||||
| Γ1 | |||||
| ΓΑΝΘ | |||||
| ΓΘΕΤ | |||||
| ΓΥΓΕ | |||||
| ΓΟΚΠ |
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Παρασκευής 18.11.2022
17 Νοέ 2022 από ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥΓΕΛ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ
| 18/11/2022 | ||||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||||||
| 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | ||
| ΦΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ86 | Χ | Χ | Χ | Χ | |||
| ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | Β1 | Α1 | |||||
| ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Γ1 | ΓΘΥΠ | Β1 | ..Α1 | Α1 | ||
| ΝΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΓΑΝΘ | ΓΑΝΘ | ΓΑΝΘ | ||||
| ΛΑΝΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 | |||||||
| ΓΙΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04-01 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ85 | Β1 | Α1 | ΓΘΥΓ | ΓΘΥΓ | ΓΘΥΓ | ||
| ΛΙΑΚΟΥ ΖΩΗ | ΠΕ04.04 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ06 | Χ | ..Β1 | Β1 | Γ1 | |||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ07 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | Χ | Χ | |||||
| ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ80 | Α1 | ΓΟΚΠ | ΓΟΚΠ | ΓΟΚΠ | |||
| ΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Χ | Χ | Χ | |||||
| ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ | ||||||||
| ΟΡΟΦΟΣ | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ | ||||||
| ΑΥΛΗ ΜΠΡΟΣΤΑ | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ | ||||||


