
ΔΕΥΤΕΡΑ | ||||||||
1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | ||
ΦΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ86 | ΓΟΚΠ | ||||||
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΠΕ01 | Α1 | Β1 | |||||
ΑΡΣΕΝΗ ΒΑΪΑ | ΠΕ02 | |||||||
ΓΚΑΤΖΙΩΝΑ ΖΩΗ | ΠΕ02 | Β1 | Α1 | Β1 | Α1 | |||
ΦΟΥΝΤΑΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΓΑΝΘ | Γ1 | ΓΑΝΘ | ΒΑΝΘ | |||
ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ03 | Α1 | Β1 | Β1 | ΒΘΕΤ | |||
ΔΑΡΔΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ04.01 | ΓΘΥΓ | ΓΘΥΓ | ΓΘΥΓ | Α1 | |||
ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ04.02 | |||||||
ΓΚΑΡΛΕΜΟΥ ΚΑΛΛΙΝΑ | ΠΕ04.04 | |||||||
ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ06 | Γ2 | Γ1 | Γ2 | Β1 | Α1 | ||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | ΠΕ07 | |||||||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | Γ1 | Γ2 | ΑνΔ | ||||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ80 | ΓΟΚΠ | Α1 | ΓΑΝΘ | ΓΟΚΠ | |||
ΧΡΟΝΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ86 |
Αφήστε μια απάντηση