
Για την Πέμπτη (29/10) και την Παρασκευή (30/10), θα ισχύσει το πρόγραμμα της προηγούμενης εβδομάδας το οποίο ανακοινοποιείται παρακάτω:
ΠΕΜΠΤΗ | ||||||||
1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | ||
ΦΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ86 | ΓΟΚΠ | ΓΟΚΠ | Β1 | ||||
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΠΕ01 | Α1 | ||||||
ΑΡΣΕΝΗ ΒΑΪΑ | ΠΕ02 | Γ2 | Γ2 | Β1 | ||||
ΓΚΑΤΖΙΩΝΑ ΖΩΗ | ΠΕ02 | Β1 | ΑνΔ | Β1 | Β1 | Α1 | ||
ΦΟΥΝΤΑΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΓΑΝΘ | ΓΑΝΘ | Γ1 | Α1 | |||
ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ03 | Α1 | Β1 | Α1 | Β1 | |||
ΔΑΡΔΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ04.01 | |||||||
ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ04.02 | ΓΘΥΓ | ΓΘΥΓ | ΓΘΥΓ | ΓΘΥΓ | |||
ΓΚΑΡΛΕΜΟΥ ΚΑΛΛΙΝΑ | ΠΕ04.04 | |||||||
ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ06 | |||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | ΠΕ07 | |||||||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΑνΔ | Α1 | ΑνΔ | Γ1 | |||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ80 | ΓΑΝΘ | ΓΑΝΘ | ΓΟΚΠ | ΓΟΚΠ | Α1 | ||
ΧΡΟΝΗ | ΠΕ86 | |||||||
5 | 4 | |||||||
ΑνΔ : Αναπλήρωση Διευθυντή | ||||||||
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ | ||||||||
ΟΡΟΦΟΣ | ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΣΕΝΗ | ||||||
ΑΥΛΗ ΜΠΡΟΣΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΦΟΥΝΤΑΡΛΗ | ||||||
ΑΥΛΗ ΠΙΣΩ | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||||||
1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | ||
ΦΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ86 | Β1 | ||||||
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΠΕ01 | Γ1 | ||||||
ΑΡΣΕΝΗ ΒΑΪΑ | ΠΕ02 | Α1 | Β1 | ΓΘΥΠ | Γ2 | Γ2 | ||
ΓΚΑΤΖΙΩΝΑ ΖΩΗ | ΠΕ02 | ΓΑΝΘ | ΓΑΝΘ | Α1 | Β1 | |||
ΦΟΥΝΤΑΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΓΑΝΘ | ΒΑΝΘ | Γ1 | Γ1 | |||
ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ03 | ΓΘΟΠ | ΓΘΟΠ | ΓΘΟΠ | ΓΑΝΘ | ΒΘΕΤ | ||
ΔΑΡΔΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ04.01 | Β1 | Α1 | Β1 | Α1 | |||
ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ04.02 | |||||||
ΓΚΑΡΛΕΜΟΥ ΚΑΛΛΙΝΑ | ΠΕ04.04 | ΓΥΓΕ | ΓΥΓΕ | ΓΥΓΕ | ||||
ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ06 | |||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | ΠΕ07 | Α1 | Α1 | Β1 | ||||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | Γ2 | ΑνΔ | Α1 | ||||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ80 | |||||||
ΧΡΟΝΗ | ΠΕ86 | |||||||
5 | 4 | |||||||
ΑνΔ : Αναπλήρωση Διευθυντή | ||||||||
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ | ||||||||
ΟΡΟΦΟΣ | ΑΡΣΕΝΗ | ΑΡΣΕΝΗ | ||||||
ΑΥΛΗ ΜΠΡΟΣΤΑ | ΓΚΑΡΛΕΜΟΥ | ΦΟΥΝΤΑΡΛΗ | ||||||
ΑΥΛΗ ΠΙΣΩ | ΔΑΡΔΙΩΤΗ | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ |
Αφήστε μια απάντηση