Το ΚΕΔΑΣΥ Σάμου είναι αρμόδιο για τις σχολικές μονάδες του Νομού Σάμου (Σάμος, Ικαρία και Φούρνοι). Αφορά σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία και δημοτικά), δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια, λύκεια και ΕΠΑΛ) καθώς και σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ειδικά νηπιαγωγεία, ειδικά δημοτικά και ΕΕΕΕΚ).
Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σάμου
Νηπιαγωγεία Σάμου
Σχολείο | Τηλέφωνο |
1ο ΝΕΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | 2273032565 |
1ο ΣΑΜΟΥ | 2273027912 |
2ο ΝΕΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
(ΌΡΜΟΥ) |
2273032350 |
2ο ΣΑΜΟΥ | 2273027197 |
3ο ΝΕΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
(ΛΙΜΕΝΟΣ) |
2273030410 |
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2273094273 |
ΒΑΘΕΟΣ | 2273080986 |
ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ | 2273093355 |
ΝΗΠΙΑΓ Ε.Α.Ε. ΣΑΜΟΥ | 2273086624 |
ΗΡΑΙΟΥ | 2273095307 |
ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ | 2273092562 |
ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ | 2273035411 |
ΚΟΥΜΑΙΙΚΩΝ | 2273036403 |
ΛΕΚΚΑΣ | 2273032015 |
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ | 2273038310 |
ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | 2273032973 |
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ | 2273051365 |
ΠΑΓΩΝΔΑ | 2273071900 |
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2273023260 |
ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 2273039229 |
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | 2273061454 |
ΠΥΡΓΟΥ | 2273042140 |
ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ | 2273033342 |
ΧΩΡΑΣ | 2273091440 |
Νηπιαγωγεία Ικαρίας
Σχολείο | Τηλέφωνο |
1ο ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | 2275022208 |
1ο ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ | 2275041081 |
2ο ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | 2275023298 |
2ο ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ | 2275041483 |
ΝΗΠΙΑΓ Ε.Α.Ε. ΙΚΑΡΙΑΣ | 2275061279 |
ΕΥΔΗΛΟΥ | 2275032930 |
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ | 2275061344 |
ΘΥΜΑΙΝΑ | 2275032236 |
ΦΟΥΡΝΩΝ | 2275051374 |
ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 2275032380 |
Δημοτικά Σχολεία Σάμου
Σχολείο | Τηλέφωνο |
1ο ΝΕΟΥ ΚΑΡ/ΒΑΣΟΥ | 2273032572 |
1ο Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ | 2273027378
2273089246 |
2ο Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ | 2273027770 |
3ο Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ | 2273025268 |
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2273094273 |
ΒΑΘΕΟΣ | 2273027503 |
ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ | 2273093355 |
Δ.Σ. Ε.A.E. ΣΑΜΟΥ | 2273089788 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2273031100 |
ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ | 2273092252 |
ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ | 2273033568 |
ΚΟΥΜΑΙΙΚΩΝ | 2273036246 |
ΛΕΚΚΑΣ | 2273032015 |
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ | 2273031275
2273038313 |
ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΡ/ΒΑΣΟΥ | 2273032877 |
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ | 2273051282 |
ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | 2273032393 |
ΠΑΓΩΝΔΑ | 2273071903 |
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2273025204 |
ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 2273039229 |
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | 2273061231
2273061970 |
ΠΥΡΓΟΥ | 2273041039 |
ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ | 2273033342 |
ΧΩΡΑΣ | 2273091775 |
Δημοτικά Σχολεία Ικαρίας
Σχολείο | Τηλέφωνο |
1ο Δ.Σ. ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 2275022263 |
1ο Δ.Σ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΡΑΧΩΝ | 2275041346 |
2ο Δ.Σ. ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ | 2275023780 |
2ο Δ.Σ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΡΑΧΩΝ | 2275041482 |
ΔΗΜ. Ε.Α.Ε. ΙΚΑΡΙΑΣ | 2275061279 |
ΕΥΔΗΛΟΥ | 2275031279 |
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ ΙΚΑΡ | 2275061344 |
ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ | 2275091212 |
ΞΥΛΟΣΥΡΤΗ ΙΚΑΡΙΑΣ | 2275022773 |
ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ | 2275032236 |
ΦΟΥΡΝΩΝ | 2275051374 |
ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ | 2275032328 |
Γυμνάσια Σάμου
ΓΥΜΝΑΣΙΑ | Τηλέφωνα |
1ο Γυμνάσιο Σάμου | 22730 27766 |
2ο Γυμνάσιο Σάμου | 22730 25315 |
Γυμνάσιο Πυθαγορείου | 22730 61461
22730 62552 |
Γυμνάσιο Πύργου | 22730 41037 |
Γυμνάσιο Καρλοβάσου | 22730 30755
22730 30886 |
Γυμνάσιο Μαραθοκάμπου | 22730 31211 |
Μουσικό Γυμνάσιο & Λ.Τ. Σάμου | 22730 23497 |
Λύκεια Σάμου
ΛΥΚΕΙΟ | Τηλέφωνα |
Πυθαγόρειο Γ.Ε.Λ. Σάμου | 22730 24433
22730 27353 22730 28966 |
Γ.Ε.Λ. Καρλοβάσου | 22730 32982
22730 30874 |
Γ.Ε.Λ. Μαραθοκάμπου | 22730 31502 |
ΕΠΑΛ Σάμου
ΛΥΚΕΙΟ | Τηλέφωνα |
Ε.Π.Α.Λ. Σάμου | 22730 28477
22730 27064 |
Ε.Π.Α.Λ. Καρλοβάσου | 22730 35691 |
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σάμου | 22730 87494 |
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας | 22730 24830 |
ΙΕΚ Σάμου | 22730 25300-301 |
Εσπερινό ΕΠΑΛ Σάμου | 22730 28339 |
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ | Τηλέφωνα |
Γυμνάσιο Αγ. Κηρύκου | 22750 22210 |
Γυμνάσιο Ευδήλου | 22750 31239 |
Γυμνάσιο & Λ.Τ. Ραχών | 22750 41255 |
Γυμνάσιο & Λ.Τ. Φούρνων | 22750 51621 |
ΛΥΚΕΙΑ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΛΥΚΕΙΟ | Τηλέφωνα |
Γ.Ε.Λ. Αγ. Κηρύκου | 22750 22248 |
Γ.Ε.Λ. Ευδήλου | 22750 31026 |
Ε.Π.Α.Λ. ΙΚΑΡΙΑΣ
ΛΥΚΕΙΟ | Τηλέφωνα |
Ε.Π.Α.Λ. Ευδήλου | 22750 61329 |
ΕΕΕΕΚ Ευδήλου | 22750 32235 |