https://blogs.sch.gr/gymkastz/files/2022/05/ΔΕΛΤΙΟ_-ΤΥΠΟΥ.docx
Πρόγραμμα εξετάσεων
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
WEBEX- Στοιχεία εργαζόμενων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ΓΚΑΤΑ | ΜΑΡΙΑ | https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mariagata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ΓΚΕΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | https://minedu-secondary2.webex.com/meet/foteigkeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ΖΕΖΑ | ΠΗΓΗ | https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pigizeza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ΚΑΡΔΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | https://minedu-secondary2.webex.com/meet/nkardari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ΚΟΚΚΟΡΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | https://minedu-secondary2.webex.com/meet/akokkorou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ΛΑΤΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | https://minedu-secondary2.webex.com/meet/glatta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dmataragka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ΜΠΑΚΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | https://minedu-secondary2.webex.com/meet/nek_baka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ΜΠΕΝΙΣΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | https: //minedu-secondary2.webex.com/meet/marbenisis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | https: //minedu-secondary2.webex.com/meet/afpetrogia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ΤΣΑΜΠΑΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | https: //minedu-secondary2.webex.com/meet/natasa7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ΣΠΙΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | https://minedu-secondary2.webex.com/meet/spinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | https://minedu-secondary2.webex.com/meet/echantziar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | https: //minedu-secondary2.webex.com/meet/m_christo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ΒΑΚΙΡΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | https://minedu-secondary2.webex.com/meet/geovakirli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | https://minedu-secondary2.webex.com/meet/giannoula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mastefanid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ckefalidis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ΣΟΥΛΗ | ΡΟΥΜΒΙΝΗ | https://minedu-secondary.webex.com/meet/roumvsouli |
Γυμνάσιο Κατασταρίου Σύνδεσμοι webex
Εξ ’αποστάσεως εκπαίδευση
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ
Σχ. Έτος 2020-2021
Εξ ’αποστάσεως εκπαίδευση
Οι διευθύνσεις των ηλεκτρονικών τάξεων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας είναι οι ακόλουθες:
*Για πρόσβαση από τηλέφωνο, καλέστε την ώρα του μαθήματος στο 2119902394 ή στο 2111981029, και όταν σας ζητηθεί δίνετε από το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας τον κωδικό πρόσβασης (access code) που αντιστοιχεί στον καθηγητή που θέλετε να παρακολουθήσετε, μην ξεχνώντας στο τέλος τη δίεση (#)
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου διαμορφώνεται ως εξής:
Ώρα | Από | Έως |
1η | 8:30 | 9:10 |
2η | 9:20 | 10:00 |
3η | 10:10 | 10:50 |
4η | 11:00 | 11:40 |
5η | 11:50 | 12:30 |
6η | 12:40 | 13:20 |
7η | 13:30 | 14:10 |
Καλημέρα κόσμε!
Καλωσήρθατε στο Blogs.sch.gr. Αυτό είναι το πρώτο σας άρθρο. Αλλάξτε το ή διαγράψτε το και αρχίστε το “Ιστολογείν”!