ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΒΟΥ«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΙΔΗΣ»
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 23/11/2023
ΣΦΑΙΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1ος | ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 12ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 7,79 μ. |
| 2ος | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ | 10ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 7,57 μ. |
| 3ος | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 7,30 μ. |
| 4ος | ΤΣΑΜΑΔΟΣ ΚΟΖΜΑΣ | 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 6,41 μ. |
| 5ος | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 9ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 6,24 μ. |
| 6ος | ΣΠΑΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 5,87 μ. |
| 7ος | ΣΑΛΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 5,86 μ. |
| 8ος | ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 5,86 μ. |
| 9ος | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΔΑΣΣΗΣ | 4,88 μ.
Ε.Σ. |
| 10ος | ΧΟΤΖΑ ΣΑΛΙ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΔΑΣΣΗΣ | 4,75 μ. |
| 11ος | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 3.96 |
ΣΦΑΙΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΤΟΠΑΛΗ ΚΑΡΥΟΦΥΛΙΑ | 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΤΟΛ/ΔΑΣ |
6,44 μ. |
| 2η | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 10ο ΔΗΜ. Σ | 6,19 μ. |
| 3η | ΜΠΑΚΑΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | 4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 5,69 μ. |
| 4η | ΕΞΑΚΟΥΣΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΔΑΣΣΗΣ | 5,66 μ.
Ε.Σ. |
| 5η | ΚΑΛΤΑΒΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 6ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 5,65 μ. |
| 6η | ΤΟΠΣΑΧΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 9ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 5,62 μ. |
| 7η | ΚΑΡΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΔΑΣΣΗΣ | 5,48 μ. |
| 8η | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ | 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 5,36 μ. |
| 9η | ΣΙΑΠΑΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 5,34 μ. |
| 10η | ΛΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 11ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 5,33 μ. |
| 11η | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 4,79 μ. |
| 12 | ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 12ος ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,52 |
| 13 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 7ος ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,41 |
50 Μ. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1ος | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’59 |
| 2ος | ΑΜΑΡΑΝΤΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΔΑΣΣΗΣ | 7’’62 |
| 3ος | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ | 10οΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 7’’80 |
| 4ος | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1οΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 7,88 |
| 5ος | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 11ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 7,92 |
| 6ος | ΚΟΖΜΟΛΙΑΠΤΣΗΣ ΚΟΖΜΑΣ | 2ο ΔΗΜ ΣΧΟΛ | 7,92 |
| 7ος | ΒΟΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 9ο ΔΗΜ. ΣΧΟ | 7’’96 |
| 8ο | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 8’’02 |
50 Μ. ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1ος | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 7’’60 |
| 2ος | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΔΑΣΣΗΣ | 7’’62 |
| 3ος | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 10ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’69 |
| 4ος | ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’85 |
50 Μ. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | 7,57 | |
| 2η | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΔΑΣΣΗΣ |
7’’60 |
| 3η | ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 4οΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’60 |
| 4η | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΛΒΙΡΑ | 9οΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’62 |
| 5η | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | 12οΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 8’’00 |
| 6η | ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΥΜΕΛΑ | 2οΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 8’’03 |
| 7η | ΚΟΥΤΡΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 11οΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 8’’15 |
| 8η | ΦΩΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 8’’22 | |
| 9η | ΜΗΝΑ ΟΛΓΑ | 11οΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ Σ | 8’’47 |
| 10η | ΠΥΡΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | 6οΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 8’’63 |
| 3η | ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 4o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’77 |
| 4η | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΛΒΙΡΑ | 9o ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 7’’92 |
ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1ος | ΓΚΟΓΚΟΥΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | 3,60 μ. |
| 2ος | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΔΑΣΣΗΣ | 3,70 μ. |
| 3ος | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,66 μ. |
| 4ος | ΤΑΪΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,66 μ. |
| 5ος | ΦΟΥΡΛΑΤΑΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 3,604μ. |
| 6ος | ΣΙΝΑ ΕΝΤΜΟΝΤ | 9ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 3,32 μ. |
| 7ος | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΡΥΦΩΝ | 10ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 3,23 μ. |
| 8ος | ΚΟΤΖΑ¨ΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,20 μ. |
| 9ος | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 3,18 μ. |
| 10ος | ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 3,00 |
| 11ος | ΜΠΟΓΑΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 2,40 |
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΣΤΙΩΝ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1η | ΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΤΟΛ/ΔΑΣ |
4,44 μ. |
| 2η | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 4,14 μ. |
| 3η | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΗΝΑ | 6ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 4,02 μ. |
| 4η | ΚΕΤΣΕΤΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,80 μ. |
| 5η | ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΒΑΓΙΑ | 9ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,60 μ. |
| 6η | ΚΑΨΗ ΤΑΤΙΑΝΑ | 11ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,42 μ. |
| 7η | ΚΑΡΑΒΑΝΗ ΑΡΕΤΗ | 10ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,35 μ. |
| 8η | ΜΠΙΝΤΣΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 5ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,35 μ. |
| 9η | ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 12ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 3,14 μ. |
| 10η | ΚΟΥΡΠΟΥΝΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 2,92 μ. |
| 11η | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 2,75μ |
