2ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||||
Τετάρτη 02 – 10 – 2024 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
ΣΑΚΑΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | Θ Β | Θ Β | Θ Β | ||||
Β4 Η1 | Β2 Μ | Β5 Η2 | |||||
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ | |||||||
ΤΣΙΧΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Θ Α | ||||||
Α3 | |||||||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | |||||||
ΚΑΚΑΒΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | ΝΕ Β | ΝΕ Α | ΝΕ Α | ΕΚΛΟΓΗ | |||
Β5 Η2 | Α3 | Α1 | Α2 | ||||
ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | |||||||
ΛΑΚΜΕΤΑ-ΓΚΑΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | |||||||
ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΕΛΕΝΗ | Α Α | Α Β | Γ Β | Α Α | ΕΚΛΟΓΗ | ||
Α3 | Β6 | Β3 Μ | Α2 | Α1 | |||
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | Α Β | Γ Β | Γ Α | ΕΚΛΟΓΗ | ΕΚΛΟΓΗ | ||
Β3 Μ | Β1 Μ | Α3 | Γ2 ΟΧ | Γ4 | |||
ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ | Χ Β | Φ Α | Χ Β | ΕΚΛΟΓΗ | ΕΚΛΟΓΗ | ||
Β6 | Α2 | Β2 Μ | Β5 Η2 | Γ3 | |||
ΚΟΥΡΤΗ ΑΜΑΛΙΑ | |||||||
ΚΑΡΑΝΤΑΪΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΞΕΜ | ΑΓ Α | ΝΑΙ | ΕΚΛΟΓΗ | |||
Β3 Μ | Α2 | ΓΠΛ | Β3 Μ | ||||
ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||||||
ΚΟΥΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Φ Α | ||||||
Α1 | |||||||
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΑ | |||||||
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΜΚ( Ε) | ΤΜΚ( Ε) | |||||
Β2 Μ | Β1 Μ | ||||||
ΓΚΑΡΛΕΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΤΦΜ | ΕΚΛΟΓΗ | |||||
Γ ΜΕΝ | Γ1 ΟΧ | ||||||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΕΚΙΙ | ΜΕΚΙΙ | |||||
Γ2 ΟΧ | Γ2 ΟΧ | ||||||
ΧΡΙΣΤΑΦΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΝΜΕ | ||||||
Β6-ΝΑ | |||||||
ΓΟΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΕΚΙΙ Ε | ||||||
Γ1 ΟΧ | |||||||
ΚΑΤΣΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΚΠ-Σ (Ε) | ΘΕΡ | |||||
Γ ΜΕΝ | Β3 Μ | ||||||
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΜΚ( Ε) | ΤΜΚ( Ε) | |||||
Β2 Μ | Β1 Μ | ||||||
ΛΑΜΠΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΘΕΡ | ΘΕΡ | ΣΤΜ | ΣΠΣΜ (Ε) | ΕΚΛΟΓΗ | ||
Β1 Μ | Β2 Μ | Γ2 ΟΧ | Β2 Μ | Β2 Μ | |||
ΓΚΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΚΙΙ Ε | ΣΠΣΜ (Ε) | |||||
Γ1 ΟΧ | Β2 Μ | ||||||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΗΗ Α | ΤΜΚ | ΖΔΔ | ΕΚΛΟΓΗ | |||
Α2 | Β3 Μ | Α3 | Β1 Μ | ||||
ΚΑΤΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π-Ε | ΣΑΙΙ | ΜΑΥ | ΖΔΔ | ΕΚΛΟΓΗ | ||
Α1 | Γ2 ΟΧ | Β1 Μ | Α3 | Α3 | |||
ΚΩΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΗΛΕ ΙΙ | ΗΛΕ ΙΙ | |||||
ΓΗΛ 1 | ΓΗΛ 1 | ||||||
ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | Η ΚΣΡ (Ε) | Η ΚΣΡ (Ε) | |||||
Β4 Η1 | Β4 Η1 | ||||||
ΝΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΗΕ& ΣΗ | ||||||
Β5 Η2 | |||||||
ΚΟΥΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΗΛΜ | ΣΕΠ | ΗΛΜ | ||||
ΓΗΛ 1 | Α2 | ΓΗΛ 1 | |||||
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΗΗΜ Ε | ΗΛ | |||||
ΓΗΛ 2 | ΓΗΛ 2 | ||||||
ΚΑΤΣΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Η ΚΣΡ | Η ΚΣΡ | |||||
Β4 Η1 | Β5 Η2 | ||||||
ΝΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΗΗΜ Ε | ΑΠΛ | |||||
ΓΗΛ 2 | ΓΗΛ 1 | ||||||
ΝΤΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΕ(Ε) | ||||||
ΓΗΝ | |||||||
ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
ΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΥΣΔΕ (Ε) | ΤΤ | ΔΥ | ||||
Β6-Η3 | ΓΗΝ | ΓΗΝ | |||||
ΖΗΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΨΣ | ||||||
ΓΗΝ | |||||||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΥΣΔΕ (Ε) | ΥΣΔΕ (Ε) | ΕΚΛΟΓΗ | ||||
Β6-Η3 | Β6-Η3 | Β6 | |||||
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||||||
ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
ΡΟΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΓ | ΣΜΣ (Ε) | ΣΜΣ (Ε) | ||||
Α1 | Β6-ΝΑ | Β6 | |||||
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΔΚΣΝ | ΝΪ | ΤΦΓ | ΜΦ | ΝΔΔΚ | ||
ΓΠΛ | ΓΠΛ | ΓΠΛ | ΓΠΛ | Γ ΜΕΝ | |||
ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Η ΚΣΡ (Ε) | Η ΚΣΡ (Ε) | ΕΚΛΟΓΗ | ||||
Β4 Η1 | Β4 Η1 | Β4 Η1 | |||||
ΤΣΙΤΣΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΗ (Ε) | ||||||
Β1 Μ | |||||||
ΚΙΝΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΗΗΜ Ε | ΕΚΛΟΓΗ | |||||
ΓΗΛ 2 | Β4 Η1 | ||||||
ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΜΚ( Ε) | ΤΜΚ( Ε) | Η ΚΣΡ (Ε) | ΒΗ (Ε) | |||
Β2 Μ | Β1 Μ | Β4 Η1 | Β1 Μ | ||||
ΓΚΟΥΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΕΚΙΙ Ε | ||||||
Γ1 ΟΧ | |||||||
ΓΚΟΥΝΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||
Ο ΔΝΤΗΣ | |||||||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΕΣ |