Σε συνέχεια του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ πίνακα κατάταξης υποψηφίων μαθητευομένων στη Ε΄ΦΑΣΗ της ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ, δημοσιεύουμε σήμερα τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ πίνακα κατάταξης των υποψηφίων μαθητευομένων του 2ου ΕΠΑΛ Λάρισας:
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ||||||
| Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ |
| 1 | 11425 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 20 |
| 2 | 11115 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 19,6 |
| 3 | 11070 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 19,6 |
| 4 | 12307 | 2020 | Ν.4547/2018 | ΕΠΑΛ | άνω των 25 | 19 |
| 5 | 12461 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 18,4 |
| 6 | 11113 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 17,8 |
| 7 | 11647 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 17,8 |
| 8 | 12104 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 17,6 |
| 9 | 12630 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,6 |
| 10 | 11436 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,6 |
| 11 | 12780 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,3 |
| 12 | 11082 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 15,8 |
| 13 | 11992 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 15,8 |
| ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | ||||||
| 14 | 11386 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 14,3 |
| 15 | 11800 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 13,8 |
| 16 | 10910 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 12,6 |
| 17 | 11996 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΓΕΛ | άνω των 25 | 19,2 |
| 18 | 13164 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,5 |
| 19 | 11156 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 18,3 |
| ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ||||||
| 1 | 12532 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 18,4 |
| 2 | 12031 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,4 |
| 3 | 11788 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 15,2 |
| 4 | 13299 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,4 |
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ||||||
| Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ |
| 1 | 11969 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 19,1 |
| 2 | 13234 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 17,6 |
| 3 | 10979 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,1 |
| 4 | 10915 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 15 |
| 5 | 13262 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 14,7 |
| ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ||||||
| 1 | 11351 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 18,8 |
| 2 | 11566 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 18,5 |
| 3 | 11725 | 2020 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 17 |

