Ο φυλλομετρητής σας δεν υποστηρίζει προβολή PDF. Κατεβάστε το αρχείο PDF.
| ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-25 | ||
| ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| ΟΥΖΟΥΝΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΔΙΔΑΣΚΕΙ |
| ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | Α1 |
| ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ70 | Α2 |
| ΖΥΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | B1 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΣΙΑ | ΠΕ70 | B2 |
| ΤΣΕΜΕΝΤΖΗ ΡΟΔΟΥΛΑ | ΠΕ70 | Γ1 |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΠΕ70 | Γ2 |
| ΜΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | Δ1 |
| ΟΥΖΟΥΝΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | Δ2 |
| ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | Ε1 |
| ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | Ε2 |
| ΜΠΟΥΡΜΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΣΤ1 |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 | ΣΤ2 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ70 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΚΟΨΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΜΠΑΡΔΑ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ | ΠΕ70 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ | ΠΕ70 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ70 | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ |
| ΚΑΡΣΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΜΠΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΜΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΑ |
| ΡΑΠΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ |
| ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΑΝΘΗ | ΠΕ08 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ |
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ |
| ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ7901 | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Τ.Π.Ε |
| ΣΦΟΝΤΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ 18.41 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ 70 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
| ΒΡΑΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΠΕ 70 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
| ΓΚΑΔΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΠΕ 70 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ 70 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
| ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ 70 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
| ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ 70 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
| ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ 70 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
| ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ | |
| ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | |
| ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ | |
|
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24 |
||
| ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| ΟΥΖΟΥΝΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΔΙΔΑΣΚΕΙ |
| ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 | Α1 |
| MAKΡΗ ΕΛΕΝΑ | ΠΕ70 | Α2 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΣΙΑ | ΠΕ70 | B1 |
| ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | B2 |
| ΜΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | Γ1 |
| ΟΥΖΟΥΝΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | Γ2 |
| ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ70 | Δ1 |
| ΖΥΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | Δ2 |
| ΤΣΕΜΕΝΤΖΗ ΡΟΔΟΥΛΑ | ΠΕ70 | Δ3 |
| ΜΠΟΥΡΜΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | Ε1 |
| ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | Ε2 |
| ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΣΤ1 |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 | ΣΤ2 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ70 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΚΟΨΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΚΟΛΙΟΦΩΤΗ ΟΛΙΝΑ | ΠΕ70 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ70 | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ |
| ΚΑΡΣΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΜΠΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΜΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΑ |
| ΡΑΠΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ08 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ |
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ |
| ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΣΑΣΣΑ | ΠΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Τ.Π.Ε |
| ΠΑΠΑΖΑΡΚΑΔΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ 18.41 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΒΑΡΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ 70 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
| ΒΡΑΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΠΕ 70 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
| ΔΡΑΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 70 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
| ΚΟΥΜΑΝΑΒΑΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΠΕ 70 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
| ΜΑΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ 70 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
| ΠΑΓΩΝΗ ΦΛΩΡΑ | ΠΕ 70 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
| ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ | |
| ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | |
| ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ | |
| ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022- 23 | ||
| ΚΟΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| ΟΥΖΟΥΝΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΔΙΔΑΣΚΕΙ |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΣΙΑ | ΠΕ70 | Α1 |
| ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | Α2 |
| ΖΥΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | B1 |
| ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ70 | B2 |
| ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ70 | Γ1 |
| ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΠΕ70 | Γ2 |
| ΤΣΕΜΕΝΤΖΗ ΡΟΔΟΥΛΑ | ΠΕ70 | Γ3 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ70 | Δ1 |
| ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | Δ2 |
| ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | Ε1 |
| ΜΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | Ε2 |
| ΜΠΟΥΡΜΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΣΤ1 |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 | ΣΤ2 |
| ΟΥΖΟΥΝΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΚΟΨΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΦΑΣΟΥΛΗ ΖΩΗ | ΠΕ70 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΟΛΟΗΜΕΡΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ70 | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ |
| ΚΑΡΣΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΜΠΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΜΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΑ |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ08 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ |
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ |
| ΠΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΗ | |
| ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
Τ.Π.Ε |
| ΓΚΟΥΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ 18.41 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
|
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021- 22 |
||
| ΚΟΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| ΟΥΖΟΥΝΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΔΙΔΑΣΚΕΙ |
| ΖΥΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | Α1 |
| ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ70 | Α2 |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | B1 |
| ΚΟΨΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | B2 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΣΙΑ |
ΠΕ70 | Β3 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ70 | Γ1 |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | Γ2 |
| ΤΣΕΜΕΝΤΖΗ ΡΟΔΟΥΛΑ | ΠΕ70 | Δ1 |
| ΜΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | Δ2 |
| ΜΠΟΥΡΜΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | Ε1 |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 | Ε2 |
| ΟΥΖΟΥΝΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΣΤ1 |
| ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΣΤ2 |
| ΑΛΑΜΠΕΗ ΜΠΡΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ70 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΚΟΛΙΟΦΩΤΗ ΟΛΙΝΑ | ΠΕ70 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ70 | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ |
| ΚΑΡΣΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΜΠΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΜΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΑ |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ08 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ |
| ΛΙΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Τ.Π.Ε |
| ΓΚΟΥΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ 18.41 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020- 21 | ||
| ΚΟΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| ΟΥΖΟΥΝΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΔΙΔΑΣΚΕΙ |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | Α1 |
| ΚΟΨΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | Α2 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΣΙΑ | ΠΕ70 | Α3 |
| ΜΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | B1 |
| ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | B2 |
| ΤΣΕΜΕΝΤΖΗ ΡΟΔΟΥΛΑ | ΠΕ70 | Γ1 |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | Γ2 |
| ΟΥΖΟΥΝΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | Δ1 |
| ΖΥΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | Δ2 |
| ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | Ε1 |
| ΒΛΑΧΑΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | Ε2 |
| ΜΠΟΥΡΜΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΣΤ1 |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 | ΣΤ2 |
| ΑΛΑΜΠΕΗ ΜΠΡΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ70 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΑΘΗΝΑ | ΠΕ70 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ70 | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ |
| ΚΑΡΣΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΜΠΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΜΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΑ |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ08 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΗ |
| ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Τ.Π.Ε |
| ΛΑΖΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ 18.41 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
|
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20 |
||
| ΚΟΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| ΟΥΖΟΥΝΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΔΙΔΑΣΚΕΙ |
| ΜΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | Α1 |
| ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΝΑ | ΠΕ70 | Α2 |
| ΖΥΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | B1 |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | B2 |
| ΟΥΖΟΥΝΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | Γ1 |
| ΤΣΕΜΕΝΤΖΗ ΡΟΔΟΥΛΑ | ΠΕ70 | Γ2 |
| ΚΟΨΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | Δ1 |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | Δ2 |
| ΜΠΟΥΡΜΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | Ε1 |
| ΜΩΡΟΥ ΖΩΗ | ΠΕ70 | Ε2 |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 | ΣΤ1 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΣΙΑ | ΠΕ70 | ΣΤ2 |
| ΑΛΑΜΠΕΗ ΜΠΡΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ70 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΟΛΟΗΜΕΡΟ |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ70 | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ |
| ΚΑΡΣΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΜΠΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| ΜΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΑ |
