α/α -Ειδικότητα – Σχολείο Οργανικής Θέσης – Κάτοχος θέσης ευθύνης
1 | ΠΕ01 | ΓΕΛ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | ΌΧΙ |
2 | ΠΕ01 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΌΧΙ |
3 | ΠΕ02 | 3ο ΓΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΌΧΙ |
4 | ΠΕ02 | 7ο ΓΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΌΧΙ |
5 | ΠΕ02 | 6ο ΓΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΝΑΙ |
6 | ΠΕ02 | ΓΣΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | ΌΧΙ |
7 | ΠΕ02 | 2ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΝΑΙ |
8 | ΠΕ02 | 5ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΌΧΙ |
9 | ΠΕ02 | ΓΕΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΌΧΙ |
10 | ΠΕ02 | 1ο ΓΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΌΧΙ |
11 | ΠΕ02 | 1ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΝΑΙ |
12 | ΠΕ02 | ΓΕΛ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | ΌΧΙ |
13 | ΠΕ02 | 3ο ΓΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΌΧΙ |
14 | ΠΕ03 | 1ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΌΧΙ |
15 | ΠΕ03 | 3ο ΓΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΌΧΙ |
16 | ΠΕ03 | 1ο ΓΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΝΑΙ |
17 | ΠΕ03 | 1o ΓΕΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΝΑΙ |
18 | ΠΕ04.01 | 4ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΝΑΙ |
19 | ΠΕ04.04 | 1ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΌΧΙ |
20 | ΠΕ04.04 | 1ο ΓΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΝΑΙ |
21 | ΠΕ05 | ΓΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΌΧΙ |
22 | ΠΕ05 | 2ο ΓΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΝΑΙ |
23 | ΠΕ05 | 2ο ΓΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΝΑΙ |
24 | ΠΕ06 | 1ο ΓΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΌΧΙ |
25 | ΠΕ07 | 5ο ΓΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΌΧΙ |
26 | ΠΕ09 | ΓΕΛ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | ΌΧΙ |
27 | ΠΕ09 | 5ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΌΧΙ |
28 | ΠΕ09 | 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΝΑΙ |
29 | ΠΕ11 | 2ο ΓΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΝΑΙ |
30 | ΠΕ11 | 4ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΌΧΙ |
31 | ΠΕ11 | 3ο ΓΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΝΑΙ |
32 | ΠΕ11 | 1ο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΝΑΙ |
33 | ΠΕ12.01 | 2ο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΝΑΙ |
34 | ΠΕ12.05 | 2ο ΓΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΌΧΙ |
35 | ΠΕ12.10 | 1ο ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΝΑΙ |
36 | ΠΕ12.10 | 1ο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΌΧΙ |
37 | ΠΕ16 | 6ο ΓΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΌΧΙ |
38 | ΠΕ17.07 | 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΝΑΙ |
39 | ΠΕ18.03 | 1ο ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΝΑΙ |
40 | ΠΕ18.12 | ΓΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΝΑΙ |
41 | ΠΕ19 | 1ο ΓΕΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΝΑΙ |
42 | ΠΕ19 | 3ο ΓΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΌΧΙ |
43 | ΠΕ20 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ | ΌΧΙ |
44 | ΔΕ1 | Δ.Δ.Ε | ΌΧΙ |
Αφήστε μια απάντηση