| Επώνυμο | Όνομα | Ειδικοτητα | ||||||
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ78
ΠΕ01 |
|||||
| ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ | ΚΩΣΤΑΡΕΛΗΣ | ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ΠΕ 30 | |||||
| ΣΚΡΕΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ 02 | ||||||
|
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
|
||||||||
| 1 | ΑΒΡΑΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ 04.01 | |||||
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ30 | |||||
| 3 | ΒΑΡΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΕ 1 ΕΒΠ | |||||
| 4 | ΒΟΛΝΑ | ΔΑΦΝΗ | ΠΕ21 | |||||
| 5 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ 02 | |||||
| 6 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ02 | |||||
| 7 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ | ΠΕ 88.02 | |||||
| 8 | ΓΟΥΔΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ 03 | |||||
| 9 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΠΕ 80 | |||||
| 10 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΕ1 ΕΒΠ | |||||
| 11 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 86.50 | |||||
| 12 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ23 ΣΔΕΥ | |||||
| 13 | ΖΙΩΓΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ 23 | |||||
| 14 | ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΛΑΜΠΙΑ | ΠΕ88.04
ΠΕ 11 |
|||||
| 15 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ 80 | |||||
| 16 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ88.04 | |||||
| 17 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ 86 | |||||
| 18 | ΚΑΤΣΑΡΕΑ | ΑΓΝΗ | ΠΕ 79.01.50 | |||||
| 19 | ΚΕΛΛΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕ 03 | |||||
| 20 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 02 | |||||
| 21 | ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ 04.02 | |||||
| 22 | ΜΑΤΕΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ11.01 | |||||
| 23 | ΜΠΑΖΑΝΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ80 | |||||
| 24 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ88.01 | |||||
| 25 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ28 | |||||
| 26 | ΜΠΟΥΡΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 06 | |||||
| 27 | ΝΟΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ25 | |||||
| 28 | ΝΟΥΛΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ03 | |||||
| 29 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ88.04 | |||||
| 30 | ΠΕΤΚΑΝΑ | ΚΥΒΕΛΗ-ΑΛΕΞΙΑ | ΠΕ29 | |||||
| 31 | ΠΕΤΡΟΥ | ΑΚΡΙΒΗ | ΠΕ02 | |||||
| 32 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΕ1 ΕΒΠ | |||||
| 33 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 02 | |||||
| 34 | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ 23 | |||||
| 35 | ΣΤΡΕΒΙΝΑ | ΑΛΙΚΗ | ΠΕ08 | |||||
| 36 | ΤΟΨΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 30 ΣΔΕΥ | |||||
| 37 | ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | ΔΕ1 ΕΒΠ
|
|||||
| 38 | ΧΑΙΔΟΥΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ 01 | |||||
| 39 | ΧΑΛΑΤΣΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΠΕ25 | |||||



