| ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3/2022 | |||||||
| ΩΡΕΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||||||
| ΚΕΡΕΜΙΔΗΣ | ΑΛ2 | ΑΛ1 | |||||
| ΓΚΕΚΑΣ | Α2 | Β1 | Γ1 | Α1 | |||
| ΚΟΣΜΙΔΟΥ | |||||||
| ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ | Α1 | Α2 | Α1 | ||||
| ΠΟΡΛΙΔΑ | Β2 | Α2 | Β1 | Β1 | |||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |||||||
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ | Α1 | ΑΛ2 | |||||
| ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ | Γ2 | ΑΛ1 | |||||
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΛ1 | ΒΛ2 | ΑΛ2 | ||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ | |||||||
| ΝΤΙΚΑ | Γ1 | Β2 | Γ2 | ΑΛ1 | |||
| ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΗΣ | Γ2 | ΑΛ2 | Γ1 | ||||
| ΚΟΥΝΗ | Α1 | ΒΛ2 | Α2 | ||||
| ΠΑΠΑΖΛΗΣ | |||||||
| ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ | |||||||
| ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | |||||||
| ΠΕΤΤΑ | Β1 | Β2 | |||||
| ΠΑΠΠΑΣ | ΑΛ1 | ΑΛ2 | ΒΘΤ | ||||
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΛ2 | Γ1 | Β2 | Γ2 | |||
| ΝΤΑΚΚΑ | |||||||
| ΜΑΣΤΟΡΑ | |||||||
| ΔΑΛΑΜΗΤΡΑΣ | |||||||
| ΜΠΕΣΛΙΚΑΣ | Α1 | Γ2 | Β (ΓΕΡ) | ||||
| KOKONA | ΒΛ (ΓΕΡ) | ||||||
| ΛΙΤΣΑ | ΒΛ (ΓΑΛ) | ||||||
| ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ | |||||||
| ΤΣΟΛΑΚΗ | |||||||
| ΚΑΡΑΦΟΥΣΙΑ | Γ2 | Γ2 | |||||
| ΔΑΓΓΑΣ | |||||||
| ΣΕΙΤΑΝΙΔΟΥ | |||||||
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | |||||||
| ΚΕΝΟ | ΒΛ1 | ||||||
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ WEBEX
| 1η | 8:00 | 8:40 | 
| 2η | 8:50 | 9:30 | 
| 3η | 9:40 | 10:20 | 
| 4η | 10:30 | 11:10 | 
| 5η | 11:20 | 12:00 | 
| 6η | 12:10 | 12:50 | 
| 7η | 13:00 | 13:40 | 
	